Utenos r. sav. gyventojams per 2011 m. suteiktos stacionaro paslaugos
Paslaugos tipas Paslaugos kodas Paslaugos pavadinimas Paslaugų sk. (vnt.) Paslaugų sk., tenkantis 1000 gyv. (vnt.)
Panevėžio TLK Kitose TLK Iš viso Savivaldybės gyv. Panevėžio TLK gyv. Lietuvoje
63 2277 Akušerija I         0.42 0.34
63 2278 Alergologija II         0.00 0.01
63 2279 Alergologija III         0.01 0.04
63 2280 Dermatovenerologija II         0.01 0.07
63 2281 Dermatovenerologija III           0.00
63 2282 Endogeniniai psichikos sutrikimai II 1 0 1 0.02 0.10 0.07
63 2284 Endokrinologija II 17 0 17 0.37 0.19 0.21
63 2285 Endokrinologija III         0.02 0.03
63 2286 Gastroenterologija II 28 1 29 0.64 0.24 0.17
63 2287 Gastroenterologija III         0.04 0.02
63 2288 Ginekologija I (nedetalizuotos paslaugos, kai neatlikta operacija) 16 0 16 0.35 0.53 0.30
63 2289 Ginekologija II (nedetalizuotos paslaugos, kai neatlikta operacija)         0.00 0.00
63 2290 Ginekologija IIA (kai neatlikta operacija) 234 3 237 5.20 2.61 1.52
63 2291 Ginekologija IIB (kai neatlikta operacija) 30 0 30 0.66 0.65 0.66
63 2292 Ginekologija IIC (kai neatlikta operacija)         0.01 0.04
63 2293 Ginekologija III (kai neatlikta operacija)           0.00
63 2294 Hematologija II 4 0 4 0.09 0.15 0.18
63 2295 Hematologija III 12 0 12 0.26 0.18 0.17
63 2296 Infektologija II 103 2 105 2.30 1.60 1.02
63 2297 Kardiologija II 13 1 14 0.31 0.25 0.59
63 2298 Kardiologija III 1 0 1 0.02 0.04 0.12
63 2299 Klinikinė toksikologija II           0.06
63 2300 Nefrologija II 6 0 6 0.13 0.07 0.13
63 2301 Nefrologija III 1 0 1 0.02 0.01 0.04
63 2302 Nėštumo patologija IIA 38 0 38 0.83 2.42 2.40
63 2303 Nėštumo patologija IIB         0.14 0.05
63 2304 Nėštumo patologija III           0.01
63 2305 Neurologija II 84 2 86 1.89 2.14 1.43
63 2306 Neurologija III 3 0 3 0.07 0.08 0.14
63 2307 Neuroziniai susirgimai II 2 1 3 0.07 0.18 0.13
63 2309 Oftalmologija-otorinolaringologija I 39 0 39 0.86 0.46 0.33
63 2310 Oftalmologija-otorinolaringologija II 26 2 28 0.61 0.53 0.43
63 2311 Onkologija 2 0 2 0.04 0.45 0.39
63 2312 Onkologijos chemoterapija II 49 0 49 1.07 1.82 0.76
63 2313 Onkologijos chemoterapija II (L01BC05)         0.00 0.01
63 2314 Onkologijos chemoterapija II (L01CD01)           0.00
63 2315 Onkologijos chemoterapija II (L01CD02)           0.00
63 2316 Onkologijos chemoterapija III         0.10 0.61
63 2317 Onkologijos chemoterapija III (L01BC05)           0.00
63 2318 Onkologijos chemoterapija III (L01CD01)           0.01
63 2319 Onkologijos chemoterapija III (L01CD02)           0.01
63 2320 Psichoaktyviųjų medžiagų sukeltos psichozės 2 0 2 0.04 0.33 0.31
63 2321 Psichosomatiniai susirgimai II         0.00 0.00
63 2323 Pulmonologija II 26 1 27 0.59 0.14 0.09
63 2324 Pulmonologija III         0.05 0.12
63 2325 Radioterapija 1 0 1 0.02 0.02 0.03
63 2326 Reanimacija I-1 3 0 3 0.07 0.20 1.21
63 2327 Reanimacija I-2 (teikiama suaugusiesiems) 1 0 1 0.02 0.52 0.68
63 2328 Reumatologija II 13 0 13 0.29 0.64 0.25
63 2329 Reumatologija III 9 0 9 0.20 0.08 0.18
63 2330 Terapija I 117 5 122 2.68 10.57 6.10
63 2331 Terapija II 845 5 850 18.64 5.56 4.69
63 2332 Terapija III 3 0 3 0.07 0.06 0.09
63 2333 Naujagimių intensyvioji terapija I           0.01
63 2334 Naujagimių intensyvioji terapija II           0.00
63 2335 Neonatologija IIA 18 32 50 1.10 0.92 1.63
63 2336 Neonatologija IIB         0.10 0.12
63 2337 Neonatologija III           0.01
63 2338 Oftalmologija-otorinolaringologija I 48 1 49 1.07 0.34 0.24
63 2339 Oftalmologija-otorinolaringologija II 10 0 10 0.22 0.09 0.10
63 2340 Pediatrija I 140 4 144 3.16 7.75 7.47
63 2341 Pediatrija II 5 0 5 0.11 0.04 0.13
63 2342 Reanimacija I-1 (teikiama vaikams) 1 0 1 0.02 0.00 0.03
63 2343 Reanimacija I-2 (teikiama vaikams)         0.00 0.04
63 2344 Vaikų alergologija II         0.00 0.02
63 2345 Vaikų alergologija III 1 0 1 0.02 0.01 0.03
63 2346 Vaikų endokrinologija II         0.00 0.01
63 2347 Vaikų endokrinologija III         0.01 0.03
63 2348 Vaikų gastroenterologija II         0.01 0.01
63 2349 Vaikų gastroenterologija III 1 0 1 0.02 0.00 0.01
63 2350 Vaikų hematologija ir onkologija II 1 0 1 0.02 0.02 0.04
63 2351 Vaikų hematologija ir onkologija III         0.01 0.05
63 2352 Vaikų ir paauglių psichiatrija IIB 2 0 2 0.04 0.07 0.05
63 2353 Vaikų ir paauglių psichiatrija IIC           0.00
63 2354 Vaikų kardiologija II         0.09 0.06
63 2355 Vaikų kardiologija III 2 0 2 0.04 0.03 0.04
63 2356 Vaikų ligos 224 2 226 4.96 2.16 1.79
63 2357 Vaikų nefrologija II         0.03 0.03
63 2358 Vaikų nefrologija III         0.00 0.00
63 2359 Vaikų neurologija II 5 0 5 0.11 0.29 0.35
63 2360 Vaikų neurologija III 2 0 2 0.04 0.07 0.11
63 2361 Vaikų pulmonologija II           0.01
63 2362 Vaikų pulmonologija III           0.00
63 2363 Vaikų reumatologija II         0.04 0.04
63 2364 Vaikų reumatologija III 1 0 1 0.02 0.02 0.02
63 2890 Terapija III, kai intervencinės radiologijos procedūros pacientui suteiktos planine tvarka 80 0 80 1.75 2.13 1.56
63 2993 Endogeniniai psichikos sutrikimai II, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą         0.01 0.00
63 2995 Neuroziniai susirgimai II, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą           0.00
63 2997 Psichoaktyviųjų medžiagų sukeltos psichozės, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą           0.00
63 3000 Vaikų ir paauglių psichiatrija IIB, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą         0.01 0.00
63 3103 Terapija I (kai neatliekama operacija teikiant nedetalizuotas chirurgijos paslaugas) 171 4 175 3.84 4.10 2.76
64 2365 Abdominalinė chirurgija IIA 177 10 187 4.10 1.01 0.89
64 2366 Abdominalinė chirurgija IIB 59 5 64 1.40 0.36 0.39
64 2367 Abdominalinė chirurgija IIIA 2 0 2 0.04 0.04 0.10
64 2368 Abdominalinė chirurgija IIIB 1 0 1 0.02 0.01 0.04
64 2369 Abdominalinė chirurgija IIIC           0.00
64 2370 Chirurgija I 109 1 110 2.41 2.15 1.42
64 2371 Chirurgija II 1 0 1 0.02 0.41 0.06
64 2372 Chirurgija III 4 0 4 0.09 0.02 0.04
64 2373 Ginekologija IIA (kai atlikta operacija)         0.01 0.08
64 2374 Ginekologija IIB (kai atlikta operacija) 9 0 9 0.20 0.24 0.21
64 2375 Ginekologija IIC (kai atlikta operacija) 4 0 4 0.09 0.15 0.23
64 2376 Ginekologija III (kai atlikta operacija)         0.00 0.01
64 2377 Kraujagyslių chirurgija IIA 2 0 2 0.04 0.02 0.02
64 2378 Kraujagyslių chirurgija IIB 4 0 4 0.09 0.03 0.01
64 2379 Kraujagyslių chirurgija III           0.00
64 2380 Krūtinės chirurgija IIA         0.00 0.05
64 2381 Krūtinės chirurgija IIB           0.01
64 2382 Krūtinės chirurgija III 1 1 2 0.04 0.00 0.00
64 2383 Neurochirurgija IIA         0.00 0.01
64 2384 Neurochirurgija IIB           0.01
64 2385 Neurochirurgija IIIA         0.00 0.02
64 2386 Neurochirurgija IIIB         0.00 0.00
64 2387 Neurochirurgija IIIC         0.00 0.00
64 2388 Oftalmologijos ir otorinolaringologijos chirurgija 20 0 20 0.44 1.38 0.88
64 2389 Oftalmologijos ir otorinolaringologijos mikrochirurgija 32 1 33 0.72 0.86 1.05
64 2390 Ortopedija-traumatologija IIA 7 0 7 0.15 0.90 1.34
64 2391 Ortopedija-traumatologija IIB 5 0 5 0.11 0.79 1.24
64 2392 Ortopedija-traumatologija IIC         0.20 0.38
64 2393 Ortopedija-traumatologija III 9 0 9 0.20 0.20 0.30
64 2394 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIA 1 0 1 0.02 0.03 0.20
64 2395 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIB 10 0 10 0.22 0.25 0.48
64 2396 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIA 5 0 5 0.11 0.09 0.14
64 2397 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIB 1 0 1 0.02 0.00 0.01
64 2400 Širdies chirurgija IIIB           0.00
64 2402 Urologija IIA 84 0 84 1.84 1.03 0.78
64 2403 Urologija IIB 61 1 62 1.36 0.34 0.31
64 2404 Urologija IIIA         0.01 0.01
64 2405 Urologija IIIB 2 0 2 0.04 0.04 0.07
64 2406 Urologija IIIC           0.00
64 2407 Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija II         0.05 0.24
64 2408 Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija III 1 0 1 0.02 0.05 0.10
64 2409 Abdominalinė chirurgija IIA 52 0 52 1.14 0.16 0.04
64 2410 Abdominalinė chirurgija IIB           0.00
64 2414 Chirurgija-1 (vaikų) 15 0 15 0.33 0.44 0.84
64 2415 Chirurgija-2 (vaikų)         0.01 0.02
64 2416 Įgimtų vaikų ligų chirurgija III           0.00
64 2420 Krūtinės chirurgija IIA           0.00
64 2421 Krūtinės chirurgija IIB         0.00 0.00
64 2422 Krūtinės chirurgija III           0.00
64 2423 Neurochirurgija IIA           0.00
64 2426 Neurochirurgija IIIB           0.00
64 2427 Neurochirurgija IIIC         0.00 0.00
64 2428 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIA           0.00
64 2429 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIB         0.01 0.01
64 2430 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIA         0.00 0.00
64 2431 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIB           0.00
64 2436 Urologija IIA 3 0 3 0.07 0.02 0.04
64 2437 Urologija IIB         0.00 0.01
64 2438 Urologija IIIA           0.00
64 2439 Urologija IIIB           0.00
64 2441 Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija II         0.00 0.05
64 2442 Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija III         0.00 0.01
65 2443 Ftiziochirurgija 1 0 1 0.02 0.22 0.10
66 2444 Sergančiųjų psichikos ligomis ilgalaikis gydymas 18 1 19 0.42 0.45 0.61
66 2445 Specialioji psichiatrija 46 1 47 1.03 1.35 0.87
66 2446 Tuberkuliozė I-2 1 0 1 0.02 0.16 0.30
66 2447 Tuberkuliozė II-1 21 2 23 0.50 1.30 1.24
66 2448 Tuberkuliozė II-2 1 0 1 0.02 0.47 0.47
66 2449 Tuberkuliozė II-3 11 0 11 0.24 1.03 1.01
66 2450 Tuberkuliozė II-4 5 0 5 0.11 0.69 0.83
66 2451 Tuberkuliozė I-1 10 0 10 0.22 0.84 1.15
67 2452 Akušerija I 209 4 213 4.67 4.23 5.71
67 2453 Akušerija II 87 3 90 1.97 1.77 2.64
67 2454 Alergologija II         0.01 0.01
67 2455 Alergologija III         0.03 0.04
67 2456 Dermatovenerologija II 7 0 7 0.15 0.50 0.69
67 2457 Dermatovenerologija III 12 0 12 0.26 0.21 0.22
67 2458 Endogeniniai psichikos sutrikimai II 85 2 87 1.91 4.29 4.15
67 2459 Endogeniniai psichikos sutrikimai II (rehospitalizacija) 5 0 5 0.11 0.50 0.47
67 2460 Endogeniniai psichikos sutrikimai III 36 0 36 0.79 0.45 0.47
67 2461 Endogeniniai psichikos sutrikimai III (rehospitalizacija) 5 0 5 0.11 0.04 0.05
67 2462 Endokrinologija II 63 2 65 1.43 1.06 1.38
67 2463 Endokrinologija III 8 0 8 0.18 0.41 0.24
67 2464 Gastroenterologija II 50 3 53 1.16 1.08 0.69
67 2465 Gastroenterologija III 1 0 1 0.02 0.07 0.06
67 2466 Ginekologija I (nedetalizuotos paslaugos, kai neatlikta operacija) 8 0 8 0.18 0.23 0.24
67 2467 Ginekologija II (nedetalizuotos paslaugos, kai neatlikta operacija)         0.00 0.01
67 2468 Ginekologija IIA (kai neatlikta operacija) 2 0 2 0.04 0.14 0.22
67 2469 Ginekologija IIB (kai neatlikta operacija) 5 0 5 0.11 0.46 0.46
67 2470 Ginekologija IIC (kai neatlikta operacija) 1 0 1 0.02 0.02 0.02
67 2471 Ginekologija III (kai neatlikta operacija)           0.00
67 2472 Hematologija II 2 1 3 0.07 0.32 0.35
67 2473 Hematologija III 30 0 30 0.66 0.54 0.60
67 2474 Infektologija II 234 0 234 5.13 3.14 1.68
67 2475 Kardiologija II 159 3 162 3.55 6.45 5.26
67 2476 Kardiologija III 23 0 23 0.50 0.47 1.56
67 2477 Klinikinė toksikologija II           0.04
67 2478 Nefrologija II 24 4 28 0.61 0.63 1.02
67 2479 Nefrologija III 4 1 5 0.11 0.24 0.40
67 2480 Nėštumo patologija IIA 52 0 52 1.14 2.57 2.63
67 2481 Nėštumo patologija IIB 1 0 1 0.02 0.14 0.15
67 2482 Nėštumo patologija III 2 0 2 0.04 0.01 0.03
67 2483 Neurologija II 747 35 782 17.15 12.08 12.78
67 2484 Neurologija III 11 0 11 0.24 0.14 0.21
67 2485 Neuroziniai susirgimai II 10 0 10 0.22 0.50 0.39
67 2486 Neuroziniai susirgimai II (rehospitalizacija)         0.02 0.02
67 2487 Neuroziniai susirgimai III           0.00
67 2489 Oftalmologija-otorinolaringologija I 17 0 17 0.37 0.86 1.28
67 2490 Oftalmologija-otorinolaringologija II 13 1 14 0.31 0.32 0.25
67 2491 Onkologija 5 1 6 0.13 1.47 0.95
67 2492 Onkologijos chemoterapija II 110 0 110 2.41 2.66 1.38
67 2493 Onkologijos chemoterapija II (L01BC05) 4 0 4 0.09 0.18 0.13
67 2494 Onkologijos chemoterapija II (L01CD01) 21 0 21 0.46 0.20 0.09
67 2495 Onkologijos chemoterapija II (L01CD02) 19 0 19 0.42 0.17 0.09
67 2496 Onkologijos chemoterapija III         0.04 0.37
67 2497 Onkologijos chemoterapija III (L01BC05)           0.00
67 2498 Onkologijos chemoterapija III (L01CD01)           0.00
67 2499 Onkologijos chemoterapija III (L01CD02)         0.01 0.03
67 2500 Psichoaktyviųjų medžiagų sukeltos psichozės 57 0 57 1.25 1.33 2.04
67 2501 Psichosomatiniai susirgimai II         0.02 0.01
67 2502 Psichosomatiniai susirgimai II (rehospitalizacija)         0.00 0.00
67 2503 Psichosomatiniai susirgimai III           0.00
67 2505 Pulmonologija II 146 9 155 3.40 1.33 1.18
67 2506 Pulmonologija III 1 0 1 0.02 0.07 0.14
67 2507 Radioterapija 58 0 58 1.27 1.43 1.16
67 2508 Reanimacija I-1 1583 21 1604 35.18 32.88 28.07
67 2509 Reanimacija I-2 ( teikiama suaugusiesiems) 86 3 89 1.95 8.40 3.49
67 2510 Reanimacija II (teikiama suaugusiesiems) 709 91 800 17.55 15.48 15.03
67 2511 Reanimacija III 47 9 56 1.23 1.89 2.09
67 2512 Reanimacija III-3 3 3 6 0.13 0.29 0.19
67 2513 Reumatologija II 27 2 29 0.64 0.62 0.80
67 2514 Reumatologija III 11 1 12 0.26 0.11 0.19
67 2515 Sepsis 17 0 17 0.37 0.44 0.48
67 2516 Terapija I 150 7 157 3.44 26.59 16.29
67 2517 Terapija II 1593 81 1674 36.72 23.52 17.46
67 2518 Terapija III 14 0 14 0.31 0.68 0.55
67 2519 Ūminis nekrozinis pankreatitas ŪNP-1 (konservatyvusis gydymas) 1 0 1 0.02 0.03 0.07
67 2520 Naujagimių intensyvioji terapija I 1 3 4 0.09 0.23 0.29
67 2521 Naujagimių intensyvioji terapija II     6 0.13 0.09 0.19
67 2522 Neonatologija IIA 14 29 43 0.94 0.82 1.67
67 2523 Neonatologija IIB 3 20 23 0.50 0.71 1.01
67 2524 Neonatologija III 1 6 7 0.15 0.09 0.28
67 2525 Oftalmologija-otorinolaringologija I 20 0 20 0.44 0.46 0.74
67 2526 Oftalmologija-otorinolaringologija II 4 0 4 0.09 0.06 0.08
67 2527 Pediatrija I 137 2 139 3.05 10.19 9.04
67 2528 Pediatrija II 21 1 22 0.48 0.22 0.45
67 2529 Reanimacija I-1 (teikiama vaikams) 224 1 225 4.94 3.81 3.76
67 2530 Reanimacija I-2 (teikiama vaikams) 5 0 5 0.11 0.50 0.44
67 2531 Reanimacija II (teikiama vaikams) 27 0 27 0.59 1.29 2.02
67 2532 Reanimacija III (teikiama vaikams) 6 0 6 0.13 0.13 0.13
67 2533 Reanimacija III-3 (teikiama vaikams)         0.01 0.01
67 2534 Vaiko raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija (vaiko raida 3A) 25 0 25 0.55 0.21 0.21
67 2535 Vaiko raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija (vaiko raida 3B)         0.01 0.01
67 2536 Vaikų alergologija II 6 0 6 0.13 0.07 0.08
67 2537 Vaikų alergologija III 10 0 10 0.22 0.13 0.16
67 2538 Vaikų endokrinologija II 8 0 8 0.18 0.07 0.10
67 2539 Vaikų endokrinologija III 10 0 10 0.22 0.14 0.20
67 2540 Vaikų gastroenterologija II 1 0 1 0.02 0.04 0.03
67 2541 Vaikų gastroenterologija III         0.01 0.01
67 2542 Vaikų hematologija ir onkologija II 2 0 2 0.04 0.05 0.07
67 2543 Vaikų hematologija ir onkologija III 4 0 4 0.09 0.12 0.19
67 2544 Vaikų ir paauglių psichiatrija IIB 10 0 10 0.22 0.36 0.29
67 2545 Vaikų ir paauglių psichiatrija IIC 1 0 1 0.02 0.06 0.05
67 2546 Vaikų kardiologija II         0.07 0.08
67 2547 Vaikų kardiologija III 4 0 4 0.09 0.09 0.10
67 2548 Vaikų ligos 304 3 307 6.73 3.18 3.44
67 2549 Vaikų nefrologija II 2 0 2 0.04 0.14 0.21
67 2550 Vaikų nefrologija III 2 0 2 0.04 0.03 0.03
67 2551 Vaikų neurologija II 10 0 10 0.22 0.42 0.44
67 2552 Vaikų neurologija III 9 0 9 0.20 0.15 0.20
67 2553 Vaikų pulmonologija II 2 0 2 0.04 0.02 0.10
67 2554 Vaikų pulmonologija III         0.00 0.01
67 2555 Vaikų reumatologija II 1 0 1 0.02 0.15 0.13
67 2556 Vaikų reumatologija III         0.04 0.03
67 3002 Endogeniniai psichikos sutrikimai II, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą 3 0 3 0.07 0.48 0.45
67 3003 Endogeniniai psichikos sutrikimai II (rehospitalizacija), kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą           0.01
67 3004 Endogeniniai psichikos sutrikimai III, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą         0.00 0.00
67 3005 Endogeniniai psichikos sutrikimai III (rehospitalizacija), kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą         0.00 0.00
67 3006 Neuroziniai susirgimai II, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą 1 0 1 0.02 0.00 0.04
67 3007 Neuroziniai susirgimai II (rehospitalizacija), kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą           0.00
67 3010 Psichoaktyviųjų medžiagų sukeltos psichozės, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą         0.00 0.10
67 3011 Psichosomatiniai susirgimai II, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą           0.01
67 3012 Psichosomatiniai susirgimai II (rehospitalizacija), kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą           0.00
67 3015 Vaikų ir paauglių psichiatrija IIB, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą 3 0 3 0.07 0.35 0.10
67 3017 Terapija III teikiama kartu su DIR ar GIR procedūromis 72 1 73 1.60 1.91 1.54
67 3104 Terapija I (kai neatliekama operacija teikiant nedetalizuotas chirurgijos paslaugas) 68 3 71 1.56 4.26 3.05
67 3105 Terapija I (kai paslauga suteikta pagal kardiologijos projektą)         0.21 0.03
67 3145 Geriatrija           0.03
68 2557 Paslaugos motinoms, slaugančioms vaikus 566 21 587 12.88 14.21 14.84
69 2558 Abdominalinė chirurgija IIA 159 3 162 3.55 1.40 2.01
69 2559 Abdominalinė chirurgija IIB 165 5 170 3.73 1.94 2.52
69 2560 Abdominalinė chirurgija IIIA 9 0 9 0.20 0.30 0.53
69 2561 Abdominalinė chirurgija IIIB 11 1 12 0.26 0.35 0.41
69 2562 Abdominalinė chirurgija IIIC 18 0 18 0.39 0.47 0.34
69 2563 Chirurgija I 38 1 39 0.86 3.56 2.87
69 2564 Chirurgija II 2 0 2 0.04 0.77 0.16
69 2565 Chirurgija III 27 0 27 0.59 0.29 0.17
69 2566 Ginekologija IIA (kai atlikta operacija)         0.02 0.05
69 2567 Ginekologija IIB (kai atlikta operacija) 30 1 31 0.68 0.37 0.39
69 2568 Ginekologija IIC (kai atlikta operacija) 60 0 60 1.32 1.85 1.61
69 2569 Ginekologija III (kai atlikta operacija) 23 0 23 0.50 0.25 0.27
69 2570 Kraujagyslių chirurgija IIA 12 1 13 0.29 0.45 0.34
69 2571 Kraujagyslių chirurgija IIB 30 1 31 0.68 0.68 0.57
69 2572 Kraujagyslių chirurgija III 17 0 17 0.37 0.32 0.19
69 2573 Krūtinės chirurgija IIA 5 0 5 0.11 0.08 0.15
69 2574 Krūtinės chirurgija IIB 1 1 2 0.04 0.07 0.13
69 2575 Krūtinės chirurgija III 23 0 23 0.50 0.37 0.35
69 2576 Neurochirurgija IIA 2 0 2 0.04 0.04 0.08
69 2577 Neurochirurgija IIB 22 1 23 0.50 0.68 0.41
69 2578 Neurochirurgija IIIA 6 0 6 0.13 0.40 0.38
69 2579 Neurochirurgija IIIB 10 0 10 0.22 0.41 0.34
69 2580 Neurochirurgija IIIC 12 2 14 0.31 0.34 0.32
69 2581 Oftalmologijos ir otorinolaringologijos chirurgija 56 0 56 1.23 0.65 1.07
69 2582 Oftalmologijos ir otorinolaringologijos mikrochirurgija 59 0 59 1.29 1.03 1.04
69 2583 Ortopedija-traumatologija IIA 68 1 69 1.51 0.88 0.85
69 2584 Ortopedija-traumatologija IIB 25 0 25 0.55 1.19 1.30
69 2585 Ortopedija-traumatologija IIC 151 3 154 3.38 2.40 1.80
69 2586 Ortopedija-traumatologija III 26 0 26 0.57 1.54 1.32
69 2587 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIA 2 0 2 0.04 0.03 0.05
69 2588 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIB 9 0 9 0.20 0.17 0.20
69 2589 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIA 19 0 19 0.42 0.30 0.37
69 2590 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIB 5 0 5 0.11 0.04 0.03
69 2591 Širdies chirurgija II         0.01 0.01
69 2592 Širdies chirurgija IIIA 1 0 1 0.02 0.00 0.00
69 2593 Širdies chirurgija IIIB 16 0 16 0.35 0.57 0.60
69 2594 Širdies chirurgija IIIC 4 0 4 0.09 0.16 0.19
69 2595 Ūminis nekrozinis pankreatitas ŪNP-2 (operacinis gydymas) 2 0 2 0.04 0.02 0.03
69 2596 Urologija IIA 30 0 30 0.66 0.96 0.64
69 2597 Urologija IIB 90 0 90 1.97 1.91 1.47
69 2598 Urologija IIIA 6 0 6 0.13 0.23 0.30
69 2599 Urologija IIIB 25 0 25 0.55 0.57 0.40
69 2600 Urologija IIIC 6 0 6 0.13 0.14 0.11
69 2601 Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija II 11 0 11 0.24 0.22 0.31
69 2602 Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija III 31 1 32 0.70 0.49 0.52
69 2603 Abdominalinė chirurgija IIA 9 0 9 0.20 0.07 0.32
69 2604 Abdominalinė chirurgija IIB         0.00 0.04
69 2605 Abdominalinė chirurgija IIIA           0.00
69 2606 Abdominalinė chirurgija IIIB           0.00
69 2607 Abdominalinė chirurgija IIIC         0.00 0.00
69 2608 Chirurgija-1 (vaikų) 11 0 11 0.24 0.89 0.79
69 2609 Chirurgija-2 (vaikų) 3 0 3 0.07 0.05 0.07
69 2610 Įgimtų vaikų ligų chirurgija III 1 0 1 0.02 0.01 0.02
69 2614 Krūtinės chirurgija IIA 1 0 1 0.02 0.00 0.00
69 2615 Krūtinės chirurgija IIB           0.00
69 2616 Krūtinės chirurgija III         0.00 0.00
69 2617 Neurochirurgija IIA           0.00
69 2618 Neurochirurgija IIB         0.00 0.00
69 2619 Neurochirurgija IIIA 1 0 1 0.02 0.01 0.02
69 2620 Neurochirurgija IIIB         0.00 0.01
69 2621 Neurochirurgija IIIC 1 0 1 0.02 0.01 0.01
69 2622 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIA           0.01
69 2623 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIB         0.01 0.02
69 2624 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIA         0.01 0.01
69 2625 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIB           0.00
69 2626 Širdies chirurgija II           0.00
69 2627 Širdies chirurgija IIIA         0.01 0.01
69 2628 Širdies chirurgija IIIB         0.03 0.02
69 2629 Širdies chirurgija IIIC         0.03 0.03
69 2630 Urologija IIA 11 0 11 0.24 0.10 0.11
69 2631 Urologija IIB         0.02 0.02
69 2632 Urologija IIIA 1 0 1 0.02 0.04 0.06
69 2633 Urologija IIIB 1 0 1 0.02 0.00 0.00
69 2634 Urologija IIIC 1 0 1 0.02 0.00 0.01
69 2635 Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija II 1 0 1 0.02 0.07 0.05
69 2636 Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija III 2 0 2 0.04 0.07 0.06
69 2891 Ortopedija-traumatologija IIC (kai atlikta sąnario endoprotezavimo operacija) 112 1 113 2.48 2.43 1.97
69 2892 Ortopedija-traumatologija III (kai atlikta sąnario endoprotezavimo operacija) 7 0 7 0.15 0.33 0.31
71 2962 Stacionarinė paslauga (apmokama dienos chirurgijos I paslaugos bazine kaina, I apmokėjimo grupė) 2 0 2 0.04 0.04 0.04
71 2963 Stacionarinė paslauga (apmokama dienos chirurgijos II paslaugos bazine kaina, II apmokėjimo grupė) 3 0 3 0.07 0.24 0.47
71 2964 Stacionarinė paslauga (apmokama dienos chirurgijos III paslaugos bazine kaina, III apmokėjimo grupė) 12 0 12 0.26 0.51 0.46
71 2965 Stacionarinė paslauga (apmokama dienos chirurgijos IV paslaugos bazine kaina, IV apmokėjimo grupė) 21 1 22 0.48 0.38 0.34
71 2966 Stacionarinė paslauga (apmokama dienos chirurgijos V paslaugos bazine kaina, V apmokėjimo grupė) 16 2 18 0.39 0.47 0.52
71 2967 Stacionarinė paslauga (apmokama dienos chirurgijos VI paslaugos bazine kaina, VI apmokėjimo grupė) 19 0 19 0.42 1.22 1.30
72 2645 Stacionarinė paslauga (apmokama skubiosios pagalbos paslaugos A** bazine kaina, suaugusiesiems)         0.02 0.12
72 2646 Stacionarinė paslauga (apmokama skubiosios pagalbos paslaugos A** bazine kaina, vaikams) 1 0 1 0.02 0.01 0.10
72 2647 Stacionarinė paslauga (apmokama skubiosios pagalbos paslaugos B*** bazine kaina, suaugusiesiems)         0.00 0.08
72 2648 Stacionarinė paslauga (apmokama skubiosios pagalbos paslaugos B*** bazine kaina, vaikams)           0.09
81 3139 Paslaugos motinoms, slaugančioms vaikus (teikiant slaugą, paliatyvią pagalbą, ilgalaikį gydymą) 3 0 3 0.07 0.01 0.02
    Iš viso: 12962 492 13460 295.23 315.27 281.72
Pastaba:   Paslaugų sk. savivaldybėje viršija paslaugų sk. šalies mastu.
  Paslaugų sk. Panevėžio TLK viršija paslaugų sk. šalies mastu.