Rokiškio r. sav. gyventojams per 2011 m. suteiktos stacionaro paslaugos
Paslaugos tipas Paslaugos kodas Paslaugos pavadinimas Paslaugų sk. (vnt.) Paslaugų sk., tenkantis 1000 gyv. (vnt.)
Panevėžio TLK Kitose TLK Iš viso Savivaldybės gyv. Panevėžio TLK gyv. Lietuvoje
63 2277 Akušerija I 4 0 4 0.11 0.42 0.34
63 2278 Alergologija II         0.00 0.01
63 2279 Alergologija III         0.01 0.04
63 2280 Dermatovenerologija II         0.01 0.07
63 2281 Dermatovenerologija III           0.00
63 2282 Endogeniniai psichikos sutrikimai II 4 0 4 0.11 0.10 0.07
63 2284 Endokrinologija II 1 0 1 0.03 0.19 0.21
63 2285 Endokrinologija III         0.02 0.03
63 2286 Gastroenterologija II 2 0 2 0.06 0.24 0.17
63 2287 Gastroenterologija III         0.04 0.02
63 2288 Ginekologija I (nedetalizuotos paslaugos, kai neatlikta operacija) 4 0 4 0.11 0.53 0.30
63 2289 Ginekologija II (nedetalizuotos paslaugos, kai neatlikta operacija)         0.00 0.00
63 2290 Ginekologija IIA (kai neatlikta operacija) 96 0 96 2.75 2.61 1.52
63 2291 Ginekologija IIB (kai neatlikta operacija) 37 0 37 1.06 0.65 0.66
63 2292 Ginekologija IIC (kai neatlikta operacija) 2 0 2 0.06 0.01 0.04
63 2293 Ginekologija III (kai neatlikta operacija)           0.00
63 2294 Hematologija II 5 0 5 0.14 0.15 0.18
63 2295 Hematologija III 5 0 5 0.14 0.18 0.17
63 2296 Infektologija II 2 0 2 0.06 1.60 1.02
63 2297 Kardiologija II 2 0 2 0.06 0.25 0.59
63 2298 Kardiologija III 1 0 1 0.03 0.04 0.12
63 2299 Klinikinė toksikologija II           0.06
63 2300 Nefrologija II 1 0 1 0.03 0.07 0.13
63 2301 Nefrologija III         0.01 0.04
63 2302 Nėštumo patologija IIA 114 2 116 3.32 2.42 2.40
63 2303 Nėštumo patologija IIB 4 0 4 0.11 0.14 0.05
63 2304 Nėštumo patologija III           0.01
63 2305 Neurologija II 241 3 244 6.98 2.14 1.43
63 2306 Neurologija III 1 0 1 0.03 0.08 0.14
63 2307 Neuroziniai susirgimai II 6 0 6 0.17 0.18 0.13
63 2309 Oftalmologija-otorinolaringologija I 9 0 9 0.26 0.46 0.33
63 2310 Oftalmologija-otorinolaringologija II 15 0 15 0.43 0.53 0.43
63 2311 Onkologija 6 1 7 0.20 0.45 0.39
63 2312 Onkologijos chemoterapija II 64 0 64 1.83 1.82 0.76
63 2313 Onkologijos chemoterapija II (L01BC05) 1 0 1 0.03 0.00 0.01
63 2314 Onkologijos chemoterapija II (L01CD01)           0.00
63 2315 Onkologijos chemoterapija II (L01CD02)           0.00
63 2316 Onkologijos chemoterapija III         0.10 0.61
63 2317 Onkologijos chemoterapija III (L01BC05)           0.00
63 2318 Onkologijos chemoterapija III (L01CD01)           0.01
63 2319 Onkologijos chemoterapija III (L01CD02)           0.01
63 2320 Psichoaktyviųjų medžiagų sukeltos psichozės 14 0 14 0.40 0.33 0.31
63 2321 Psichosomatiniai susirgimai II         0.00 0.00
63 2323 Pulmonologija II         0.14 0.09
63 2324 Pulmonologija III 4 0 4 0.11 0.05 0.12
63 2325 Radioterapija 1 0 1 0.03 0.02 0.03
63 2326 Reanimacija I-1 6 0 6 0.17 0.20 1.21
63 2327 Reanimacija I-2 (teikiama suaugusiesiems) 1 0 1 0.03 0.52 0.68
63 2328 Reumatologija II 2 0 2 0.06 0.64 0.25
63 2329 Reumatologija III 2 0 2 0.06 0.08 0.18
63 2330 Terapija I 342 13 355 10.16 10.57 6.10
63 2331 Terapija II 466 12 478 13.68 5.56 4.69
63 2332 Terapija III 1 0 1 0.03 0.06 0.09
63 2333 Naujagimių intensyvioji terapija I           0.01
63 2334 Naujagimių intensyvioji terapija II           0.00
63 2335 Neonatologija IIA     31 0.89 0.92 1.63
63 2336 Neonatologija IIB     1 0.03 0.10 0.12
63 2337 Neonatologija III           0.01
63 2338 Oftalmologija-otorinolaringologija I 6 0 6 0.17 0.34 0.24
63 2339 Oftalmologija-otorinolaringologija II         0.09 0.10
63 2340 Pediatrija I 389 4 393 11.24 7.75 7.47
63 2341 Pediatrija II 2 0 2 0.06 0.04 0.13
63 2342 Reanimacija I-1 (teikiama vaikams)         0.00 0.03
63 2343 Reanimacija I-2 (teikiama vaikams)         0.00 0.04
63 2344 Vaikų alergologija II         0.00 0.02
63 2345 Vaikų alergologija III         0.01 0.03
63 2346 Vaikų endokrinologija II         0.00 0.01
63 2347 Vaikų endokrinologija III         0.01 0.03
63 2348 Vaikų gastroenterologija II         0.01 0.01
63 2349 Vaikų gastroenterologija III         0.00 0.01
63 2350 Vaikų hematologija ir onkologija II         0.02 0.04
63 2351 Vaikų hematologija ir onkologija III         0.01 0.05
63 2352 Vaikų ir paauglių psichiatrija IIB 1 0 1 0.03 0.07 0.05
63 2353 Vaikų ir paauglių psichiatrija IIC           0.00
63 2354 Vaikų kardiologija II         0.09 0.06
63 2355 Vaikų kardiologija III 3 0 3 0.09 0.03 0.04
63 2356 Vaikų ligos 142 2 144 4.12 2.16 1.79
63 2357 Vaikų nefrologija II         0.03 0.03
63 2358 Vaikų nefrologija III         0.00 0.00
63 2359 Vaikų neurologija II 9 0 9 0.26 0.29 0.35
63 2360 Vaikų neurologija III 2 0 2 0.06 0.07 0.11
63 2361 Vaikų pulmonologija II           0.01
63 2362 Vaikų pulmonologija III           0.00
63 2363 Vaikų reumatologija II 1 0 1 0.03 0.04 0.04
63 2364 Vaikų reumatologija III         0.02 0.02
63 2890 Terapija III, kai intervencinės radiologijos procedūros pacientui suteiktos planine tvarka 80 1 81 2.32 2.13 1.56
63 2993 Endogeniniai psichikos sutrikimai II, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą         0.01 0.00
63 2995 Neuroziniai susirgimai II, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą           0.00
63 2997 Psichoaktyviųjų medžiagų sukeltos psichozės, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą           0.00
63 3000 Vaikų ir paauglių psichiatrija IIB, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą         0.01 0.00
63 3103 Terapija I (kai neatliekama operacija teikiant nedetalizuotas chirurgijos paslaugas) 242 9 251 7.18 4.10 2.76
64 2365 Abdominalinė chirurgija IIA 9 0 9 0.26 1.01 0.89
64 2366 Abdominalinė chirurgija IIB 4 1 5 0.14 0.36 0.39
64 2367 Abdominalinė chirurgija IIIA 3 0 3 0.09 0.04 0.10
64 2368 Abdominalinė chirurgija IIIB         0.01 0.04
64 2369 Abdominalinė chirurgija IIIC           0.00
64 2370 Chirurgija I 40 0 40 1.14 2.15 1.42
64 2371 Chirurgija II 154 1 155 4.43 0.41 0.06
64 2372 Chirurgija III         0.02 0.04
64 2373 Ginekologija IIA (kai atlikta operacija) 1 0 1 0.03 0.01 0.08
64 2374 Ginekologija IIB (kai atlikta operacija) 5 0 5 0.14 0.24 0.21
64 2375 Ginekologija IIC (kai atlikta operacija) 6 0 6 0.17 0.15 0.23
64 2376 Ginekologija III (kai atlikta operacija)         0.00 0.01
64 2377 Kraujagyslių chirurgija IIA         0.02 0.02
64 2378 Kraujagyslių chirurgija IIB         0.03 0.01
64 2379 Kraujagyslių chirurgija III           0.00
64 2380 Krūtinės chirurgija IIA         0.00 0.05
64 2381 Krūtinės chirurgija IIB           0.01
64 2382 Krūtinės chirurgija III         0.00 0.00
64 2383 Neurochirurgija IIA         0.00 0.01
64 2384 Neurochirurgija IIB           0.01
64 2385 Neurochirurgija IIIA         0.00 0.02
64 2386 Neurochirurgija IIIB 1 0 1 0.03 0.00 0.00
64 2387 Neurochirurgija IIIC         0.00 0.00
64 2388 Oftalmologijos ir otorinolaringologijos chirurgija 27 0 27 0.77 1.38 0.88
64 2389 Oftalmologijos ir otorinolaringologijos mikrochirurgija 49 1 50 1.43 0.86 1.05
64 2390 Ortopedija-traumatologija IIA 75 2 77 2.20 0.90 1.34
64 2391 Ortopedija-traumatologija IIB 13 0 13 0.37 0.79 1.24
64 2392 Ortopedija-traumatologija IIC 9 0 9 0.26 0.20 0.38
64 2393 Ortopedija-traumatologija III 6 0 6 0.17 0.20 0.30
64 2394 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIA 2 0 2 0.06 0.03 0.20
64 2395 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIB 12 0 12 0.34 0.25 0.48
64 2396 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIA 4 0 4 0.11 0.09 0.14
64 2397 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIB         0.00 0.01
64 2400 Širdies chirurgija IIIB           0.00
64 2402 Urologija IIA 23 0 23 0.66 1.03 0.78
64 2403 Urologija IIB 7 0 7 0.20 0.34 0.31
64 2404 Urologija IIIA         0.01 0.01
64 2405 Urologija IIIB 2 0 2 0.06 0.04 0.07
64 2406 Urologija IIIC           0.00
64 2407 Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija II 2 0 2 0.06 0.05 0.24
64 2408 Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija III 3 0 3 0.09 0.05 0.10
64 2409 Abdominalinė chirurgija IIA         0.16 0.04
64 2410 Abdominalinė chirurgija IIB           0.00
64 2414 Chirurgija-1 (vaikų) 21 0 21 0.60 0.44 0.84
64 2415 Chirurgija-2 (vaikų)         0.01 0.02
64 2416 Įgimtų vaikų ligų chirurgija III           0.00
64 2420 Krūtinės chirurgija IIA           0.00
64 2421 Krūtinės chirurgija IIB 1 0 1 0.03 0.00 0.00
64 2422 Krūtinės chirurgija III           0.00
64 2423 Neurochirurgija IIA           0.00
64 2426 Neurochirurgija IIIB           0.00
64 2427 Neurochirurgija IIIC         0.00 0.00
64 2428 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIA           0.00
64 2429 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIB         0.01 0.01
64 2430 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIA         0.00 0.00
64 2431 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIB           0.00
64 2436 Urologija IIA 2 0 2 0.06 0.02 0.04
64 2437 Urologija IIB         0.00 0.01
64 2438 Urologija IIIA           0.00
64 2439 Urologija IIIB           0.00
64 2441 Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija II         0.00 0.05
64 2442 Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija III         0.00 0.01
65 2443 Ftiziochirurgija 31 4 35 1.00 0.22 0.10
66 2444 Sergančiųjų psichikos ligomis ilgalaikis gydymas 54 0 54 1.55 0.45 0.61
66 2445 Specialioji psichiatrija 132 106 238 6.81 1.35 0.87
66 2446 Tuberkuliozė I-2         0.16 0.30
66 2447 Tuberkuliozė II-1 55 0 55 1.57 1.30 1.24
66 2448 Tuberkuliozė II-2     4 0.11 0.47 0.47
66 2449 Tuberkuliozė II-3 17 0 17 0.49 1.03 1.01
66 2450 Tuberkuliozė II-4 18 0 18 0.52 0.69 0.83
66 2451 Tuberkuliozė I-1         0.84 1.15
67 2452 Akušerija I 146 2 148 4.23 4.23 5.71
67 2453 Akušerija II 61 3 64 1.83 1.77 2.64
67 2454 Alergologija II         0.01 0.01
67 2455 Alergologija III 1 0 1 0.03 0.03 0.04
67 2456 Dermatovenerologija II 6 0 6 0.17 0.50 0.69
67 2457 Dermatovenerologija III 7 0 7 0.20 0.21 0.22
67 2458 Endogeniniai psichikos sutrikimai II 291 6 297 8.50 4.29 4.15
67 2459 Endogeniniai psichikos sutrikimai II (rehospitalizacija) 47 0 47 1.34 0.50 0.47
67 2460 Endogeniniai psichikos sutrikimai III 2 0 2 0.06 0.45 0.47
67 2461 Endogeniniai psichikos sutrikimai III (rehospitalizacija) 1 0 1 0.03 0.04 0.05
67 2462 Endokrinologija II 20 0 20 0.57 1.06 1.38
67 2463 Endokrinologija III 12 1 13 0.37 0.41 0.24
67 2464 Gastroenterologija II 23 1 24 0.69 1.08 0.69
67 2465 Gastroenterologija III 2 0 2 0.06 0.07 0.06
67 2466 Ginekologija I (nedetalizuotos paslaugos, kai neatlikta operacija) 2 1 3 0.09 0.23 0.24
67 2467 Ginekologija II (nedetalizuotos paslaugos, kai neatlikta operacija)         0.00 0.01
67 2468 Ginekologija IIA (kai neatlikta operacija) 11 0 11 0.31 0.14 0.22
67 2469 Ginekologija IIB (kai neatlikta operacija) 11 0 11 0.31 0.46 0.46
67 2470 Ginekologija IIC (kai neatlikta operacija) 2 0 2 0.06 0.02 0.02
67 2471 Ginekologija III (kai neatlikta operacija)           0.00
67 2472 Hematologija II 8 1 9 0.26 0.32 0.35
67 2473 Hematologija III 32 0 32 0.92 0.54 0.60
67 2474 Infektologija II 6 0 6 0.17 3.14 1.68
67 2475 Kardiologija II 37 1 38 1.09 6.45 5.26
67 2476 Kardiologija III 23 0 23 0.66 0.47 1.56
67 2477 Klinikinė toksikologija II           0.04
67 2478 Nefrologija II 14 1 15 0.43 0.63 1.02
67 2479 Nefrologija III 7 0 7 0.20 0.24 0.40
67 2480 Nėštumo patologija IIA 71 0 71 2.03 2.57 2.63
67 2481 Nėštumo patologija IIB 8 0 8 0.23 0.14 0.15
67 2482 Nėštumo patologija III         0.01 0.03
67 2483 Neurologija II 546 19 565 16.17 12.08 12.78
67 2484 Neurologija III 3 0 3 0.09 0.14 0.21
67 2485 Neuroziniai susirgimai II 17 0 17 0.49 0.50 0.39
67 2486 Neuroziniai susirgimai II (rehospitalizacija) 1 0 1 0.03 0.02 0.02
67 2487 Neuroziniai susirgimai III           0.00
67 2489 Oftalmologija-otorinolaringologija I 14 0 14 0.40 0.86 1.28
67 2490 Oftalmologija-otorinolaringologija II 11 1 12 0.34 0.32 0.25
67 2491 Onkologija 27 0 27 0.77 1.47 0.95
67 2492 Onkologijos chemoterapija II 91 0 91 2.60 2.66 1.38
67 2493 Onkologijos chemoterapija II (L01BC05) 11 0 11 0.31 0.18 0.13
67 2494 Onkologijos chemoterapija II (L01CD01) 4 0 4 0.11 0.20 0.09
67 2495 Onkologijos chemoterapija II (L01CD02) 4 0 4 0.11 0.17 0.09
67 2496 Onkologijos chemoterapija III 4 0 4 0.11 0.04 0.37
67 2497 Onkologijos chemoterapija III (L01BC05)           0.00
67 2498 Onkologijos chemoterapija III (L01CD01)           0.00
67 2499 Onkologijos chemoterapija III (L01CD02)         0.01 0.03
67 2500 Psichoaktyviųjų medžiagų sukeltos psichozės 133 5 138 3.95 1.33 2.04
67 2501 Psichosomatiniai susirgimai II         0.02 0.01
67 2502 Psichosomatiniai susirgimai II (rehospitalizacija)         0.00 0.00
67 2503 Psichosomatiniai susirgimai III           0.00
67 2505 Pulmonologija II 3 1 4 0.11 1.33 1.18
67 2506 Pulmonologija III 3 0 3 0.09 0.07 0.14
67 2507 Radioterapija 66 0 66 1.89 1.43 1.16
67 2508 Reanimacija I-1 1375 24 1399 40.03 32.88 28.07
67 2509 Reanimacija I-2 ( teikiama suaugusiesiems) 245 4 249 7.12 8.40 3.49
67 2510 Reanimacija II (teikiama suaugusiesiems) 671 81 752 21.52 15.48 15.03
67 2511 Reanimacija III 48 5 53 1.52 1.89 2.09
67 2512 Reanimacija III-3 3 1 4 0.11 0.29 0.19
67 2513 Reumatologija II 16 0 16 0.46 0.62 0.80
67 2514 Reumatologija III 2 0 2 0.06 0.11 0.19
67 2515 Sepsis 5 0 5 0.14 0.44 0.48
67 2516 Terapija I 504 30 534 15.28 26.59 16.29
67 2517 Terapija II 1297 34 1331 38.08 23.52 17.46
67 2518 Terapija III 13 0 13 0.37 0.68 0.55
67 2519 Ūminis nekrozinis pankreatitas ŪNP-1 (konservatyvusis gydymas)         0.03 0.07
67 2520 Naujagimių intensyvioji terapija I     4 0.11 0.23 0.29
67 2521 Naujagimių intensyvioji terapija II     1 0.03 0.09 0.19
67 2522 Neonatologija IIA     8 0.23 0.82 1.67
67 2523 Neonatologija IIB     10 0.29 0.71 1.01
67 2524 Neonatologija III     1 0.03 0.09 0.28
67 2525 Oftalmologija-otorinolaringologija I 33 0 33 0.94 0.46 0.74
67 2526 Oftalmologija-otorinolaringologija II 2 0 2 0.06 0.06 0.08
67 2527 Pediatrija I 214 2 216 6.18 10.19 9.04
67 2528 Pediatrija II 9 0 9 0.26 0.22 0.45
67 2529 Reanimacija I-1 (teikiama vaikams) 197 0 197 5.64 3.81 3.76
67 2530 Reanimacija I-2 (teikiama vaikams) 11 0 11 0.31 0.50 0.44
67 2531 Reanimacija II (teikiama vaikams) 24 1 25 0.72 1.29 2.02
67 2532 Reanimacija III (teikiama vaikams) 3 0 3 0.09 0.13 0.13
67 2533 Reanimacija III-3 (teikiama vaikams) 1 0 1 0.03 0.01 0.01
67 2534 Vaiko raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija (vaiko raida 3A) 5 0 5 0.14 0.21 0.21
67 2535 Vaiko raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija (vaiko raida 3B) 1 0 1 0.03 0.01 0.01
67 2536 Vaikų alergologija II     2 0.06 0.07 0.08
67 2537 Vaikų alergologija III 4 0 4 0.11 0.13 0.16
67 2538 Vaikų endokrinologija II 2 0 2 0.06 0.07 0.10
67 2539 Vaikų endokrinologija III 3 0 3 0.09 0.14 0.20
67 2540 Vaikų gastroenterologija II 1 0 1 0.03 0.04 0.03
67 2541 Vaikų gastroenterologija III         0.01 0.01
67 2542 Vaikų hematologija ir onkologija II 1 0 1 0.03 0.05 0.07
67 2543 Vaikų hematologija ir onkologija III 14 0 14 0.40 0.12 0.19
67 2544 Vaikų ir paauglių psichiatrija IIB 13 0 13 0.37 0.36 0.29
67 2545 Vaikų ir paauglių psichiatrija IIC 2 0 2 0.06 0.06 0.05
67 2546 Vaikų kardiologija II 2 0 2 0.06 0.07 0.08
67 2547 Vaikų kardiologija III 3 0 3 0.09 0.09 0.10
67 2548 Vaikų ligos 136 0 136 3.89 3.18 3.44
67 2549 Vaikų nefrologija II     1 0.03 0.14 0.21
67 2550 Vaikų nefrologija III         0.03 0.03
67 2551 Vaikų neurologija II 15 0 15 0.43 0.42 0.44
67 2552 Vaikų neurologija III 2 0 2 0.06 0.15 0.20
67 2553 Vaikų pulmonologija II 1 0 1 0.03 0.02 0.10
67 2554 Vaikų pulmonologija III         0.00 0.01
67 2555 Vaikų reumatologija II 4 0 4 0.11 0.15 0.13
67 2556 Vaikų reumatologija III         0.04 0.03
67 3002 Endogeniniai psichikos sutrikimai II, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą 1 0 1 0.03 0.48 0.45
67 3003 Endogeniniai psichikos sutrikimai II (rehospitalizacija), kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą           0.01
67 3004 Endogeniniai psichikos sutrikimai III, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą         0.00 0.00
67 3005 Endogeniniai psichikos sutrikimai III (rehospitalizacija), kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą 1 0 1 0.03 0.00 0.00
67 3006 Neuroziniai susirgimai II, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą         0.00 0.04
67 3007 Neuroziniai susirgimai II (rehospitalizacija), kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą           0.00
67 3010 Psichoaktyviųjų medžiagų sukeltos psichozės, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą         0.00 0.10
67 3011 Psichosomatiniai susirgimai II, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą           0.01
67 3012 Psichosomatiniai susirgimai II (rehospitalizacija), kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą           0.00
67 3015 Vaikų ir paauglių psichiatrija IIB, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą 6 0 6 0.17 0.35 0.10
67 3017 Terapija III teikiama kartu su DIR ar GIR procedūromis 81 1 82 2.35 1.91 1.54
67 3104 Terapija I (kai neatliekama operacija teikiant nedetalizuotas chirurgijos paslaugas) 161 6 167 4.78 4.26 3.05
67 3105 Terapija I (kai paslauga suteikta pagal kardiologijos projektą) 1 0 1 0.03 0.21 0.03
67 3145 Geriatrija           0.03
68 2557 Paslaugos motinoms, slaugančioms vaikus 349 22 371 10.61 14.21 14.84
69 2558 Abdominalinė chirurgija IIA 20 2 22 0.63 1.40 2.01
69 2559 Abdominalinė chirurgija IIB 49 1 50 1.43 1.94 2.52
69 2560 Abdominalinė chirurgija IIIA 7 0 7 0.20 0.30 0.53
69 2561 Abdominalinė chirurgija IIIB 12 0 12 0.34 0.35 0.41
69 2562 Abdominalinė chirurgija IIIC 10 0 10 0.29 0.47 0.34
69 2563 Chirurgija I 77 2 79 2.26 3.56 2.87
69 2564 Chirurgija II 166 4 170 4.86 0.77 0.16
69 2565 Chirurgija III 5 0 5 0.14 0.29 0.17
69 2566 Ginekologija IIA (kai atlikta operacija) 1 0 1 0.03 0.02 0.05
69 2567 Ginekologija IIB (kai atlikta operacija) 11 0 11 0.31 0.37 0.39
69 2568 Ginekologija IIC (kai atlikta operacija) 85 0 85 2.43 1.85 1.61
69 2569 Ginekologija III (kai atlikta operacija) 10 0 10 0.29 0.25 0.27
69 2570 Kraujagyslių chirurgija IIA 23 0 23 0.66 0.45 0.34
69 2571 Kraujagyslių chirurgija IIB 16 0 16 0.46 0.68 0.57
69 2572 Kraujagyslių chirurgija III 5 0 5 0.14 0.32 0.19
69 2573 Krūtinės chirurgija IIA 2 0 2 0.06 0.08 0.15
69 2574 Krūtinės chirurgija IIB 1 0 1 0.03 0.07 0.13
69 2575 Krūtinės chirurgija III 9 1 10 0.29 0.37 0.35
69 2576 Neurochirurgija IIA         0.04 0.08
69 2577 Neurochirurgija IIB 29 2 31 0.89 0.68 0.41
69 2578 Neurochirurgija IIIA 11 1 12 0.34 0.40 0.38
69 2579 Neurochirurgija IIIB 12 1 13 0.37 0.41 0.34
69 2580 Neurochirurgija IIIC 15 0 15 0.43 0.34 0.32
69 2581 Oftalmologijos ir otorinolaringologijos chirurgija 21 0 21 0.60 0.65 1.07
69 2582 Oftalmologijos ir otorinolaringologijos mikrochirurgija 33 1 34 0.97 1.03 1.04
69 2583 Ortopedija-traumatologija IIA 10 0 10 0.29 0.88 0.85
69 2584 Ortopedija-traumatologija IIB 39 2 41 1.17 1.19 1.30
69 2585 Ortopedija-traumatologija IIC 79 1 80 2.29 2.40 1.80
69 2586 Ortopedija-traumatologija III 65 2 67 1.92 1.54 1.32
69 2587 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIA 5 0 5 0.14 0.03 0.05
69 2588 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIB 20 0 20 0.57 0.17 0.20
69 2589 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIA 17 1 18 0.52 0.30 0.37
69 2590 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIB 1 0 1 0.03 0.04 0.03
69 2591 Širdies chirurgija II         0.01 0.01
69 2592 Širdies chirurgija IIIA         0.00 0.00
69 2593 Širdies chirurgija IIIB 15 0 15 0.43 0.57 0.60
69 2594 Širdies chirurgija IIIC 10 0 10 0.29 0.16 0.19
69 2595 Ūminis nekrozinis pankreatitas ŪNP-2 (operacinis gydymas) 2 0 2 0.06 0.02 0.03
69 2596 Urologija IIA 21 0 21 0.60 0.96 0.64
69 2597 Urologija IIB 72 0 72 2.06 1.91 1.47
69 2598 Urologija IIIA 10 0 10 0.29 0.23 0.30
69 2599 Urologija IIIB 17 0 17 0.49 0.57 0.40
69 2600 Urologija IIIC 4 0 4 0.11 0.14 0.11
69 2601 Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija II 6 0 6 0.17 0.22 0.31
69 2602 Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija III 14 1 15 0.43 0.49 0.52
69 2603 Abdominalinė chirurgija IIA         0.07 0.32
69 2604 Abdominalinė chirurgija IIB         0.00 0.04
69 2605 Abdominalinė chirurgija IIIA           0.00
69 2606 Abdominalinė chirurgija IIIB           0.00
69 2607 Abdominalinė chirurgija IIIC         0.00 0.00
69 2608 Chirurgija-1 (vaikų) 39 0 39 1.12 0.89 0.79
69 2609 Chirurgija-2 (vaikų) 5 0 5 0.14 0.05 0.07
69 2610 Įgimtų vaikų ligų chirurgija III         0.01 0.02
69 2614 Krūtinės chirurgija IIA         0.00 0.00
69 2615 Krūtinės chirurgija IIB           0.00
69 2616 Krūtinės chirurgija III 1 0 1 0.03 0.00 0.00
69 2617 Neurochirurgija IIA           0.00
69 2618 Neurochirurgija IIB         0.00 0.00
69 2619 Neurochirurgija IIIA         0.01 0.02
69 2620 Neurochirurgija IIIB         0.00 0.01
69 2621 Neurochirurgija IIIC         0.01 0.01
69 2622 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIA           0.01
69 2623 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIB 1 0 1 0.03 0.01 0.02
69 2624 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIA         0.01 0.01
69 2625 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIB           0.00
69 2626 Širdies chirurgija II           0.00
69 2627 Širdies chirurgija IIIA         0.01 0.01
69 2628 Širdies chirurgija IIIB         0.03 0.02
69 2629 Širdies chirurgija IIIC 1 0 1 0.03 0.03 0.03
69 2630 Urologija IIA 3 0 3 0.09 0.10 0.11
69 2631 Urologija IIB         0.02 0.02
69 2632 Urologija IIIA 1 0 1 0.03 0.04 0.06
69 2633 Urologija IIIB         0.00 0.00
69 2634 Urologija IIIC         0.00 0.01
69 2635 Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija II 4 0 4 0.11 0.07 0.05
69 2636 Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija III 2 0 2 0.06 0.07 0.06
69 2891 Ortopedija-traumatologija IIC (kai atlikta sąnario endoprotezavimo operacija) 76 0 76 2.17 2.43 1.97
69 2892 Ortopedija-traumatologija III (kai atlikta sąnario endoprotezavimo operacija) 8 1 9 0.26 0.33 0.31
71 2962 Stacionarinė paslauga (apmokama dienos chirurgijos I paslaugos bazine kaina, I apmokėjimo grupė) 3 0 3 0.09 0.04 0.04
71 2963 Stacionarinė paslauga (apmokama dienos chirurgijos II paslaugos bazine kaina, II apmokėjimo grupė) 7 0 7 0.20 0.24 0.47
71 2964 Stacionarinė paslauga (apmokama dienos chirurgijos III paslaugos bazine kaina, III apmokėjimo grupė) 17 0 17 0.49 0.51 0.46
71 2965 Stacionarinė paslauga (apmokama dienos chirurgijos IV paslaugos bazine kaina, IV apmokėjimo grupė) 16 0 16 0.46 0.38 0.34
71 2966 Stacionarinė paslauga (apmokama dienos chirurgijos V paslaugos bazine kaina, V apmokėjimo grupė) 18 0 18 0.52 0.47 0.52
71 2967 Stacionarinė paslauga (apmokama dienos chirurgijos VI paslaugos bazine kaina, VI apmokėjimo grupė) 52 0 52 1.49 1.22 1.30
72 2645 Stacionarinė paslauga (apmokama skubiosios pagalbos paslaugos A** bazine kaina, suaugusiesiems)         0.02 0.12
72 2646 Stacionarinė paslauga (apmokama skubiosios pagalbos paslaugos A** bazine kaina, vaikams) 1 0 1 0.03 0.01 0.10
72 2647 Stacionarinė paslauga (apmokama skubiosios pagalbos paslaugos B*** bazine kaina, suaugusiesiems) 1 0 1 0.03 0.00 0.08
72 2648 Stacionarinė paslauga (apmokama skubiosios pagalbos paslaugos B*** bazine kaina, vaikams)           0.09
81 3139 Paslaugos motinoms, slaugančioms vaikus (teikiant slaugą, paliatyvią pagalbą, ilgalaikį gydymą)         0.01 0.02
    Iš viso: 11695 439 12197 348.97 315.27 281.72
Pastaba:   Paslaugų sk. savivaldybėje viršija paslaugų sk. šalies mastu.
  Paslaugų sk. Panevėžio TLK viršija paslaugų sk. šalies mastu.