Panevėžio TLK gyventojams per 2011 m. suteiktos stacionaro paslaugos
Paslaugos tipas Paslaugos kodas Paslaugos pavadinimas Paslaugų sk. (vnt.)  
Panevėžio TLK Kitose TLK Iš viso Panevėžio TLK gyv. Lietuvoje
63 2277 Akušerija I 169 3 172 0.42 0.34
63 2278 Alergologija II 1 0 1 0.00 0.01
63 2279 Alergologija III 4 0 4 0.01 0.04
63 2280 Dermatovenerologija II 6 0 6 0.01 0.07
63 2281 Dermatovenerologija III         0.00
63 2282 Endogeniniai psichikos sutrikimai II 39 3 42 0.10 0.07
63 2284 Endokrinologija II 77 1 78 0.19 0.21
63 2285 Endokrinologija III 9 0 9 0.02 0.03
63 2286 Gastroenterologija II 92 6 98 0.24 0.17
63 2287 Gastroenterologija III 15 0 15 0.04 0.02
63 2288 Ginekologija I (nedetalizuotos paslaugos, kai neatlikta operacija) 221 0 221 0.53 0.30
63 2289 Ginekologija II (nedetalizuotos paslaugos, kai neatlikta operacija) 1 0 1 0.00 0.00
63 2290 Ginekologija IIA (kai neatlikta operacija) 1064 15 1079 2.61 1.52
63 2291 Ginekologija IIB (kai neatlikta operacija) 262 6 268 0.65 0.66
63 2292 Ginekologija IIC (kai neatlikta operacija) 4 0 4 0.01 0.04
63 2293 Ginekologija III (kai neatlikta operacija)         0.00
63 2294 Hematologija II 59 3 62 0.15 0.18
63 2295 Hematologija III 71 2 74 0.18 0.17
63 2296 Infektologija II 652 10 662 1.60 1.02
63 2297 Kardiologija II 95 7 102 0.25 0.59
63 2298 Kardiologija III 15 1 16 0.04 0.12
63 2299 Klinikinė toksikologija II         0.06
63 2300 Nefrologija II 27 1 28 0.07 0.13
63 2301 Nefrologija III 3 0 3 0.01 0.04
63 2302 Nėštumo patologija IIA 983 18 1001 2.42 2.40
63 2303 Nėštumo patologija IIB 56 0 56 0.14 0.05
63 2304 Nėštumo patologija III         0.01
63 2305 Neurologija II 866 21 887 2.14 1.43
63 2306 Neurologija III 34 0 34 0.08 0.14
63 2307 Neuroziniai susirgimai II 70 5 75 0.18 0.13
63 2309 Oftalmologija-otorinolaringologija I 188 4 192 0.46 0.33
63 2310 Oftalmologija-otorinolaringologija II 216 2 218 0.53 0.43
63 2311 Onkologija 173 14 187 0.45 0.39
63 2312 Onkologijos chemoterapija II 752 1 753 1.82 0.76
63 2313 Onkologijos chemoterapija II (L01BC05) 2 0 2 0.00 0.01
63 2314 Onkologijos chemoterapija II (L01CD01)         0.00
63 2315 Onkologijos chemoterapija II (L01CD02)         0.00
63 2316 Onkologijos chemoterapija III 39 1 40 0.10 0.61
63 2317 Onkologijos chemoterapija III (L01BC05)         0.00
63 2318 Onkologijos chemoterapija III (L01CD01)         0.01
63 2319 Onkologijos chemoterapija III (L01CD02)         0.01
63 2320 Psichoaktyviųjų medžiagų sukeltos psichozės 125 10 135 0.33 0.31
63 2321 Psichosomatiniai susirgimai II 1 0 1 0.00 0.00
63 2323 Pulmonologija II 50 8 59 0.14 0.09
63 2324 Pulmonologija III 18 1 19 0.05 0.12
63 2325 Radioterapija 8 0 8 0.02 0.03
63 2326 Reanimacija I-1 79 3 83 0.20 1.21
63 2327 Reanimacija I-2 (teikiama suaugusiesiems) 208 7 215 0.52 0.68
63 2328 Reumatologija II 264 0 264 0.64 0.25
63 2329 Reumatologija III 32 0 32 0.08 0.18
63 2330 Terapija I 4195 177 4372 10.57 6.10
63 2331 Terapija II 2246 55 2301 5.56 4.69
63 2332 Terapija III 21 2 23 0.06 0.09
63 2333 Naujagimių intensyvioji terapija I         0.01
63 2334 Naujagimių intensyvioji terapija II         0.00
63 2335 Neonatologija IIA 26 244 379 0.92 1.63
63 2336 Neonatologija IIB 4 34 42 0.10 0.12
63 2337 Neonatologija III         0.01
63 2338 Oftalmologija-otorinolaringologija I 140 2 142 0.34 0.24
63 2339 Oftalmologija-otorinolaringologija II 37 0 38 0.09 0.10
63 2340 Pediatrija I 3131 75 3206 7.75 7.47
63 2341 Pediatrija II 16 0 16 0.04 0.13
63 2342 Reanimacija I-1 (teikiama vaikams) 2 0 2 0.00 0.03
63 2343 Reanimacija I-2 (teikiama vaikams) 1 0 1 0.00 0.04
63 2344 Vaikų alergologija II 2 0 2 0.00 0.02
63 2345 Vaikų alergologija III 3 0 3 0.01 0.03
63 2346 Vaikų endokrinologija II 2 0 2 0.00 0.01
63 2347 Vaikų endokrinologija III 3 0 3 0.01 0.03
63 2348 Vaikų gastroenterologija II 3 0 3 0.01 0.01
63 2349 Vaikų gastroenterologija III 1 0 1 0.00 0.01
63 2350 Vaikų hematologija ir onkologija II 10 0 10 0.02 0.04
63 2351 Vaikų hematologija ir onkologija III 6 0 6 0.01 0.05
63 2352 Vaikų ir paauglių psichiatrija IIB 27 0 27 0.07 0.05
63 2353 Vaikų ir paauglių psichiatrija IIC         0.00
63 2354 Vaikų kardiologija II 38 0 38 0.09 0.06
63 2355 Vaikų kardiologija III 13 0 13 0.03 0.04
63 2356 Vaikų ligos 884 9 893 2.16 1.79
63 2357 Vaikų nefrologija II 13 0 13 0.03 0.03
63 2358 Vaikų nefrologija III 2 0 2 0.00 0.00
63 2359 Vaikų neurologija II 117 2 119 0.29 0.35
63 2360 Vaikų neurologija III 28 0 28 0.07 0.11
63 2361 Vaikų pulmonologija II         0.01
63 2362 Vaikų pulmonologija III         0.00
63 2363 Vaikų reumatologija II 18 0 18 0.04 0.04
63 2364 Vaikų reumatologija III 9 0 9 0.02 0.02
63 2890 Terapija III, kai intervencinės radiologijos procedūros pacientui suteiktos planine tvarka 873 6 879 2.13 1.56
63 2993 Endogeniniai psichikos sutrikimai II, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą 5 0 5 0.01 0.00
63 2995 Neuroziniai susirgimai II, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą         0.00
63 2997 Psichoaktyviųjų medžiagų sukeltos psichozės, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą         0.00
63 3000 Vaikų ir paauglių psichiatrija IIB, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą 6 0 6 0.01 0.00
63 3103 Terapija I (kai neatliekama operacija teikiant nedetalizuotas chirurgijos paslaugas) 1613 83 1696 4.10 2.76
64 2365 Abdominalinė chirurgija IIA 405 14 419 1.01 0.89
64 2366 Abdominalinė chirurgija IIB 137 10 147 0.36 0.39
64 2367 Abdominalinė chirurgija IIIA 15 0 15 0.04 0.10
64 2368 Abdominalinė chirurgija IIIB 4 0 4 0.01 0.04
64 2369 Abdominalinė chirurgija IIIC         0.00
64 2370 Chirurgija I 857 33 890 2.15 1.42
64 2371 Chirurgija II 165 3 168 0.41 0.06
64 2372 Chirurgija III 7 0 7 0.02 0.04
64 2373 Ginekologija IIA (kai atlikta operacija) 5 0 5 0.01 0.08
64 2374 Ginekologija IIB (kai atlikta operacija) 97 1 98 0.24 0.21
64 2375 Ginekologija IIC (kai atlikta operacija) 61 2 63 0.15 0.23
64 2376 Ginekologija III (kai atlikta operacija) 1 0 1 0.00 0.01
64 2377 Kraujagyslių chirurgija IIA 6 1 7 0.02 0.02
64 2378 Kraujagyslių chirurgija IIB 11 0 11 0.03 0.01
64 2379 Kraujagyslių chirurgija III         0.00
64 2380 Krūtinės chirurgija IIA 1 0 1 0.00 0.05
64 2381 Krūtinės chirurgija IIB         0.01
64 2382 Krūtinės chirurgija III 1 1 2 0.00 0.00
64 2383 Neurochirurgija IIA 2 0 2 0.00 0.01
64 2384 Neurochirurgija IIB         0.01
64 2385 Neurochirurgija IIIA 1 0 1 0.00 0.02
64 2386 Neurochirurgija IIIB 1 0 1 0.00 0.00
64 2387 Neurochirurgija IIIC 2 0 2 0.00 0.00
64 2388 Oftalmologijos ir otorinolaringologijos chirurgija 565 7 572 1.38 0.88
64 2389 Oftalmologijos ir otorinolaringologijos mikrochirurgija 351 5 356 0.86 1.05
64 2390 Ortopedija-traumatologija IIA 363 10 373 0.90 1.34
64 2391 Ortopedija-traumatologija IIB 314 11 325 0.79 1.24
64 2392 Ortopedija-traumatologija IIC 79 3 82 0.20 0.38
64 2393 Ortopedija-traumatologija III 82 1 83 0.20 0.30
64 2394 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIA 13 0 13 0.03 0.20
64 2395 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIB 102 2 104 0.25 0.48
64 2396 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIA 38 0 38 0.09 0.14
64 2397 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIB 2 0 2 0.00 0.01
64 2400 Širdies chirurgija IIIB         0.00
64 2402 Urologija IIA 419 6 425 1.03 0.78
64 2403 Urologija IIB 140 1 141 0.34 0.31
64 2404 Urologija IIIA 3 0 3 0.01 0.01
64 2405 Urologija IIIB 16 0 16 0.04 0.07
64 2406 Urologija IIIC         0.00
64 2407 Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija II 19 2 21 0.05 0.24
64 2408 Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija III 20 1 21 0.05 0.10
64 2409 Abdominalinė chirurgija IIA 67 0 67 0.16 0.04
64 2410 Abdominalinė chirurgija IIB         0.00
64 2414 Chirurgija-1 (vaikų) 179 2 181 0.44 0.84
64 2415 Chirurgija-2 (vaikų) 4 0 4 0.01 0.02
64 2416 Įgimtų vaikų ligų chirurgija III         0.00
64 2420 Krūtinės chirurgija IIA         0.00
64 2421 Krūtinės chirurgija IIB 1 0 1 0.00 0.00
64 2422 Krūtinės chirurgija III         0.00
64 2423 Neurochirurgija IIA         0.00
64 2426 Neurochirurgija IIIB         0.00
64 2427 Neurochirurgija IIIC 2 0 2 0.00 0.00
64 2428 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIA         0.00
64 2429 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIB 3 0 3 0.01 0.01
64 2430 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIA 1 0 1 0.00 0.00
64 2431 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIB         0.00
64 2436 Urologija IIA 9 0 9 0.02 0.04
64 2437 Urologija IIB 1 0 1 0.00 0.01
64 2438 Urologija IIIA         0.00
64 2439 Urologija IIIB         0.00
64 2441 Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija II 2 0 2 0.00 0.05
64 2442 Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija III 1 0 1 0.00 0.01
65 2443 Ftiziochirurgija 83 9 92 0.22 0.10
66 2444 Sergančiųjų psichikos ligomis ilgalaikis gydymas 185 2 187 0.45 0.61
66 2445 Specialioji psichiatrija 438 122 560 1.35 0.87
66 2446 Tuberkuliozė I-2 63 2 65 0.16 0.30
66 2447 Tuberkuliozė II-1 523 14 537 1.30 1.24
66 2448 Tuberkuliozė II-2 188 2 194 0.47 0.47
66 2449 Tuberkuliozė II-3 423 5 428 1.03 1.01
66 2450 Tuberkuliozė II-4 284 2 286 0.69 0.83
66 2451 Tuberkuliozė I-1 347 0 347 0.84 1.15
67 2452 Akušerija I 1728 23 1751 4.23 5.71
67 2453 Akušerija II 714 19 733 1.77 2.64
67 2454 Alergologija II 3 0 3 0.01 0.01
67 2455 Alergologija III 11 0 11 0.03 0.04
67 2456 Dermatovenerologija II 204 1 205 0.50 0.69
67 2457 Dermatovenerologija III 85 0 85 0.21 0.22
67 2458 Endogeniniai psichikos sutrikimai II 1744 32 1776 4.29 4.15
67 2459 Endogeniniai psichikos sutrikimai II (rehospitalizacija) 208 0 208 0.50 0.47
67 2460 Endogeniniai psichikos sutrikimai III 187 0 188 0.45 0.47
67 2461 Endogeniniai psichikos sutrikimai III (rehospitalizacija) 15 1 16 0.04 0.05
67 2462 Endokrinologija II 433 5 438 1.06 1.38
67 2463 Endokrinologija III 168 2 170 0.41 0.24
67 2464 Gastroenterologija II 421 24 445 1.08 0.69
67 2465 Gastroenterologija III 28 0 28 0.07 0.06
67 2466 Ginekologija I (nedetalizuotos paslaugos, kai neatlikta operacija) 92 2 94 0.23 0.24
67 2467 Ginekologija II (nedetalizuotos paslaugos, kai neatlikta operacija) 2 0 2 0.00 0.01
67 2468 Ginekologija IIA (kai neatlikta operacija) 58 0 58 0.14 0.22
67 2469 Ginekologija IIB (kai neatlikta operacija) 189 2 191 0.46 0.46
67 2470 Ginekologija IIC (kai neatlikta operacija) 7 0 7 0.02 0.02
67 2471 Ginekologija III (kai neatlikta operacija)         0.00
67 2472 Hematologija II 125 6 131 0.32 0.35
67 2473 Hematologija III 213 9 222 0.54 0.60
67 2474 Infektologija II 1285 15 1300 3.14 1.68
67 2475 Kardiologija II 2618 48 2666 6.45 5.26
67 2476 Kardiologija III 190 6 196 0.47 1.56
67 2477 Klinikinė toksikologija II         0.04
67 2478 Nefrologija II 250 9 259 0.63 1.02
67 2479 Nefrologija III 91 10 101 0.24 0.40
67 2480 Nėštumo patologija IIA 1053 12 1065 2.57 2.63
67 2481 Nėštumo patologija IIB 56 0 56 0.14 0.15
67 2482 Nėštumo patologija III 3 0 3 0.01 0.03
67 2483 Neurologija II 4773 223 4996 12.08 12.78
67 2484 Neurologija III 57 0 57 0.14 0.21
67 2485 Neuroziniai susirgimai II 204 2 206 0.50 0.39
67 2486 Neuroziniai susirgimai II (rehospitalizacija) 9 0 9 0.02 0.02
67 2487 Neuroziniai susirgimai III         0.00
67 2489 Oftalmologija-otorinolaringologija I 354 3 357 0.86 1.28
67 2490 Oftalmologija-otorinolaringologija II 129 2 131 0.32 0.25
67 2491 Onkologija 532 74 606 1.47 0.95
67 2492 Onkologijos chemoterapija II 1100 2 1102 2.66 1.38
67 2493 Onkologijos chemoterapija II (L01BC05) 75 0 75 0.18 0.13
67 2494 Onkologijos chemoterapija II (L01CD01) 80 1 81 0.20 0.09
67 2495 Onkologijos chemoterapija II (L01CD02) 69 0 69 0.17 0.09
67 2496 Onkologijos chemoterapija III 15 0 15 0.04 0.37
67 2497 Onkologijos chemoterapija III (L01BC05)         0.00
67 2498 Onkologijos chemoterapija III (L01CD01)         0.00
67 2499 Onkologijos chemoterapija III (L01CD02) 5 0 5 0.01 0.03
67 2500 Psichoaktyviųjų medžiagų sukeltos psichozės 533 17 550 1.33 2.04
67 2501 Psichosomatiniai susirgimai II 7 0 7 0.02 0.01
67 2502 Psichosomatiniai susirgimai II (rehospitalizacija) 1 0 1 0.00 0.00
67 2503 Psichosomatiniai susirgimai III         0.00
67 2505 Pulmonologija II 523 29 552 1.33 1.18
67 2506 Pulmonologija III 28 1 29 0.07 0.14
67 2507 Radioterapija 586 7 593 1.43 1.16
67 2508 Reanimacija I-1 13340 258 13598 32.88 28.07
67 2509 Reanimacija I-2 ( teikiama suaugusiesiems) 3144 332 3476 8.40 3.49
67 2510 Reanimacija II (teikiama suaugusiesiems) 5619 784 6403 15.48 15.03
67 2511 Reanimacija III 583 200 783 1.89 2.09
67 2512 Reanimacija III-3 52 67 119 0.29 0.19
67 2513 Reumatologija II 250 5 255 0.62 0.80
67 2514 Reumatologija III 46 1 47 0.11 0.19
67 2515 Sepsis 155 26 181 0.44 0.48
67 2516 Terapija I 10647 350 10997 26.59 16.29
67 2517 Terapija II 9397 332 9729 23.52 17.46
67 2518 Terapija III 273 9 282 0.68 0.55
67 2519 Ūminis nekrozinis pankreatitas ŪNP-1 (konservatyvusis gydymas) 11 2 13 0.03 0.07
67 2520 Naujagimių intensyvioji terapija I 3 5 96 0.23 0.29
67 2521 Naujagimių intensyvioji terapija II 4 13 39 0.09 0.19
67 2522 Neonatologija IIA 20 67 339 0.82 1.67
67 2523 Neonatologija IIB 13 238 292 0.71 1.01
67 2524 Neonatologija III 5 18 37 0.09 0.28
67 2525 Oftalmologija-otorinolaringologija I 189 1 190 0.46 0.74
67 2526 Oftalmologija-otorinolaringologija II 26 0 26 0.06 0.08
67 2527 Pediatrija I 4160 53 4213 10.19 9.04
67 2528 Pediatrija II 89 1 90 0.22 0.45
67 2529 Reanimacija I-1 (teikiama vaikams) 1560 16 1576 3.81 3.76
67 2530 Reanimacija I-2 (teikiama vaikams) 205 2 207 0.50 0.44
67 2531 Reanimacija II (teikiama vaikams) 516 18 534 1.29 2.02
67 2532 Reanimacija III (teikiama vaikams) 50 3 53 0.13 0.13
67 2533 Reanimacija III-3 (teikiama vaikams) 3 0 3 0.01 0.01
67 2534 Vaiko raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija (vaiko raida 3A) 86 0 86 0.21 0.21
67 2535 Vaiko raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija (vaiko raida 3B) 3 0 3 0.01 0.01
67 2536 Vaikų alergologija II 28 0 30 0.07 0.08
67 2537 Vaikų alergologija III 53 0 53 0.13 0.16
67 2538 Vaikų endokrinologija II 27 0 27 0.07 0.10
67 2539 Vaikų endokrinologija III 56 1 57 0.14 0.20
67 2540 Vaikų gastroenterologija II 13 2 15 0.04 0.03
67 2541 Vaikų gastroenterologija III 4 0 4 0.01 0.01
67 2542 Vaikų hematologija ir onkologija II 20 0 20 0.05 0.07
67 2543 Vaikų hematologija ir onkologija III 49 0 50 0.12 0.19
67 2544 Vaikų ir paauglių psichiatrija IIB 144 4 148 0.36 0.29
67 2545 Vaikų ir paauglių psichiatrija IIC 24 0 24 0.06 0.05
67 2546 Vaikų kardiologija II 28 0 28 0.07 0.08
67 2547 Vaikų kardiologija III 36 1 37 0.09 0.10
67 2548 Vaikų ligos 1291 24 1315 3.18 3.44
67 2549 Vaikų nefrologija II 57 0 58 0.14 0.21
67 2550 Vaikų nefrologija III 13 0 13 0.03 0.03
67 2551 Vaikų neurologija II 174 0 174 0.42 0.44
67 2552 Vaikų neurologija III 62 0 62 0.15 0.20
67 2553 Vaikų pulmonologija II 10 0 10 0.02 0.10
67 2554 Vaikų pulmonologija III 1 0 2 0.00 0.01
67 2555 Vaikų reumatologija II 63 0 63 0.15 0.13
67 2556 Vaikų reumatologija III 16 1 17 0.04 0.03
67 3002 Endogeniniai psichikos sutrikimai II, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą 194 3 197 0.48 0.45
67 3003 Endogeniniai psichikos sutrikimai II (rehospitalizacija), kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą         0.01
67 3004 Endogeniniai psichikos sutrikimai III, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą 1 0 1 0.00 0.00
67 3005 Endogeniniai psichikos sutrikimai III (rehospitalizacija), kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą 2 0 2 0.00 0.00
67 3006 Neuroziniai susirgimai II, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą 1 0 1 0.00 0.04
67 3007 Neuroziniai susirgimai II (rehospitalizacija), kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą         0.00
67 3010 Psichoaktyviųjų medžiagų sukeltos psichozės, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą 1 0 1 0.00 0.10
67 3011 Psichosomatiniai susirgimai II, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą         0.01
67 3012 Psichosomatiniai susirgimai II (rehospitalizacija), kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą         0.00
67 3015 Vaikų ir paauglių psichiatrija IIB, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą 144 0 144 0.35 0.10
67 3017 Terapija III teikiama kartu su DIR ar GIR procedūromis 777 12 789 1.91 1.54
67 3104 Terapija I (kai neatliekama operacija teikiant nedetalizuotas chirurgijos paslaugas) 1719 45 1764 4.26 3.05
67 3105 Terapija I (kai paslauga suteikta pagal kardiologijos projektą) 82 6 88 0.21 0.03
67 3145 Geriatrija         0.03
68 2557 Paslaugos motinoms, slaugančioms vaikus 5502 375 5877 14.21 14.84
69 2558 Abdominalinė chirurgija IIA 561 18 579 1.40 2.01
69 2559 Abdominalinė chirurgija IIB 771 32 803 1.94 2.52
69 2560 Abdominalinė chirurgija IIIA 125 1 126 0.30 0.53
69 2561 Abdominalinė chirurgija IIIB 138 8 146 0.35 0.41
69 2562 Abdominalinė chirurgija IIIC 189 5 194 0.47 0.34
69 2563 Chirurgija I 1389 82 1471 3.56 2.87
69 2564 Chirurgija II 310 8 318 0.77 0.16
69 2565 Chirurgija III 119 1 120 0.29 0.17
69 2566 Ginekologija IIA (kai atlikta operacija) 8 1 9 0.02 0.05
69 2567 Ginekologija IIB (kai atlikta operacija) 152 2 155 0.37 0.39
69 2568 Ginekologija IIC (kai atlikta operacija) 766 1 767 1.85 1.61
69 2569 Ginekologija III (kai atlikta operacija) 101 1 102 0.25 0.27
69 2570 Kraujagyslių chirurgija IIA 179 9 188 0.45 0.34
69 2571 Kraujagyslių chirurgija IIB 271 12 283 0.68 0.57
69 2572 Kraujagyslių chirurgija III 127 6 133 0.32 0.19
69 2573 Krūtinės chirurgija IIA 33 0 33 0.08 0.15
69 2574 Krūtinės chirurgija IIB 28 1 29 0.07 0.13
69 2575 Krūtinės chirurgija III 150 1 151 0.37 0.35
69 2576 Neurochirurgija IIA 16 1 18 0.04 0.08
69 2577 Neurochirurgija IIB 251 32 283 0.68 0.41
69 2578 Neurochirurgija IIIA 162 4 166 0.40 0.38
69 2579 Neurochirurgija IIIB 160 10 170 0.41 0.34
69 2580 Neurochirurgija IIIC 131 8 139 0.34 0.32
69 2581 Oftalmologijos ir otorinolaringologijos chirurgija 265 4 269 0.65 1.07
69 2582 Oftalmologijos ir otorinolaringologijos mikrochirurgija 424 3 427 1.03 1.04
69 2583 Ortopedija-traumatologija IIA 352 12 364 0.88 0.85
69 2584 Ortopedija-traumatologija IIB 481 13 494 1.19 1.30
69 2585 Ortopedija-traumatologija IIC 974 20 994 2.40 1.80
69 2586 Ortopedija-traumatologija III 613 25 638 1.54 1.32
69 2587 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIA 12 0 12 0.03 0.05
69 2588 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIB 72 0 72 0.17 0.20
69 2589 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIA 120 3 123 0.30 0.37
69 2590 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIB 15 0 15 0.04 0.03
69 2591 Širdies chirurgija II 2 0 3 0.01 0.01
69 2592 Širdies chirurgija IIIA 2 0 2 0.00 0.00
69 2593 Širdies chirurgija IIIB 229 7 236 0.57 0.60
69 2594 Širdies chirurgija IIIC 64 2 66 0.16 0.19
69 2595 Ūminis nekrozinis pankreatitas ŪNP-2 (operacinis gydymas) 8 0 9 0.02 0.03
69 2596 Urologija IIA 389 8 397 0.96 0.64
69 2597 Urologija IIB 780 8 788 1.91 1.47
69 2598 Urologija IIIA 95 1 96 0.23 0.30
69 2599 Urologija IIIB 236 1 237 0.57 0.40
69 2600 Urologija IIIC 58 1 59 0.14 0.11
69 2601 Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija II 90 3 93 0.22 0.31
69 2602 Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija III 198 5 203 0.49 0.52
69 2603 Abdominalinė chirurgija IIA 29 1 30 0.07 0.32
69 2604 Abdominalinė chirurgija IIB 1 0 1 0.00 0.04
69 2605 Abdominalinė chirurgija IIIA         0.00
69 2606 Abdominalinė chirurgija IIIB         0.00
69 2607 Abdominalinė chirurgija IIIC 1 0 1 0.00 0.00
69 2608 Chirurgija-1 (vaikų) 359 8 367 0.89 0.79
69 2609 Chirurgija-2 (vaikų) 20 0 20 0.05 0.07
69 2610 Įgimtų vaikų ligų chirurgija III 5 0 5 0.01 0.02
69 2614 Krūtinės chirurgija IIA 2 0 2 0.00 0.00
69 2615 Krūtinės chirurgija IIB         0.00
69 2616 Krūtinės chirurgija III 2 0 2 0.00 0.00
69 2617 Neurochirurgija IIA         0.00
69 2618 Neurochirurgija IIB 1 0 1 0.00 0.00
69 2619 Neurochirurgija IIIA 2 0 3 0.01 0.02
69 2620 Neurochirurgija IIIB 1 0 2 0.00 0.01
69 2621 Neurochirurgija IIIC 3 0 3 0.01 0.01
69 2622 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIA         0.01
69 2623 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIB 5 0 5 0.01 0.02
69 2624 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIA 3 0 3 0.01 0.01
69 2625 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIB         0.00
69 2626 Širdies chirurgija II         0.00
69 2627 Širdies chirurgija IIIA 3 0 3 0.01 0.01
69 2628 Širdies chirurgija IIIB 10 1 11 0.03 0.02
69 2629 Širdies chirurgija IIIC 12 0 12 0.03 0.03
69 2630 Urologija IIA 42 0 42 0.10 0.11
69 2631 Urologija IIB 8 0 8 0.02 0.02
69 2632 Urologija IIIA 16 0 17 0.04 0.06
69 2633 Urologija IIIB 1 0 1 0.00 0.00
69 2634 Urologija IIIC 2 0 2 0.00 0.01
69 2635 Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija II 27 0 27 0.07 0.05
69 2636 Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija III 29 0 29 0.07 0.06
69 2891 Ortopedija-traumatologija IIC (kai atlikta sąnario endoprotezavimo operacija) 999 5 1004 2.43 1.97
69 2892 Ortopedija-traumatologija III (kai atlikta sąnario endoprotezavimo operacija) 132 4 136 0.33 0.31
71 2962 Stacionarinė paslauga (apmokama dienos chirurgijos I paslaugos bazine kaina, I apmokėjimo grupė) 16 0 16 0.04 0.04
71 2963 Stacionarinė paslauga (apmokama dienos chirurgijos II paslaugos bazine kaina, II apmokėjimo grupė) 100 0 100 0.24 0.47
71 2964 Stacionarinė paslauga (apmokama dienos chirurgijos III paslaugos bazine kaina, III apmokėjimo grupė) 212 0 212 0.51 0.46
71 2965 Stacionarinė paslauga (apmokama dienos chirurgijos IV paslaugos bazine kaina, IV apmokėjimo grupė) 158 1 159 0.38 0.34
71 2966 Stacionarinė paslauga (apmokama dienos chirurgijos V paslaugos bazine kaina, V apmokėjimo grupė) 189 4 193 0.47 0.52
71 2967 Stacionarinė paslauga (apmokama dienos chirurgijos VI paslaugos bazine kaina, VI apmokėjimo grupė) 498 5 503 1.22 1.30
72 2645 Stacionarinė paslauga (apmokama skubiosios pagalbos paslaugos A** bazine kaina, suaugusiesiems) 10 0 10 0.02 0.12
72 2646 Stacionarinė paslauga (apmokama skubiosios pagalbos paslaugos A** bazine kaina, vaikams) 2 0 3 0.01 0.10
72 2647 Stacionarinė paslauga (apmokama skubiosios pagalbos paslaugos B*** bazine kaina, suaugusiesiems) 1 0 2 0.00 0.08
72 2648 Stacionarinė paslauga (apmokama skubiosios pagalbos paslaugos B*** bazine kaina, vaikams)         0.09
81 3139 Paslaugos motinoms, slaugančioms vaikus (teikiant slaugą, paliatyvią pagalbą, ilgalaikį gydymą) 6 0 6 0.01 0.02
    Iš viso: 124479 5367 130399 315.27 281.72
Pastaba:   Paslaugų sk. Panevėžio TLK viršija paslaugų sk. šalies mastu.