PANEVĖŽIO TLK
2009 m.
PANEVĖŽIO TLK  VEIKLOS ZONOSGYVENTOJAMS SUTEIKTŲ STACIONARINIŲ PASLAUGŲ PASISKIRSTYMAS
  Trumpalaikis gydymas               Stacionarinės paslaugos               Dienos chirurgija     IŠ VISO      
ASPĮ pavadinimas terapija proc.   chirurgija proc.   Viso   terapija proc.   chirurgija proc.   Viso   Viso   proc.   paslaugos proc.  
  atvejai lėšos atvejų lėšų atvejai lėšos atvejų lėšų atvejai lėšos atvejai lėšos atvejų lėšų atvejai lėšos atvejų lėšų atvejai lėšos atvejai lėšos atvejų lėšų atvejai lėšos atvejų lėšų
VšĮ Panevėžio apskrities ligoninė 5195 3838954 26.6 25.7 1538 1560104 41.1 37.8 6733 5399058 18582 36751100 27.6 27.7 4760 13621282 31.6 32.6 23342 50372382 6782 6477505 52.0 51.2 36857 62248945 31.0 30.2
VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė 26 34173 0.1 0.2 0 0 0.0 0.0 26 34173 1101 4249226 1.6 3.2 0 0 0.0 0.0 1101 4249226 0 0 0.0 0.0 1127 4283399 0.9 2.1
VšĮ Panevėžio infekcinė ligoninė 1571 1344004 8.0 9.0 0 0 0.0 0.0 1571 1344004 4391 6854463 6.5 5.2 0 0 0.0 0.0 4391 6854463 0 0 0.0 0.0 5962 8198467 5.0 4.0
VšĮ Biržų ligoninė 1077 711045 5.5 4.8 105 114894 2.8 2.8 1182 825939 3161 5213648 4.7 3.9 532 1282780 3.5 3.1 3693 6496428 282 214786 2.2 1.7 5157 7537153 4.3 3.7
VšĮ Kupiškio ligoninė 393 350497 2.0 2.3 0 0 0.0 0.0 393 350497 2099 2861665 3.1 2.2 0 0 0.0 0.0 2099 2861665 106 53589 0.8 0.4 2598 3265751 2.2 1.6
VšĮ Pasvalio ligoninė 1306 957107 6.7 6.4 144 165424 3.8 4.0 1450 1122531 3105 5471245 4.6 4.1 492 1167304 3.3 2.8 3597 6638549 490 518435 3.8 4.1 5537 8279515 4.7 4.0
VšĮ Rokiškio ligoninė 2074 1555753 10.6 10.4 398 398076 10.6 9.6 2472 1953829 3251 5356012 4.8 4.0 409 910016 2.7 2.2 3660 6266028 451 542026 3.5 4.3 6583 8761883 5.5 4.2
VšĮ Utenos apskrities ligoninė 2344 1673457 12.0 11.2 437 539621 11.7 13.1 2781 2213078 5707 9278163 8.5 7.0 1104 2981594 7.3 7.1 6811 12259757 704 555614 5.4 4.4 10296 15028449 8.7 7.3
VšĮ Anykščių raj.sav.ligoninė 1133 809437 5.8 5.4 200 220254 5.3 5.3 1333 1029691 2850 4422396 4.2 3.3 518 1228567 3.4 2.9 3368 5650963 496 475564 3.8 3.8 5197 7156218 4.4 3.5
Zarasų raj.sav. VšĮ Zarasų ligoninė 885 621914 4.5 4.2 144 168939 3.8 4.1 1029 790853 1371 2083930 2.0 1.6 99 193707 0.7 0.5 1470 2277637 65 53195 0.5 0.4 2564 3121685 2.2 1.5
VšĮ Ignalinos raj. ligoninė 646 470052 3.3 3.1 122 138275 3.3 3.3 768 608327 2094 2948488 3.1 2.2 214 415372 1.4 1.0 2308 3363860 147 95313 1.1 0.8 3223 4067500 2.7 2.0
VšĮ Molėtų ligoninė 246 142031 1.3 1.0 9 8788 0.2 0.2 255 150819 1838 2934240 2.7 2.2 156 324818 1.0 0.8 1994 3259058 220 104266 1.7 0.8 2469 3514143 2.1 1.7
VšĮ Visagino ligoninė 664 455019 3.4 3.0 70 81050 1.9 2.0 734 536069 4540 6548273 6.7 4.9 305 589565 2.0 1.4 4845 7137838 267 184042 2.0 1.5 5846 7857949 4.9 3.8
Panevėžio TLK 17560 12963443 89.8 86.8 3167 3395425 84.5 82.2 20727 16358868 54090 94972849 80.3 71.6 8589 22715005 56.9 54.4 62679 117687854 10010 9274335 76.7 73.4 93416 143321057 78.6 69.5
Vilniaus TLK 1616 1643905 8.3 11.0 346 413792 9.2 10.0 1962 2057697 10185 30743289 15.1 23.2 5366 15330577 35.6 36.7 15551 46073866 2275 2464244 17.4 19.5 19788 50595807 16.7 24.5
Kauno TLK 287 243630 1.5 1.6 176 253734 4.7 6.1 463 497364 2367 4785354 3.5 3.6 1057 3493515 7.0 8.4 3424 8278869 704 845165 5.4 6.7 4591 9621398 3.9 4.7
Klaipėdos TLK 59 46437 0.3 0.3 22 30302 0.6 0.7 81 76739 114 307856 0.2 0.2 35 118343 0.2 0.3 149 426199 30 38410 0.2 0.3 260 541348 0.2 0.3
Šiaulių TLK 39 30309 0.2 0.2 35 36509 0.9 0.9 74 66818 608 1915750 0.9 1.4 37 89536 0.2 0.2 645 2005286 24 17301 0.2 0.1 743 2089405 0.6 1.0
Kitų TLK viso 2001 1964281 10.2 13.2 579 734337 15.5 17.8 2580 2698618 13274 37752249 19.7 28.4 6495 19031971 43.1 45.59 19769 56784220 3033 3365120 23.254 26.62 25382 62847958 21.4 30.5
IŠ VISO 19561 14927724 100.0 100.0 3746 4129762 100.0 100.0 23307 19057486 67364 132725098 100.0 100.0 15084 41746976 100.0 100.0 82448 174472074 13043 12639455 100.0 100.0 118798 206169015 100.0 100.0
1 atvejo kaina   763.1       1102.4       817.7   1970.3       2767.6       2116.1   969.1       1735.5    
1 atvejo kaina  sav. ASPĮ                                                        
1 atvejo kaina  kitų TLK ASPĮ   981.6       1268.3       1046.0   2844.1       2930.2       2872.4   1109.5       2476.1    
1 gyv.                                                 456836 451.3    
HA 100 sav. gyv. 2009m.                                                 21.4