PANEVĖŽIO TLK
2009 m.
IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS  SUTEIKTŲ AMBULATORINIŲ PASLAUGŲ  PASISKIRSTYMAS
  ambulatorinės specializuotos                                        
ASPĮ pavadinimas konsultacijos proc.   profilaktika proc.   iš viso   proc.   d.stacionras proc.   papildomos pasl. proc.   Viso      
  atvejai lėšos atvejų lėšų atvejai lėšos atvejų lėšų atvejai lėšos atvejų lėšų atvejai lėšos atvejų lėšų atvejai lėšos atvejų lėšų atvejai lėšos atvejų lėšų
VšĮ Panevėžio apskrities ligoninė 6 280 0.0 0.0     0.0 0.0 6 280 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 6 280 0.0 0.0
VšĮ Panevėžio infekcinė ligoninė     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
VšĮ Biržų ligoninė     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
VšĮ Kupiškio ligoninė     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
VšĮ Pasvalio ligoninė     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
VšĮ Rokiškio ligoninė 1 37 0.0 0.0     0.0 0.0 1 37 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 1 37 0.0 0.0
VšĮ Utenos apskrities ligoninė 275 12668 0.9 0.8     0.0 0.0 275 12668 0.9 0.8     0.0 0.0     0.0 0.0 275 12668 0.8 0.7
VšĮ Anykščių raj.sav.ligoninė 2 91 0.0 0.0     0.0 0.0 2 91 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 2 91 0.0 0.0
Zarasų raj.sav. VšĮ Zarasų ligoninė 8 430 0.0 0.0     0.0 0.0 8 430 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 8 430 0.0 0.0
VšĮ Ignalinos raj. ligoninė 22478 1056258 71.0 63.7     0.0 0.0 22478 1056258 71.0 63.7     0.0 0.0     0.0 0.0 22478 1056258 69.5 60.7
VšĮ Molėtų ligoninė 4 217 0.0 0.0     0.0 0.0 4 217 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 4 217 0.0 0.0
VšĮ Visagino ligoninė 2096 97558 6.6 5.9 4 84 66.7 66.1 2100 97642 6.6 5.9 10 551 1.5 0.7     0.0 0.0 2110 98193 6.5 5.6
VšĮ Panevėžio FMR centras     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
VšĮ Panevėžio m. stomatologijos poliklinika     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
UAB Nefromeda     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
IĮ L.Pališaitienės įmonė     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
IĮ A.Leivos gastroenterologijos kabinetas     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
J.Sutkaus kardiologijos kabinetas     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
UAB Mano gydytojas     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Admonto Pociaus IĮ     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
UAB Mažoji klinika     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
UAB ”Medikų konsultacijos”     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
UAB Žalgirio gatvės klinika     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
J.Ivonaitienės įmonė     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
B.Paškevičienės privati šeimos ambulatorija     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
UAB Aurivirsmus     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Ž. Janušausko IĮ     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
UAB Medea diagnostika     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
VšĮ Panevėžio raj.savivaldybės poliklinika     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
IĮ L.Duderienės įmonė     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
L.Jakubėnienės individuali įmonė     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
UAB Beržūna     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
D.Savukynienės įmonė     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Ričardo Leskausko  odontologijos klinika     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
UAB Renalvita 21 1055 0.1 0.1     0.0 0.0 21 1055 0.1 0.1     0.0 0.0     0.0 0.0 21 1055 0.1 0.1
UAB Aksanas 957 59200 3.0 3.6     0.0 0.0 957 59200 3.0 3.6     0.0 0.0     0.0 0.0 957 59200 3.0 3.4
IĮ Auksės Strolienės neurologijos kabinetas     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
VšĮ Anykščių PSP centras     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
VšĮ Zarasų PSP centras     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Akių gyd.J.Breivienės kabinetas 27 1177 0.1 0.1     0.0 0.0 27 1177 0.1 0.1     0.0 0.0     0.0 0.0 27 1177 0.1 0.1
VšĮ Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centras     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Panevėžio TLK 25875 1228971 81.8 74.1 4 84 66.7 66.1 25879 1229055 81.8 74.1 10 551 1.5 0.7 0 0 0 0 25889 1229606 80.0 70.7
Vilniaus TLK 5587 418633 17.7 25.2 2 43 33.3 33.9 5589 418676 17.7 25.2 626 69989 91.8 92.6 34 4511 94.4 92.8 6249 493176 19.3 28.4
Kauno TLK 149 9989 0.5 0.6     0.0 0.0 149 9989 0.5 0.6 20 3422 2.9 4.5 2 349 5.6 7.2 171 13760 0.5 0.8
Klaipėdos TLK 18 805 0.1 0.0     0.0 0.0 18 805 0.1 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 18 805 0.1 0.0
Šiaulių TLK 9 630 0.0 0.0     0.0 0.0 9 630 0.0 0.0 26 1583 3.8 2.1     0.0 0.0 35 2213 0.1 0.1
Kitų TLK viso 5763 430057 18.2 25.9 2 43 33.3 33.9 5765 430100 18.2 25.9 672 74994 98.5 99.3 36 4860 100.0 100.0 6473 509954 20.0 29.3
IŠ VISO 31638 1659028 100.0 100.0 6 127 100.0 100.0 31644 1659155 100.0 100.0 682 75545 100.0 100.0 36 4860 100.0 100.0 32362 1739560 100.0 100.0
1 atvejo kaina   52.4                       110.8       135.0       53.8    
1 atvejo kaina  sav. ASPĮ   45.5                                       45.5    
1 atvejo kaina  kitų TLK ASPĮ   74.6                       111.6       135.0       78.8    
1 gyv.                                         19752 88.1