PANEVĖŽIO TLK
2009 m.
VISAGINO MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS  SUTEIKTŲ AMBULATORINIŲ PASLAUGŲ  PASISKIRSTYMAS
  ambulatorinės specializuotos                                          
ASPĮ pavadinimas konsultacijos proc.   profilaktika proc.   iš viso   proc.   d.stacionras proc.   papildomos pasl. proc.   Viso      
  atvejai lėšos atvejų lėšų atvejai lėšos atvejų lėšų atvejai lėšos atvejų lėšų atvejai lėšos atvejų lėšų atvejai lėšos atvejų lėšų atvejai lėšos atvejų lėšų
VšĮ Panevėžio apskrities ligoninė 2 80 0.0 0.0     0.0 0.0 2 80 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 2 80 0.0 0.0
VšĮ Panevėžio infekcinė ligoninė 1 53 0.0 0.0     0.0 0.0 1 53 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 1 53 0.0 0.0
VšĮ Biržų ligoninė     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
VšĮ Kupiškio ligoninė 1 37 0.0 0.0     0.0 0.0 1 37 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 1 37 0.0 0.0
VšĮ Pasvalio ligoninė 1 49 0.0 0.0     0.0 0.0 1 49 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 1 49 0.0 0.0
VšĮ Rokiškio ligoninė 2 87 0.0 0.0     0.0 0.0 2 87 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 2 87 0.0 0.0
VšĮ Utenos apskrities ligoninė 198 9270 0.4 0.4     0.0 0.0 198 9270 0.4 0.4 1 91 0.1 0.1     0.0 0.0 199 9361 0.4 0.4
VšĮ Anykščių raj.sav.ligoninė     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Zarasų raj.sav. VšĮ Zarasų ligoninė 30 1302 0.1 0.1     0.0 0.0 30 1302 0.1 0.1     0.0 0.0     0.0 0.0 30 1302 0.1 0.1
VšĮ Ignalinos raj. ligoninė 287 13098 0.6 0.6     0.0 0.0 287 13098 0.6 0.6     0.0 0.0     0.0 0.0 287 13098 0.6 0.5
VšĮ Molėtų ligoninė     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
VšĮ Visagino ligoninė 40339 1889339 86.5 80.3 161 3395 100.0 100.0 40500 1892734 86.5 80.3 1440 81734 73.8 58.4     0.0 0.0 41940 1974468 86.0 79.0
VšĮ Panevėžio FMR centras     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
VšĮ Panevėžio m. stomatologijos poliklinika     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
UAB Nefromeda     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
IĮ L.Pališaitienės įmonė     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
IĮ A.Leivos gastroenterologijos kabinetas     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
J.Sutkaus kardiologijos kabinetas     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
UAB Mano gydytojas     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Admonto Pociaus IĮ     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
UAB Mažoji klinika     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
UAB ”Medikų konsultacijos”     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
UAB Žalgirio gatvės klinika     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
J.Ivonaitienės įmonė     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
B.Paškevičienės privati šeimos ambulatorija     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
UAB Aurivirsmus     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Ž. Janušausko IĮ     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
UAB Medea diagnostika     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
VšĮ Panevėžio raj.savivaldybės poliklinika     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
IĮ L.Duderienės įmonė     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
L.Jakubėnienės individuali įmonė     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
UAB Beržūna     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
D.Savukynienės įmonė     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Ričardo Leskausko  odontologijos klinika     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
UAB Renalvita     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
UAB Aksanas 19 1046 0.0 0.0     0.0 0.0 19 1046 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 19 1046 0.0 0.0
IĮ Auksės Strolienės neurologijos kabinetas 1 37 0.0 0.0     0.0 0.0 1 37 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 1 37 0.0 0.0
VšĮ Anykščių PSP centras     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
VšĮ Zarasų PSP centras     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Akių gyd.J.Breivienės kabinetas 28 1517 0.1 0.1     0.0 0.0 28 1517 0.1 0.1     0.0 0.0     0.0 0.0 28 1517 0.1 0.1
VšĮ Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centras     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 0 0 0.0 0.0
Panevėžio TLK 40909 1915915 87.7 81.4 161 3395 100.0 100.0 41070 1919310 87.7 81.4 1441 81825 73.9 58.4 0 0 0 0 42511 2001135 87.2 80.1
Vilniaus TLK 5515 423652 11.8 18.0     0.0 0.0 5515 423652 11.8 18.0 504 57768 25.8 41.3 21 863 100.0 100.0 6040 482283 12.4 19.3
Kauno TLK 178 12425 0.4 0.5     0.0 0.0 178 12425 0.4 0.5 5 405 0.3 0.3     0.0 0.0 183 12830 0.4 0.5
Klaipėdos TLK 25 1136 0.1 0.0     0.0 0.0 25 1136 0.1 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 25 1136 0.1 0.0
Šiaulių TLK 16 790 0.0 0.0     0.0 0.0 16 790 0.0 0.0     0.0 0.0     0.0 0.0 16 790 0.0 0.0
Kitų TLK viso 5734 438003 12.3 18.6 0 0 0.0 0.0 5734 438003 12.3 18.6 509 58173 26.1 41.6 21 863 100.0 100.0 6264 497039 12.8 19.9
IŠ VISO 46643 2353918 100.0 100.0 161 3395 100.0 100.0 46804 2357313 100.0 100.0 1950 139998 100.0 100.0 21 863 100.0 100.0 48775 2498174 100.0 100.0
1 atvejo kaina   50.5                       71.8       41.1       51.2    
1 atvejo kaina  sav. ASPĮ   #DIV/0!                       56.8               #DIV/0!    
1 atvejo kaina  kitų TLK ASPĮ   76.4                       114.3       41.1       79.3    
1 gyv.                                         28160 88.7