PANEVĖŽIO TLK
2009 m.
PANEVĖŽIO TLK VEIKLOS ZONOS GYVENTOJAMS  SUTEIKTŲ AMBULATORINIŲ PASLAUGŲ  PASISKIRSTYMAS
  ambulatorinės specializuotos                                          
ASPĮ pavadinimas konsultacijos proc.   profilaktika proc.   iš viso   proc.   d.stacionras proc.   papildomos pasl. proc.   Viso      
  atvejai lėšos atvejų lėšų atvejai lėšos atvejų lėšų atvejai lėšos atvejų lėšų atvejai lėšos atvejų lėšų atvejai lėšos atvejų lėšų atvejai lėšos atvejų lėšų
VšĮ Panevėžio apskrities ligoninė 274220 13801641 30.3 30.2 1099 23557 11.1 11.1 275319 13825198 30.1 30.1 15152 1084625 40.0 37.7 2331 79737 29.3 16.0 292802 14989560 30.5 30.4
VšĮ Panevėžio infekcinė ligoninė 28332 1301061 3.1 2.8 3003 64448 30.3 30.4 31335 1365509 3.4 3.0 1528 88059 4.0 3.1 0 0 0.0 0.0 32863 1453568 3.4 2.9
VšĮ Biržų ligoninė 27314 1298277 3.0 2.8 260 5445 2.6 2.6 27574 1303722 3.0 2.8 2053 117349 5.4 4.1 5 148 0.1 0.0 29632 1421219 3.1 2.9
VšĮ Kupiškio ligoninė 26490 1296053 2.9 2.8 254 5542 2.6 2.6 26744 1301595 2.9 2.8 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 26744 1301595 2.8 2.6
VšĮ Pasvalio ligoninė 33325 1592058 3.7 3.5 585 12459 5.9 5.9 33910 1604517 3.7 3.5 2522 144596 6.7 5.0 0 0 0.0 0.0 36432 1749113 3.8 3.5
VšĮ Rokiškio ligoninė 49561 2288860 5.5 5.0 687 14805 6.9 7.0 50248 2303665 5.5 5.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 50248 2303665 5.2 4.7
VšĮ Utenos apskrities ligoninė 68681 3229657 7.6 7.1 455 9659 4.6 4.6 69136 3239316 7.6 7.0 2442 146167 6.4 5.1 1054 32595 13.3 6.5 72632 3418078 7.6 6.9
VšĮ Anykščių raj.sav.ligoninė 40841 1968873 4.5 4.3 56 1174 0.6 0.6 40897 1970047 4.5 4.3 121 11276 0.3 0.4 0 0 0.0 0.0 41018 1981323 4.3 4.0
Zarasų raj.sav. VšĮ Zarasų ligoninė 24331 1114956 2.7 2.4 182 3878 1.8 1.8 24513 1118834 2.7 2.4 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 24513 1118834 2.6 2.3
VšĮ Ignalinos raj. ligoninė 22816 1071646 2.5 2.3 0 0 0.0 0.0 22816 1071646 2.5 2.3 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 22816 1071646 2.4 2.2
VšĮ Molėtų ligoninė 33325 1532110 3.7 3.3 22 458 0.2 0.2 33347 1532568 3.6 3.3 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 33347 1532568 3.5 3.1
VšĮ Visagino ligoninė 44245 2068315 4.9 4.5 167 3522 1.7 1.7 44412 2071837 4.9 4.5 1450 82285 3.8 2.9 0 0 0.0 0.0 45862 2154122 4.8 4.4
VšĮ Panevėžio FMR centras 23992 1339124 2.7 2.9 0 0 0.0 0.0 23992 1339124 2.6 2.9 0 0 0.0 0.0 600 18330 7.5 3.7 24592 1357454 2.6 2.8
VšĮ Panevėžio m. stomatologijos poliklinika 19105 901845 2.1 2.0 0 0 0.0 0.0 19105 901845 2.1 2.0 0 0 0.0 0.0 818 149343 10.3 30.0 19923 1051188 2.1 2.1
UAB Nefromeda 111 5360 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 111 5360 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 111 5360 0.0 0.0
IĮ L.Pališaitienės įmonė 3267 159452 0.4 0.3 0 0 0.0 0.0 3267 159452 0.4 0.3 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 3267 159452 0.3 0.3
IĮ A.Leivos gastroenterologijos kabinetas 343 16427 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 343 16427 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 343 16427 0.0 0.0
J.Sutkaus kardiologijos kabinetas 882 50949 0.1 0.1 0 0 0.0 0.0 882 50949 0.1 0.1 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 882 50949 0.1 0.1
UAB Mano gydytojas 2846 146263 0.3 0.3 0 0 0.0 0.0 2846 146263 0.3 0.3 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 2846 146263 0.3 0.3
Admonto Pociaus IĮ 733 32050 0.1 0.1 0 0 0.0 0.0 733 32050 0.1 0.1 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 733 32050 0.1 0.1
UAB Mažoji klinika 495 26337 0.1 0.1 0 0 0.0 0.0 495 26337 0.1 0.1 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 495 26337 0.1 0.1
UAB ”Medikų konsultacijos” 1697 82713 0.2 0.2 0 0 0.0 0.0 1697 82713 0.2 0.2 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 1697 82713 0.2 0.2
UAB Žalgirio gatvės klinika 973 56379 0.1 0.1 0 0 0.0 0.0 973 56379 0.1 0.1 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 973 56379 0.1 0.1
J.Ivonaitienės įmonė 1002 51030 0.1 0.1 0 0 0.0 0.0 1002 51030 0.1 0.1 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 1002 51030 0.1 0.1
B.Paškevičienės privati šeimos ambulatorija 1715 96945 0.2 0.2 0 0 0.0 0.0 1715 96945 0.2 0.2 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 1715 96945 0.2 0.2
UAB Aurivirsmus 839 48825 0.1 0.1 0 0 0.0 0.0 839 48825 0.1 0.1 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 839 48825 0.1 0.1
Ž. Janušausko IĮ 154 10762 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 154 10762 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 154 10762 0.0 0.0
UAB Medea diagnostika 5816 297970 0.6 0.7 2104 45755 21.2 21.6 7920 343725 0.9 0.7 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 7920 343725 0.8 0.7
VšĮ Panevėžio raj.savivaldybės poliklinika 63916 2799409 7.1 6.1 684 13957 6.9 6.6 64600 2813366 7.1 6.1 0 0 0.0 0.0 1641 137423 20.6 27.6 66241 2950789 6.9 6.0
IĮ L.Duderienės įmonė 783 37784 0.1 0.1 0 0 0.0 0.0 783 37784 0.1 0.1 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 783 37784 0.1 0.1
L.Jakubėnienės individuali įmonė 480 23539 0.1 0.1 0 0 0.0 0.0 480 23539 0.1 0.1 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 480 23539 0.1 0.0
UAB Beržūna 4103 161988 0.5 0.4 259 5422 2.6 2.6 4362 167410 0.5 0.4 1 196 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 4363 167606 0.5 0.3
D.Savukynienės įmonė 291 11496 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 291 11496 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 291 11496 0.0 0.0
Ričardo Leskausko  odontologijos klinika 205 7970 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 205 7970 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 205 7970 0.0 0.0
UAB Renalvita 61 3023 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 61 3023 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 61 3023 0.0 0.0
UAB Aksanas 8282 450916 0.9 1.0 0 0 0.0 0.0 8282 450916 0.9 1.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 8282 450916 0.9 0.9
IĮ Auksės Strolienės neurologijos kabinetas 259 9927 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 259 9927 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 259 9927 0.0 0.0
VšĮ Anykščių PSP centras 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 2943 168933 7.8 5.9 0 0 0.0 0.0 2943 168933 0.3 0.3
VšĮ Zarasų PSP centras 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 1278 73109 3.4 2.5 0 0 0.0 0.0 1278 73109 0.1 0.1
Akių gyd.J.Breivienės kabinetas 1776 74665 0.2 0.2 32 672 0.3 0.3 1808 75337 0.2 0.2 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 1808 75337 0.2 0.2
VšĮ Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centras 128 4939 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 128 4939 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 985 39069 12.4 7.8 1113 44008 0.1 0.1
Panevėžio TLK 817735 39471594 90.5 86.3 9849 210753 99.4 99.4 827584 39682347 90.6 86.3 29490 1916595 77.8 66.6 7434 456645 81.11 83.8 864508 42055587 90.1 85.2
Vilniaus TLK 69657 5221352 7.7 11.4 43 929 0.4 0.4 69700 5222281 7.6 11.4 7234 830650 19.1 28.9 476 36315 6.0 7.3 77410 6089246 8.1 12.3
Kauno TLK 14793 980153 1.6 2.1 10 214 0.1 0.1 14803 980367 1.6 2.1 452 83128 1.2 2.9 41 5527 0.5 1.1 15296 1069022 1.6 2.2
Klaipėdos TLK 626 31835 0.1 0.1 0 0 0.0 0.0 626 31835 0.1 0.1 22 2276 0.1 0.1 0 0 0.0 0.0 648 34111 0.1 0.1
Šiaulių TLK 979 47701 0.1 0.1 4 89 0.0 0.0 983 47790 0.1 0.1 685 46233 1.8 1.6 0 0 0.0 0.0 1668 94023 0.2 0.2
Kitų TLK viso 86055 6281041 9.5 13.7 57 1232 0.6 0.6 86112 6282273 9.4 13.7 8393 962287 22.2 33.4 517 41842 6.5 8.4 95022 7286402 9.9 14.8
IŠ VISO 903790 45752635 100.0 100.0 9906 211985 100.0 100.0 913696 45964620 100.0 100.0 37883 2878882 100.0 100.0 7951 498487 100.0 100.0 959530 49341989 100.0 100.0
1 atvejo kaina   50.6                       76.0       62.7       51.4    
1 atvejo kaina  sav. ASPĮ                                                
1 atvejo kaina  kitų TLK ASPĮ   73.0                       114.7       80.9       76.7    
1 gyv.                                         451683 109.2