Konsultacijų ir profilaktinių tikrinimų skaičius Zarasų rajono savivaldybės gyventojams 2009m.
Paslaugos pavadinimas Konsultacijų skaičius (vnt.) Konsultacijų sk. tenkantis 10 000 gyv.
Panevėžio TLK Kitose TLK Viso Savavivaldybės gyv. Panevėžio TLK gyv. Lietuvoje
Abdominalinės chirurgijos gydytojo 13 86 99 49.1 36.0 66.7
Abdominalinės chirurgijos gydytojo (su manipuliacijomis) 41 22 63 31.2 10.4 8.4
Akušerio ginekologo 62 82 144 71.4 222.5 285.1
Akušerio ginekologo (su manipuliacijomis) 33 95 128 63.4 139.9 385.4
Alergologo ir klinikinio imunologo 0 7 7 3.5 5.9 19.0
Alergologo ir klinikinio imunologo (su manipuliacijomis) 0 20 20 9.9 7.0 17.8
Anesteziologo reanimatologo 87 9 96 47.6 31.5 29.4
Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama bendrinė arba spinalinė nejautra) 14 11 25 12.4 11.0 6.8
Burnos chirurgo 0 31 31 15.4 280.3 141.4
Burnos chirurgo (su manipuliacijomis) 0 8 8 4.0 117.1 53.8
Chirurgo 630 15 645 319.7 228.7 435.6
Chirurgo (su manipuliacijomis) 0 2 2 1.0 14.1 49.5
Darbo medicinos gydytojo 0 28 28 13.9 10.8 8.6
Dermatovenerologo 1708 94 1802 893.1 846.7 916.6
Dermatovenerologo (su manipuliacijomis) 2 7 9 4.5 93.3 31.8
Echoskopuotojo 4703 461 5164 2559.5 2182.0 2003.2
Echoskopuotojo (su manipuliacijomis) 23 13 36 17.8 27.0 13.1
Endodontologo 0 6 6 3.0 4.7 9.8
Endokrinologo 424 60 484 239.9 446.6 344.7
Endokrinologo (su manipuliacijomis) 364 48 412 204.2 130.3 267.9
Endoskopuotojo 564 37 601 297.9 311.9 326.4
Endoskopuotojo (su manipuliacijomis) 302 4 306 151.7 50.9 36.3
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo 2463 9 2472 1225.2 199.6 192.8
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paskiriamas gydymo kursas) 266 54 320 158.6 1084.5 1635.8
Ftiziatro 156 0 156 77.3 18.4 26.9
Gastroenterologo 42 48 90 44.6 80.0 122.4
Gastroenterologo (su manipuliacijomis) 2 36 38 18.8 28.9 34.0
Genetiko 0 7 7 3.5 2.8 5.3
Hematologo 0 83 83 41.1 64.4 55.8
Hematologo (su manipuliacijomis) 0 3 3 1.5 1.6 2.0
Infektologo 160 28 188 93.2 148.0 100.0
Infektologo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) 6 0 6 3.0 26.2 14.4
Infektologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 0 0 0 0.0 33.1 11.4
Kardiologo 770 147 917 454.5 429.4 545.6
Kardiologo (su manipuliacijomis) 1382 87 1469 728.1 409.5 254.7
Klinikinio fiziologo 113 90 203 100.6 284.2 256.0
Koloproktologo 0 2 2 1.0 21.7 17.8
Koloproktologo (su manipuliacijomis) 0 5 5 2.5 12.9 10.8
Kraujagyslių chirurgo 3 54 57 28.3 66.2 57.7
Kraujagyslių chirurgo (su manipuliacijomis) 0 11 11 5.5 26.4 34.5
Krūtinės chirurgo 0 12 12 5.9 3.0 5.9
Krūtinės chirurgo (su manipuliacijomis) 0 4 4 2.0 1.5 1.5
Logopedas (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 0 0 0 0.0 6.0 7.4
Nefrologo 30 17 47 23.3 36.5 47.8
Nefrologo (su manipuliacijomis) 1 13 14 6.9 25.9 21.1
Neonatologo 0 2 2 1.0 3.8 6.3
Neurochirurgo 3 88 91 45.1 104.1 109.2
Neurologo 2524 61 2585 1281.2 1057.3 1150.0
Neurologo (su manipuliacijomis) 11 32 43 21.3 29.2 24.8
Neurologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 2 0 2 1.0 4.2 5.9
Oftalmologo 2785 224 3009 1491.4 1420.4 1415.9
Oftalmologo (su manipuliacijomis) 154 0 154 76.3 16.1 9.8
Oftalmologo (kai atliekamas argoninio lazerio koaguliacijos seansas) 0 14 14 6.9 8.9 10.6
Oftalmologo (kai atliekamas YAG lazerio fotokoaguliacijos seansas) 0 14 14 6.9 4.1 8.6
Oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 176 0 176 87.2 26.6 34.0
Onkologo 0 58 58 28.7 27.3 52.1
Onkologo chemioterapeuto 1 200 201 99.6 312.0 190.5
Onkologo chemioterapeuto (su manipuliacijomis) 0 8 8 4.0 6.8 7.6
Onkologo radioterapeuto 0 64 64 31.7 24.3 73.9
Ortodonto odontologo 1 10 11 5.5 78.4 90.6
Ortopedo odontologo 3 2 5 2.5 96.5 33.5
Ortopedo traumatologo 612 282 894 443.1 993.6 894.2
Ortopedo traumatologo (su manipuliacijomis) 2 3 5 2.5 6.6 40.4
Otorinolaringologo 2270 45 2315 1147.4 731.0 977.4
Otorinolaringologo (su manipuliacijomis) 189 88 277 137.3 214.1 227.6
Otorinolaringologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 3 0 3 1.5 18.0 20.1
Periodontologo 0 6 6 3.0 42.6 24.2
Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo 0 22 22 10.9 12.1 32.8
Psichiatro 2 14 16 7.9 55.0 44.0
Psichoterapeuto 0 0 0 0.0 4.9 6.4
Pulmonologo 134 36 170 84.3 169.4 237.3
Pulmonologo (su manipuliacijomis) 93 19 112 55.5 61.3 92.6
Pulmonologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 36 0 36 17.8 18.1 3.5
Radiologo 6738 594 7332 3634.0 3987.8 3676.0
Radiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 3 0 3 1.5 97.7 98.6
Rentgenodiagnostikos gydytojo 0 19 19 9.4 13.8 184.0
Reumatologo 1 84 85 42.1 126.0 148.1
Reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės punkcija) 0 0 0 0.0 1.0 0.7
Širdies chirurgo 0 3 3 1.5 3.9 10.5
Urologo 517 172 689 341.5 289.0 310.1
Urologo (su manipuliacijomis) 112 49 161 79.8 134.4 151.8
Vaikų alergologo 0 6 6 3.0 5.0 31.1
Vaikų alergologo (su manipuliacijomis) 0 14 14 6.9 11.3 36.4
Vaikų chirurgo 20 17 37 18.3 85.9 139.3
Vaikų endokrinologo 0 20 20 9.9 13.9 30.0
Vaikų endokrinologo (su manipuliacijomis) 1 28 29 14.4 34.4 19.8
Vaikų gastroenterologo 0 9 9 4.5 14.1 27.1
Vaikų gastroenterologo (su manipuliacijomis) 0 1 1 0.5 5.9 7.7
Vaikų hematologo 0 12 12 5.9 16.4 11.1
Vaikų ir paauglių psichiatro 0 19 19 9.4 17.5 8.2
Vaikų ir paauglių psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas) 0 0 0 0.0 6.2 1.7
Vaikų kardiologo 13 10 23 11.4 70.2 75.0
Vaikų kardiologo (su manipuliacijomis) 0 50 50 24.8 65.3 97.3
Vaikų ligų gydytojo 164 23 187 92.7 169.1 175.6
Vaikų nefrologo 0 6 6 3.0 4.5 12.1
Vaikų nefrologo (su manipuliacijomis) 0 0 0 0.0 6.3 5.0
Vaikų neurochirurgo 0 7 7 3.5 1.7 5.5
Vaikų neurologo 175 45 220 109.0 182.5 212.0
Vaikų odontologo 0 7 7 3.5 51.0 17.9
Vaikų oftalmologo 0 40 40 19.8 181.5 276.4
Vaikų ortopedo traumatologo 0 148 148 73.4 119.7 234.7
Vaikų pulmonologo 104 8 112 55.5 80.2 88.5
Vaikų pulmonologo (su manipuliacijomis) 3 1 4 2.0 6.9 14.1
Vaikų reumatologo 0 10 10 5.0 11.3 7.9
Vaikų urologo 0 6 6 3.0 14.9 12.4
Vaikų urologo (su manipuliacijomis) 0 8 8 4.0 5.2 5.8
Veido ir žandikaulių chirurgo 0 11 11 5.5 8.0 27.6
Vidaus ligų gydytojo 1227 64 1291 639.9 318.3 306.3
PASTABA. Geltona spalva - gydytojų specialistų teikiamų konsultacijų skaičius toje savivaldybėje yra didesnis nei šalies mastu tenkantis konsultacijų skaičius 10000-čių gyventojų. Tuo atveju Panevėžio TLK nepapildo ir nesudaro naujų sutarčių dėl šių specialistų paslaugų teikimo.