Konsultacijų ir profilaktinių tikrinimų skaičius Ignalinos rajono savivaldybės gyventojams 2009m.
Paslaugos pavadinimas Konsultacijų skaičius (vnt.) Konsultacijų sk. tenkantis 10 000 gyv.
Panevėžio TLK Kitose TLK Viso Savavivaldybės gyv. Panevėžio TLK gyv. Lietuvoje
Abdominalinės chirurgijos gydytojo 0 85 85 43.0 36.0 66.7
Abdominalinės chirurgijos gydytojo (su manipuliacijomis) 0 25 25 12.7 10.4 8.4
Akušerio ginekologo 23 118 141 71.4 222.5 285.1
Akušerio ginekologo (su manipuliacijomis) 50 99 149 75.4 139.9 385.4
Alergologo ir klinikinio imunologo 0 7 7 3.5 5.9 19.0
Alergologo ir klinikinio imunologo (su manipuliacijomis) 0 17 17 8.6 7.0 17.8
Anesteziologo reanimatologo 8 39 47 23.8 31.5 29.4
Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama bendrinė arba spinalinė nejautra) 42 21 63 31.9 11.0 6.8
Burnos chirurgo 0 28 28 14.2 280.3 141.4
Burnos chirurgo (su manipuliacijomis) 0 5 5 2.5 117.1 53.8
Chirurgo 771 14 785 397.4 228.7 435.6
Chirurgo (su manipuliacijomis) 0 3 3 1.5 14.1 49.5
Darbo medicinos gydytojo 0 27 27 13.7 10.8 8.6
Dermatovenerologo 1310 113 1423 720.4 846.7 916.6
Dermatovenerologo (su manipuliacijomis) 1 10 11 5.6 93.3 31.8
Echoskopuotojo 1927 517 2444 1237.3 2182.0 2003.2
Echoskopuotojo (su manipuliacijomis) 1 10 11 5.6 27.0 13.1
Endodontologo 0 3 3 1.5 4.7 9.8
Endokrinologo 443 94 537 271.9 446.6 344.7
Endokrinologo (su manipuliacijomis) 157 45 202 102.3 130.3 267.9
Endoskopuotojo 485 51 536 271.4 311.9 326.4
Endoskopuotojo (su manipuliacijomis) 133 1 134 67.8 50.9 36.3
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo 726 4 730 369.6 199.6 192.8
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paskiriamas gydymo kursas) 1538 11 1549 784.2 1084.5 1635.8
Ftiziatro 1 0 1 0.5 18.4 26.9
Gastroenterologo 6 76 82 41.5 80.0 122.4
Gastroenterologo (su manipuliacijomis) 0 45 45 22.8 28.9 34.0
Genetiko 0 6 6 3.0 2.8 5.3
Hematologo 0 83 83 42.0 64.4 55.8
Hematologo (su manipuliacijomis) 0 6 6 3.0 1.6 2.0
Infektologo 17 13 30 15.2 148.0 100.0
Infektologo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) 3 0 3 1.5 26.2 14.4
Infektologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 0 0 0 0.0 33.1 11.4
Kardiologo 143 162 305 154.4 429.4 545.6
Kardiologo (su manipuliacijomis) 1434 94 1528 773.6 409.5 254.7
Klinikinio fiziologo 19 80 99 50.1 284.2 256.0
Koloproktologo 0 3 3 1.5 21.7 17.8
Koloproktologo (su manipuliacijomis) 0 16 16 8.1 12.9 10.8
Kraujagyslių chirurgo 0 99 99 50.1 66.2 57.7
Kraujagyslių chirurgo (su manipuliacijomis) 0 14 14 7.1 26.4 34.5
Krūtinės chirurgo 0 2 2 1.0 3.0 5.9
Krūtinės chirurgo (su manipuliacijomis) 0 6 6 3.0 1.5 1.5
Logopedas (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 0 0 0 0.0 6.0 7.4
Nefrologo 26 25 51 25.8 36.5 47.8
Nefrologo (su manipuliacijomis) 2 21 23 11.6 25.9 21.1
Neonatologo 0 2 2 1.0 3.8 6.3
Neurochirurgo 2 71 73 37.0 104.1 109.2
Neurologo 2144 93 2237 1132.5 1057.3 1150.0
Neurologo (su manipuliacijomis) 297 34 331 167.6 29.2 24.8
Neurologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 0 0 0 0.0 4.2 5.9
Oftalmologo 3317 280 3597 1821.1 1420.4 1415.9
Oftalmologo (su manipuliacijomis) 4 1 5 2.5 16.1 9.8
Oftalmologo (kai atliekamas argoninio lazerio koaguliacijos seansas) 0 12 12 6.1 8.9 10.6
Oftalmologo (kai atliekamas YAG lazerio fotokoaguliacijos seansas) 0 12 12 6.1 4.1 8.6
Oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 4 1 5 2.5 26.6 34.0
Onkologo 0 85 85 43.0 27.3 52.1
Onkologo chemioterapeuto 1 232 233 118.0 312.0 190.5
Onkologo chemioterapeuto (su manipuliacijomis) 0 10 10 5.1 6.8 7.6
Onkologo radioterapeuto 0 42 42 21.3 24.3 73.9
Ortodonto odontologo 0 29 29 14.7 78.4 90.6
Ortopedo odontologo 0 6 6 3.0 96.5 33.5
Ortopedo traumatologo 309 290 599 303.3 993.6 894.2
Ortopedo traumatologo (su manipuliacijomis) 0 4 4 2.0 6.6 40.4
Otorinolaringologo 1043 76 1119 566.5 731.0 977.4
Otorinolaringologo (su manipuliacijomis) 172 91 263 133.2 214.1 227.6
Otorinolaringologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 0 1 1 0.5 18.0 20.1
Periodontologo 0 11 11 5.6 42.6 24.2
Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo 0 45 45 22.8 12.1 32.8
Psichiatro 1 34 35 17.7 55.0 44.0
Psichoterapeuto 0 1 1 0.5 4.9 6.4
Pulmonologo 321 61 382 193.4 169.4 237.3
Pulmonologo (su manipuliacijomis) 27 31 58 29.4 61.3 92.6
Pulmonologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 0 0 0 0.0 18.1 3.5
Radiologo 6610 902 7512 3803.2 3987.8 3676.0
Radiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 0 0 0 0.0 97.7 98.6
Rentgenodiagnostikos gydytojo 0 8 8 4.1 13.8 184.0
Reumatologo 0 135 135 68.3 126.0 148.1
Reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės punkcija) 0 0 0 0.0 1.0 0.7
Širdies chirurgo 0 0 0 0.0 3.9 10.5
Urologo 88 164 252 127.6 289.0 310.1
Urologo (su manipuliacijomis) 297 62 359 181.8 134.4 151.8
Vaikų alergologo 0 14 14 7.1 5.0 31.1
Vaikų alergologo (su manipuliacijomis) 0 55 55 27.8 11.3 36.4
Vaikų chirurgo 3 20 23 11.6 85.9 139.3
Vaikų endokrinologo 0 39 39 19.7 13.9 30.0
Vaikų endokrinologo (su manipuliacijomis) 0 11 11 5.6 34.4 19.8
Vaikų gastroenterologo 0 8 8 4.1 14.1 27.1
Vaikų gastroenterologo (su manipuliacijomis) 0 4 4 2.0 5.9 7.7
Vaikų hematologo 0 5 5 2.5 16.4 11.1
Vaikų ir paauglių psichiatro 0 13 13 6.6 17.5 8.2
Vaikų ir paauglių psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas) 0 0 0 0.0 6.2 1.7
Vaikų kardiologo 23 12 35 17.7 70.2 75.0
Vaikų kardiologo (su manipuliacijomis) 0 75 75 38.0 65.3 97.3
Vaikų ligų gydytojo 57 17 74 37.5 169.1 175.6
Vaikų nefrologo 0 22 22 11.1 4.5 12.1
Vaikų nefrologo (su manipuliacijomis) 0 0 0 0.0 6.3 5.0
Vaikų neurochirurgo 0 3 3 1.5 1.7 5.5
Vaikų neurologo 13 62 75 38.0 182.5 212.0
Vaikų odontologo 0 0 0 0.0 51.0 17.9
Vaikų oftalmologo 1 53 54 27.3 181.5 276.4
Vaikų ortopedo traumatologo 0 190 190 96.2 119.7 234.7
Vaikų pulmonologo 24 67 91 46.1 80.2 88.5
Vaikų pulmonologo (su manipuliacijomis) 1 7 8 4.1 6.9 14.1
Vaikų reumatologo 0 10 10 5.1 11.3 7.9
Vaikų urologo 0 24 24 12.2 14.9 12.4
Vaikų urologo (su manipuliacijomis) 0 9 9 4.6 5.2 5.8
Veido ir žandikaulių chirurgo 0 20 20 10.1 8.0 27.6
Vidaus ligų gydytojo 1854 74 1928 976.1 318.3 306.3
PASTABA. Geltona spalva - gydytojų specialistų teikiamų konsultacijų skaičius toje savivaldybėje yra didesnis nei šalies mastu tenkantis konsultacijų skaičius 10000-čių gyventojų. Tuo atveju Panevėžio TLK nepapildo ir nesudaro naujų sutarčių dėl šių specialistų paslaugų teikimo.