Konsultacijų ir profilaktinių tikrinimų skaičius Utenos rajono savivaldybės gyventojams 2009m.
Paslaugos pavadinimas Konsultacijų skaičius (vnt.) Konsultacijų sk. tenkantis 10 000 gyv.
Panevėžio TLK Kitose TLK Viso Savavivaldybės gyv. Panevėžio TLK gyv. Lietuvoje
Abdominalinės chirurgijos gydytojo 21 165 186 39.1 36.0 66.7
Abdominalinės chirurgijos gydytojo (su manipuliacijomis) 67 58 125 26.3 10.4 8.4
Akušerio ginekologo 140 261 401 84.2 222.5 285.1
Akušerio ginekologo (su manipuliacijomis) 356 264 620 130.2 139.9 385.4
Alergologo ir klinikinio imunologo 0 21 21 4.4 5.9 19.0
Alergologo ir klinikinio imunologo (su manipuliacijomis) 0 50 50 10.5 7.0 17.8
Anesteziologo reanimatologo 19 23 42 8.8 31.5 29.4
Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama bendrinė arba spinalinė nejautra) 161 18 179 37.6 11.0 6.8
Burnos chirurgo 0 136 136 28.6 280.3 141.4
Burnos chirurgo (su manipuliacijomis) 1 22 23 4.8 117.1 53.8
Chirurgo 549 30 579 121.6 228.7 435.6
Chirurgo (su manipuliacijomis) 0 5 5 1.1 14.1 49.5
Darbo medicinos gydytojo 0 88 88 18.5 10.8 8.6
Dermatovenerologo 5659 230 5889 1236.9 846.7 916.6
Dermatovenerologo (su manipuliacijomis) 3 33 36 7.6 93.3 31.8
Echoskopuotojo 5972 1199 7171 1506.2 2182.0 2003.2
Echoskopuotojo (su manipuliacijomis) 106 23 129 27.1 27.0 13.1
Endodontologo 0 34 34 7.1 4.7 9.8
Endokrinologo 779 153 932 195.8 446.6 344.7
Endokrinologo (su manipuliacijomis) 835 114 949 199.3 130.3 267.9
Endoskopuotojo 1639 82 1721 361.5 311.9 326.4
Endoskopuotojo (su manipuliacijomis) 671 0 671 140.9 50.9 36.3
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo 64 10 74 15.5 199.6 192.8
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paskiriamas gydymo kursas) 6271 37 6308 1324.9 1084.5 1635.8
Ftiziatro 296 0 296 62.2 18.4 26.9
Gastroenterologo 280 110 390 81.9 80.0 122.4
Gastroenterologo (su manipuliacijomis) 7 50 57 12.0 28.9 34.0
Genetiko 0 15 15 3.2 2.8 5.3
Hematologo 5 180 185 38.9 64.4 55.8
Hematologo (su manipuliacijomis) 0 11 11 2.3 1.6 2.0
Infektologo 1492 80 1572 330.2 148.0 100.0
Infektologo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) 56 0 56 11.8 26.2 14.4
Infektologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 0 2 2 0.4 33.1 11.4
Kardiologo 3436 297 3733 784.1 429.4 545.6
Kardiologo (su manipuliacijomis) 1586 210 1796 377.2 409.5 254.7
Klinikinio fiziologo 2132 179 2311 485.4 284.2 256.0
Koloproktologo 0 1 1 0.2 21.7 17.8
Koloproktologo (su manipuliacijomis) 0 6 6 1.3 12.9 10.8
Kraujagyslių chirurgo 138 64 202 42.4 66.2 57.7
Kraujagyslių chirurgo (su manipuliacijomis) 0 12 12 2.5 26.4 34.5
Krūtinės chirurgo 0 20 20 4.2 3.0 5.9
Krūtinės chirurgo (su manipuliacijomis) 0 7 7 1.5 1.5 1.5
Logopedas (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 0 0 0 0.0 6.0 7.4
Nefrologo 373 48 421 88.4 36.5 47.8
Nefrologo (su manipuliacijomis) 47 15 62 13.0 25.9 21.1
Neonatologo 0 10 10 2.1 3.8 6.3
Neurochirurgo 55 109 164 34.4 104.1 109.2
Neurologo 4117 158 4275 897.9 1057.3 1150.0
Neurologo (su manipuliacijomis) 41 91 132 27.7 29.2 24.8
Neurologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 0 0 0 0.0 4.2 5.9
Oftalmologo 2598 935 3533 742.1 1420.4 1415.9
Oftalmologo (su manipuliacijomis) 7 3 10 2.1 16.1 9.8
Oftalmologo (kai atliekamas argoninio lazerio koaguliacijos seansas) 0 39 39 8.2 8.9 10.6
Oftalmologo (kai atliekamas YAG lazerio fotokoaguliacijos seansas) 0 30 30 6.3 4.1 8.6
Oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 138 0 138 29.0 26.6 34.0
Onkologo 0 191 191 40.1 27.3 52.1
Onkologo chemioterapeuto 1 519 520 109.2 312.0 190.5
Onkologo chemioterapeuto (su manipuliacijomis) 0 27 27 5.7 6.8 7.6
Onkologo radioterapeuto 0 102 102 21.4 24.3 73.9
Ortodonto odontologo 0 61 61 12.8 78.4 90.6
Ortopedo odontologo 0 39 39 8.2 96.5 33.5
Ortopedo traumatologo 4046 289 4335 910.5 993.6 894.2
Ortopedo traumatologo (su manipuliacijomis) 42 7 49 10.3 6.6 40.4
Otorinolaringologo 3440 198 3638 764.1 731.0 977.4
Otorinolaringologo (su manipuliacijomis) 255 287 542 113.8 214.1 227.6
Otorinolaringologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 1 0 1 0.2 18.0 20.1
Periodontologo 6 57 63 13.2 42.6 24.2
Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo 0 57 57 12.0 12.1 32.8
Psichiatro 19 68 87 18.3 55.0 44.0
Psichoterapeuto 0 1 1 0.2 4.9 6.4
Pulmonologo 235 81 316 66.4 169.4 237.3
Pulmonologo (su manipuliacijomis) 139 25 164 34.4 61.3 92.6
Pulmonologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 0 0 0 0.0 18.1 3.5
Radiologo 13394 1433 14827 3114.2 3987.8 3676.0
Radiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 289 3 292 61.3 97.7 98.6
Rentgenodiagnostikos gydytojo 0 32 32 6.7 13.8 184.0
Reumatologo 2 241 243 51.0 126.0 148.1
Reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės punkcija) 0 0 0 0.0 1.0 0.7
Širdies chirurgo 0 12 12 2.5 3.9 10.5
Urologo 586 338 924 194.1 289.0 310.1
Urologo (su manipuliacijomis) 477 118 595 125.0 134.4 151.8
Vaikų alergologo 0 54 54 11.3 5.0 31.1
Vaikų alergologo (su manipuliacijomis) 0 103 103 21.6 11.3 36.4
Vaikų chirurgo 712 49 761 159.8 85.9 139.3
Vaikų endokrinologo 0 68 68 14.3 13.9 30.0
Vaikų endokrinologo (su manipuliacijomis) 0 34 34 7.1 34.4 19.8
Vaikų gastroenterologo 0 42 42 8.8 14.1 27.1
Vaikų gastroenterologo (su manipuliacijomis) 0 3 3 0.6 5.9 7.7
Vaikų hematologo 0 25 25 5.3 16.4 11.1
Vaikų ir paauglių psichiatro 0 22 22 4.6 17.5 8.2
Vaikų ir paauglių psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas) 0 1 1 0.2 6.2 1.7
Vaikų kardiologo 1155 14 1169 245.5 70.2 75.0
Vaikų kardiologo (su manipuliacijomis) 2 193 195 41.0 65.3 97.3
Vaikų ligų gydytojo 1102 61 1163 244.3 169.1 175.6
Vaikų nefrologo 0 31 31 6.5 4.5 12.1
Vaikų nefrologo (su manipuliacijomis) 0 0 0 0.0 6.3 5.0
Vaikų neurochirurgo 0 10 10 2.1 1.7 5.5
Vaikų neurologo 673 279 952 200.0 182.5 212.0
Vaikų odontologo 0 23 23 4.8 51.0 17.9
Vaikų oftalmologo 9 242 251 52.7 181.5 276.4
Vaikų ortopedo traumatologo 3 165 168 35.3 119.7 234.7
Vaikų pulmonologo 387 30 417 87.6 80.2 88.5
Vaikų pulmonologo (su manipuliacijomis) 15 8 23 4.8 6.9 14.1
Vaikų reumatologo 0 60 60 12.6 11.3 7.9
Vaikų urologo 0 28 28 5.9 14.9 12.4
Vaikų urologo (su manipuliacijomis) 0 39 39 8.2 5.2 5.8
Veido ir žandikaulių chirurgo 0 70 70 14.7 8.0 27.6
Vidaus ligų gydytojo 625 97 722 151.6 318.3 306.3
PASTABA. Geltona spalva - gydytojų specialistų teikiamų konsultacijų skaičius toje savivaldybėje yra didesnis nei šalies mastu tenkantis konsultacijų skaičius 10000-čių gyventojų. Tuo atveju Panevėžio TLK nepapildo ir nesudaro naujų sutarčių dėl šių specialistų paslaugų teikimo.