Konsultacijų ir profilaktinių tikrinimų skaičius Panevėžio rajono savivaldybės gyventojams 2009m.
Paslaugos pavadinimas Konsultacijų skaičius (vnt.) Konsultacijų sk. tenkantis 10 000 gyv.
Panevėžio TLK Kitose TLK Viso Savavivaldybės gyv. Panevėžio TLK gyv. Lietuvoje
Abdominalinės chirurgijos gydytojo 42 76 118 27.5 36.0 66.7
Abdominalinės chirurgijos gydytojo (su manipuliacijomis) 3 9 12 2.8 10.4 8.4
Akušerio ginekologo 2204 98 2302 536.5 222.5 285.1
Akušerio ginekologo (su manipuliacijomis) 428 81 509 118.6 139.9 385.4
Alergologo ir klinikinio imunologo 12 6 18 4.2 5.9 19.0
Alergologo ir klinikinio imunologo (su manipuliacijomis) 0 13 13 3.0 7.0 17.8
Anesteziologo reanimatologo 66 10 76 17.7 31.5 29.4
Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama bendrinė arba spinalinė nejautra) 0 11 11 2.6 11.0 6.8
Burnos chirurgo 2873 68 2941 685.4 280.3 141.4
Burnos chirurgo (su manipuliacijomis) 790 6 796 185.5 117.1 53.8
Chirurgo 1625 35 1660 386.9 228.7 435.6
Chirurgo (su manipuliacijomis) 297 1 298 69.4 14.1 49.5
Darbo medicinos gydytojo 1 22 23 5.4 10.8 8.6
Dermatovenerologo 4367 46 4413 1028.4 846.7 916.6
Dermatovenerologo (su manipuliacijomis) 404 4 408 95.1 93.3 31.8
Echoskopuotojo 11381 343 11724 2732.2 2182.0 2003.2
Echoskopuotojo (su manipuliacijomis) 122 18 140 32.6 27.0 13.1
Endodontologo 0 55 55 12.8 4.7 9.8
Endokrinologo 2175 47 2222 517.8 446.6 344.7
Endokrinologo (su manipuliacijomis) 294 59 353 82.3 130.3 267.9
Endoskopuotojo 1105 44 1149 267.8 311.9 326.4
Endoskopuotojo (su manipuliacijomis) 18 6 24 5.6 50.9 36.3
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo 3205 14 3219 750.2 199.6 192.8
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paskiriamas gydymo kursas) 1839 46 1885 439.3 1084.5 1635.8
Ftiziatro 0 1 1 0.2 18.4 26.9
Gastroenterologo 282 38 320 74.6 80.0 122.4
Gastroenterologo (su manipuliacijomis) 133 12 145 33.8 28.9 34.0
Genetiko 4 10 14 3.3 2.8 5.3
Hematologo 284 40 324 75.5 64.4 55.8
Hematologo (su manipuliacijomis) 1 1 2 0.5 1.6 2.0
Infektologo 724 16 740 172.5 148.0 100.0
Infektologo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) 208 0 208 48.5 26.2 14.4
Infektologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 84 0 84 19.6 33.1 11.4
Kardiologo 2551 159 2710 631.6 429.4 545.6
Kardiologo (su manipuliacijomis) 799 98 897 209.0 409.5 254.7
Klinikinio fiziologo 1856 93 1949 454.2 284.2 256.0
Koloproktologo 128 2 130 30.3 21.7 17.8
Koloproktologo (su manipuliacijomis) 65 0 65 15.1 12.9 10.8
Kraujagyslių chirurgo 576 12 588 137.0 66.2 57.7
Kraujagyslių chirurgo (su manipuliacijomis) 93 2 95 22.1 26.4 34.5
Krūtinės chirurgo 0 6 6 1.4 3.0 5.9
Krūtinės chirurgo (su manipuliacijomis) 0 3 3 0.7 1.5 1.5
Logopedas (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 19 0 19 4.4 6.0 7.4
Nefrologo 104 8 112 26.1 36.5 47.8
Nefrologo (su manipuliacijomis) 130 3 133 31.0 25.9 21.1
Neonatologo 25 2 27 6.3 3.8 6.3
Neurochirurgo 457 36 493 114.9 104.1 109.2
Neurologo 4972 82 5054 1177.8 1057.3 1150.0
Neurologo (su manipuliacijomis) 45 22 67 15.6 29.2 24.8
Neurologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 0 0 0 0.0 4.2 5.9
Oftalmologo 6025 232 6257 1458.2 1420.4 1415.9
Oftalmologo (su manipuliacijomis) 185 0 185 43.1 16.1 9.8
Oftalmologo (kai atliekamas argoninio lazerio koaguliacijos seansas) 25 5 30 7.0 8.9 10.6
Oftalmologo (kai atliekamas YAG lazerio fotokoaguliacijos seansas) 0 9 9 2.1 4.1 8.6
Oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 12 1 13 3.0 26.6 34.0
Onkologo 0 69 69 16.1 27.3 52.1
Onkologo chemioterapeuto 1262 277 1539 358.7 312.0 190.5
Onkologo chemioterapeuto (su manipuliacijomis) 12 22 34 7.9 6.8 7.6
Onkologo radioterapeuto 0 111 111 25.9 24.3 73.9
Ortodonto odontologo 811 17 828 193.0 78.4 90.6
Ortopedo odontologo 2714 26 2740 638.5 96.5 33.5
Ortopedo traumatologo 6808 107 6915 1611.5 993.6 894.2
Ortopedo traumatologo (su manipuliacijomis) 60 4 64 14.9 6.6 40.4
Otorinolaringologo 2392 85 2477 577.3 731.0 977.4
Otorinolaringologo (su manipuliacijomis) 579 62 641 149.4 214.1 227.6
Otorinolaringologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 27 0 27 6.3 18.0 20.1
Periodontologo 216 28 244 56.9 42.6 24.2
Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo 0 32 32 7.5 12.1 32.8
Psichiatro 673 7 680 158.5 55.0 44.0
Psichoterapeuto 32 0 32 7.5 4.9 6.4
Pulmonologo 545 86 631 147.1 169.4 237.3
Pulmonologo (su manipuliacijomis) 464 22 486 113.3 61.3 92.6
Pulmonologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 127 0 127 29.6 18.1 3.5
Radiologo 15234 585 15819 3686.6 3987.8 3676.0
Radiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 691 0 691 161.0 97.7 98.6
Rentgenodiagnostikos gydytojo 0 66 66 15.4 13.8 184.0
Reumatologo 777 33 810 188.8 126.0 148.1
Reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės punkcija) 1 0 1 0.2 1.0 0.7
Širdies chirurgo 0 19 19 4.4 3.9 10.5
Urologo 1617 187 1804 420.4 289.0 310.1
Urologo (su manipuliacijomis) 185 29 214 49.9 134.4 151.8
Vaikų alergologo 0 4 4 0.9 5.0 31.1
Vaikų alergologo (su manipuliacijomis) 0 8 8 1.9 11.3 36.4
Vaikų chirurgo 369 29 398 92.8 85.9 139.3
Vaikų endokrinologo 37 11 48 11.2 13.9 30.0
Vaikų endokrinologo (su manipuliacijomis) 172 14 186 43.3 34.4 19.8
Vaikų gastroenterologo 64 4 68 15.8 14.1 27.1
Vaikų gastroenterologo (su manipuliacijomis) 35 0 35 8.2 5.9 7.7
Vaikų hematologo 101 5 106 24.7 16.4 11.1
Vaikų ir paauglių psichiatro 70 21 91 21.2 17.5 8.2
Vaikų ir paauglių psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas) 25 0 25 5.8 6.2 1.7
Vaikų kardiologo 884 5 889 207.2 70.2 75.0
Vaikų kardiologo (su manipuliacijomis) 228 54 282 65.7 65.3 97.3
Vaikų ligų gydytojo 828 30 858 200.0 169.1 175.6
Vaikų nefrologo 7 2 9 2.1 4.5 12.1
Vaikų nefrologo (su manipuliacijomis) 31 0 31 7.2 6.3 5.0
Vaikų neurochirurgo 0 5 5 1.2 1.7 5.5
Vaikų neurologo 975 37 1012 235.8 182.5 212.0
Vaikų odontologo 212 16 228 53.1 51.0 17.9
Vaikų oftalmologo 551 99 650 151.5 181.5 276.4
Vaikų ortopedo traumatologo 465 45 510 118.9 119.7 234.7
Vaikų pulmonologo 277 5 282 65.7 80.2 88.5
Vaikų pulmonologo (su manipuliacijomis) 26 0 26 6.1 6.9 14.1
Vaikų reumatologo 24 27 51 11.9 11.3 7.9
Vaikų urologo 50 9 59 13.7 14.9 12.4
Vaikų urologo (su manipuliacijomis) 2 19 21 4.9 5.2 5.8
Veido ir žandikaulių chirurgo 0 32 32 7.5 8.0 27.6
Vidaus ligų gydytojo 1160 36 1196 278.7 318.3 306.3
PASTABA. Geltona spalva - gydytojų specialistų teikiamų konsultacijų skaičius toje savivaldybėje yra didesnis nei šalies mastu tenkantis konsultacijų skaičius 10000-čių gyventojų. Tuo atveju Panevėžio TLK nepapildo ir nesudaro naujų sutarčių dėl šių specialistų paslaugų teikimo.