Konsultacijų ir profilaktinių tikrinimų skaičius Panevėžio miesto savivaldybės gyventojams 2009m.
Paslaugos pavadinimas Konsultacijų skaičius (vnt.) Konsultacijų sk. tenkantis 10 000 gyv.
Panevėžio TLK Kitose TLK Viso Savavivaldybės gyv. Panevėžio TLK gyv. Lietuvoje
Abdominalinės chirurgijos gydytojo 230 160 390 34.6 36.0 66.7
Abdominalinės chirurgijos gydytojo (su manipuliacijomis) 1 53 54 4.8 10.4 8.4
Akušerio ginekologo 4086 239 4325 384.0 222.5 285.1
Akušerio ginekologo (su manipuliacijomis) 2114 232 2346 208.3 139.9 385.4
Alergologo ir klinikinio imunologo 91 25 116 10.3 5.9 19.0
Alergologo ir klinikinio imunologo (su manipuliacijomis) 0 51 51 4.5 7.0 17.8
Anesteziologo reanimatologo 227 30 257 22.8 31.5 29.4
Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama bendrinė arba spinalinė nejautra) 1 14 15 1.3 11.0 6.8
Burnos chirurgo 7652 83 7735 686.8 280.3 141.4
Burnos chirurgo (su manipuliacijomis) 4177 9 4186 371.7 117.1 53.8
Chirurgo 2633 110 2743 243.6 228.7 435.6
Chirurgo (su manipuliacijomis) 258 8 266 23.6 14.1 49.5
Darbo medicinos gydytojo 7 44 51 4.5 10.8 8.6
Dermatovenerologo 8436 262 8698 772.3 846.7 916.6
Dermatovenerologo (su manipuliacijomis) 3256 35 3291 292.2 93.3 31.8
Echoskopuotojo 32653 1079 33732 2995.2 2182.0 2003.2
Echoskopuotojo (su manipuliacijomis) 541 38 579 51.4 27.0 13.1
Endodontologo 0 53 53 4.7 4.7 9.8
Endokrinologo 7271 88 7359 653.4 446.6 344.7
Endokrinologo (su manipuliacijomis) 1914 167 2081 184.8 130.3 267.9
Endoskopuotojo 3594 134 3728 331.0 311.9 326.4
Endoskopuotojo (su manipuliacijomis) 98 5 103 9.1 50.9 36.3
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo 1237 23 1260 111.9 199.6 192.8
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paskiriamas gydymo kursas) 21590 86 21676 1924.7 1084.5 1635.8
Ftiziatro 0 24 24 2.1 18.4 26.9
Gastroenterologo 1390 124 1514 134.4 80.0 122.4
Gastroenterologo (su manipuliacijomis) 573 31 604 53.6 28.9 34.0
Genetiko 9 31 40 3.6 2.8 5.3
Hematologo 1053 227 1280 113.7 64.4 55.8
Hematologo (su manipuliacijomis) 6 10 16 1.4 1.6 2.0
Infektologo 2159 76 2235 198.5 148.0 100.0
Infektologo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) 768 1 769 68.3 26.2 14.4
Infektologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 1413 0 1413 125.5 33.1 11.4
Kardiologo 4700 535 5235 464.8 429.4 545.6
Kardiologo (su manipuliacijomis) 4868 370 5238 465.1 409.5 254.7
Klinikinio fiziologo 4763 302 5065 449.7 284.2 256.0
Koloproktologo 702 8 710 63.0 21.7 17.8
Koloproktologo (su manipuliacijomis) 362 9 371 32.9 12.9 10.8
Kraujagyslių chirurgo 1232 59 1291 114.6 66.2 57.7
Kraujagyslių chirurgo (su manipuliacijomis) 484 17 501 44.5 26.4 34.5
Krūtinės chirurgo 0 28 28 2.5 3.0 5.9
Krūtinės chirurgo (su manipuliacijomis) 0 13 13 1.2 1.5 1.5
Logopedas (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 241 0 241 21.4 6.0 7.4
Nefrologo 468 46 514 45.6 36.5 47.8
Nefrologo (su manipuliacijomis) 681 18 699 62.1 25.9 21.1
Neonatologo 67 11 78 6.9 3.8 6.3
Neurochirurgo 2033 138 2171 192.8 104.1 109.2
Neurologo 11720 294 12014 1066.8 1057.3 1150.0
Neurologo (su manipuliacijomis) 282 74 356 31.6 29.2 24.8
Neurologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 19 1 20 1.8 4.2 5.9
Oftalmologo 18032 815 18847 1673.5 1420.4 1415.9
Oftalmologo (su manipuliacijomis) 104 4 108 9.6 16.1 9.8
Oftalmologo (kai atliekamas argoninio lazerio koaguliacijos seansas) 126 27 153 13.6 8.9 10.6
Oftalmologo (kai atliekamas YAG lazerio fotokoaguliacijos seansas) 0 28 28 2.5 4.1 8.6
Oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 73 1 74 6.6 26.6 34.0
Onkologo 0 202 202 17.9 27.3 52.1
Onkologo chemioterapeuto 6555 623 7178 637.4 312.0 190.5
Onkologo chemioterapeuto (su manipuliacijomis) 56 31 87 7.7 6.8 7.6
Onkologo radioterapeuto 0 299 299 26.5 24.3 73.9
Ortodonto odontologo 1671 59 1730 153.6 78.4 90.6
Ortopedo odontologo 1481 24 1505 133.6 96.5 33.5
Ortopedo traumatologo 19464 307 19771 1755.6 993.6 894.2
Ortopedo traumatologo (su manipuliacijomis) 103 6 109 9.7 6.6 40.4
Otorinolaringologo 7019 208 7227 641.7 731.0 977.4
Otorinolaringologo (su manipuliacijomis) 3805 265 4070 361.4 214.1 227.6
Otorinolaringologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 441 1 442 39.2 18.0 20.1
Periodontologo 1388 25 1413 125.5 42.6 24.2
Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo 7 108 115 10.2 12.1 32.8
Psichiatro 1169 79 1248 110.8 55.0 44.0
Psichoterapeuto 175 0 175 15.5 4.9 6.4
Pulmonologo 2308 192 2500 222.0 169.4 237.3
Pulmonologo (su manipuliacijomis) 1390 60 1450 128.8 61.3 92.6
Pulmonologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 544 0 544 48.3 18.1 3.5
Radiologo 60011 1553 61564 5466.6 3987.8 3676.0
Radiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 2799 1 2800 248.6 97.7 98.6
Rentgenodiagnostikos gydytojo 0 167 167 14.8 13.8 184.0
Reumatologo 2551 116 2667 236.8 126.0 148.1
Reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės punkcija) 10 0 10 0.9 1.0 0.7
Širdies chirurgo 0 59 59 5.2 3.9 10.5
Urologo 4575 592 5167 458.8 289.0 310.1
Urologo (su manipuliacijomis) 1504 119 1623 144.1 134.4 151.8
Vaikų alergologo 0 46 46 4.1 5.0 31.1
Vaikų alergologo (su manipuliacijomis) 0 50 50 4.4 11.3 36.4
Vaikų chirurgo 2057 90 2147 190.6 85.9 139.3
Vaikų endokrinologo 210 33 243 21.6 13.9 30.0
Vaikų endokrinologo (su manipuliacijomis) 835 59 894 79.4 34.4 19.8
Vaikų gastroenterologo 268 22 290 25.8 14.1 27.1
Vaikų gastroenterologo (su manipuliacijomis) 173 1 174 15.5 5.9 7.7
Vaikų hematologo 362 24 386 34.3 16.4 11.1
Vaikų ir paauglių psichiatro 306 20 326 28.9 17.5 8.2
Vaikų ir paauglių psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas) 143 2 145 12.9 6.2 1.7
Vaikų kardiologo 788 8 796 70.7 70.2 75.0
Vaikų kardiologo (su manipuliacijomis) 1081 155 1236 109.8 65.3 97.3
Vaikų ligų gydytojo 2816 57 2873 255.1 169.1 175.6
Vaikų nefrologo 37 19 56 5.0 4.5 12.1
Vaikų nefrologo (su manipuliacijomis) 177 1 178 15.8 6.3 5.0
Vaikų neurochirurgo 0 15 15 1.3 1.7 5.5
Vaikų neurologo 3382 103 3485 309.5 182.5 212.0
Vaikų odontologo 1809 24 1833 162.8 51.0 17.9
Vaikų oftalmologo 5808 454 6262 556.0 181.5 276.4
Vaikų ortopedo traumatologo 2560 199 2759 245.0 119.7 234.7
Vaikų pulmonologo 1612 31 1643 145.9 80.2 88.5
Vaikų pulmonologo (su manipuliacijomis) 106 1 107 9.5 6.9 14.1
Vaikų reumatologo 146 44 190 16.9 11.3 7.9
Vaikų urologo 333 48 381 33.8 14.9 12.4
Vaikų urologo (su manipuliacijomis) 5 55 60 5.3 5.2 5.8
Veido ir žandikaulių chirurgo 0 68 68 6.0 8.0 27.6
Vidaus ligų gydytojo 3329 129 3458 307.1 318.3 306.3
PASTABA. Geltona spalva - gydytojų specialistų teikiamų konsultacijų skaičius toje savivaldybėje yra didesnis nei šalies mastu tenkantis konsultacijų skaičius 10000-čių gyventojų. Tuo atveju Panevėžio TLK nepapildo ir nesudaro naujų sutarčių dėl šių specialistų paslaugų teikimo.