Panevėžio TLK gyventojams per 2011 m. II ir 2012 m. I pusmečius suteiktos stebėjimo paslaugos
  Paslaugos kodas Paslaugos pavadinimas Paslaugų sk. (vnt.) Paslaugų sk., tenkantis 1000 gyv. (vnt.)
Panevėžio TLK Kitose TLK Iš viso Savivaldybės gyv. Panevėžio TLK gyv. Lietuvoje
Savivaldybė                
Panevėžys 2838 Stebėjimo paslauga (suaugusiesiems) 490 45 535 4,9 14,4 15,0
Panevėžys 2839 Stebėjimo paslauga (vaikams) 3 16 19 0,2 1,5 3,9
Panevėžys   Iš viso: 493 61 554 5,1 15,9 18,9
Panevėžio r. sav. 2838 Stebėjimo paslauga (suaugusiesiems) 119 19 138 3,8 14,4 15,0
Panevėžio r. sav. 2839 Stebėjimo paslauga (vaikams)   6 6 0,2 1,5 3,9
Panevėžio r. sav.   Iš viso: 119 25 144 3,9 15,9 18,9
Anykščių r. sav. 2838 Stebėjimo paslauga (suaugusiesiems) 830 13 843 31,1 14,4 15,0
Anykščių r. sav. 2839 Stebėjimo paslauga (vaikams) 70 5 75 2,8 1,5 3,9
Anykščių r. sav.   Iš viso: 900 18 918 33,8 15,9 18,9
Biržų r. sav. 2838 Stebėjimo paslauga (suaugusiesiems) 413 9 422 14,4 14,4 15,0
Biržų r. sav. 2839 Stebėjimo paslauga (vaikams) 12 2 14 0,5 1,5 3,9
Biržų r. sav.   Iš viso: 425 11 436 14,9 15,9 18,9
Ignalinos r. sav. 2838 Stebėjimo paslauga (suaugusiesiems) 240 8 248 14,6 14,4 15,0
Ignalinos r. sav. 2839 Stebėjimo paslauga (vaikams) 29 2 31 1,8 1,5 3,9
Ignalinos r. sav.   Iš viso: 269 10 279 16,5 15,9 18,9
Kupiškio r. sav. 2838 Stebėjimo paslauga (suaugusiesiems) 434 4 438 22,1 14,4 15,0
Kupiškio r. sav. 2839 Stebėjimo paslauga (vaikams) 17 4 21 1,1 1,5 3,9
Kupiškio r. sav.   Iš viso: 451 8 459 23,2 15,9 18,9
Molėtų r. sav. 2838 Stebėjimo paslauga (suaugusiesiems) 283 4 287 14,6 14,4 15,0
Molėtų r. sav. 2839 Stebėjimo paslauga (vaikams) 23 20 43 2,2 1,5 3,9
Molėtų r. sav.   Iš viso: 306 24 330 16,7 15,9 18,9
Pasvalio r. sav. 2838 Stebėjimo paslauga (suaugusiesiems) 929 9 938 33,5 14,4 15,0
Pasvalio r. sav. 2839 Stebėjimo paslauga (vaikams) 1 1 2 0,1 1,5 3,9
Pasvalio r. sav.   Iš viso: 930 10 940 33,6 15,9 18,9
Rokiškio r. sav. 2838 Stebėjimo paslauga (suaugusiesiems) 375 7 382 11,0 14,4 15,0
Rokiškio r. sav. 2839 Stebėjimo paslauga (vaikams) 176 4 180 5,2 1,5 3,9
Rokiškio r. sav.   Iš viso: 551 11 562 16,2 15,9 18,9
Utenos r. sav. 2838 Stebėjimo paslauga (suaugusiesiems) 1127 9 1136 25,1 14,4 15,0
Utenos r. sav. 2839 Stebėjimo paslauga (vaikams) 92 15 107 2,4 1,5 3,9
Utenos r. sav.   Iš viso: 1219 24 1243 27,5 15,9 18,9
Visaginas 2838 Stebėjimo paslauga (suaugusiesiems) 107 6 113 4,3 14,4 15,0
Visaginas 2839 Stebėjimo paslauga (vaikams) 28 6 34 1,3 1,5 3,9
Visaginas   Iš viso: 135 12 147 5,5 15,9 18,9
Zarasų r. sav. 2838 Stebėjimo paslauga (suaugusiesiems) 446 3 449 26,0 14,4 15,0
Zarasų r. sav. 2839 Stebėjimo paslauga (vaikams) 61 5 66 3,8 1,5 3,9
Zarasų r. sav.   Iš viso: 507 8 515 29,9 15,9 18,9
Pastaba:   Paslaugų sk. savivaldybėje viršija paslaugų sk. šalies mastu.