Konsultacijų ir profilaktinių tikrinimų skaičius Zarasų rajono  savivaldybės gyventojams 2008m.
Paslaugos pavadinimas Konsultacijų skaičius (vnt.) Konsultacijų sk. tenkantis 10 000 gyv.
Panevėžio TLK Kitose TLK Viso Svavivaldybės gyv. Panevėžio TLK gyv. Lietuvoje
Abdominalinės chirurgijos gydytojo 0 74 74 35.9 33.3 74.2
Abdominalinės chirurgijos gydytojo (su manipuliacijomis) 31 26 57 27.7 9.8 1.8
Akušerio ginekologo 84 96 180 87.4 261.1 248.1
Akušerio ginekologo (su manipuliacijomis) 29 89 118 57.3 121.1 315.8
Alergologo ir klinikinio imunologo 0 14 14 6.8 6.4 29.7
Alergologo ir klinikinio imunologo (su manipuliacijomis) 0 16 16 7.8 7.8 20.8
Anesteziologo reanimatologo 56 24 80 38.8 28.8 41.7
Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama bendrinė arba spinalinė nejautra) 9 1 10 4.9 7.9 3.5
Burnos chirurgo 0 55 55 26.7 321.8 87.4
Burnos chirurgo (su manipuliacijomis) 0 6 6 2.9 94.9 100.7
Chirurgo 597 20 617 299.5 250.9 433.1
Chirurgo (su manipuliacijomis) 0 2 2 1.0 13.5 35.7
Darbo medicinos gydytojo 0 38 38 18.4 13.2 8.9
Dermatovenerologo 1874 99 1973 957.9 855.3 824.9
Dermatovenerologo (su manipuliacijomis) 2 12 14 6.8 93.6 35.0
Echoskopuotojo 5391 376 5767 2799.8 2186.8 1722.9
Echoskopuotojo (su manipuliacijomis) 25 7 32 15.5 25.5 15.3
Endodontologo 0 3 3 1.5 4.4 18.0
Endokrinologo 542 70 612 297.1 430.5 359.5
Endokrinologo (su manipuliacijomis) 119 46 165 80.1 109.1 370.8
Endoskopuotojo 543 50 593 287.9 334.5 365.1
Endoskopuotojo (su manipuliacijomis) 377 0 377 183.0 51.6 18.2
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo 2371 4 2375 1153.0 216.3 177.5
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paskiriamas gydymo kursas) 337 46 383 185.9 1090.2 1496.1
Ftiziatro 106 0 106 51.5 23.8 27.6
Gastroenterologo 43 41 84 40.8 72.6 161.6
Gastroenterologo (su manipuliacijomis) 1 42 43 20.9 33.8 28.1
Genetiko 0 5 5 2.4 4.6 3.4
Hematologo 3 89 92 44.7 53.4 44.3
Hematologo (su manipuliacijomis) 0 5 5 2.4 2.2 2.6
Infektologo 147 23 170 82.5 125.1 70.2
Infektologo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) 1 0 1 0.5 25.3 3.9
Infektologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 0 0 0 0.0 36.0 32.8
Kardiologo 1293 125 1418 688.4 452.3 711.3
Kardiologo (su manipuliacijomis) 947 91 1038 503.9 298.6 136.5
Klinikinio fiziologo 105 92 197 95.6 275.4 402.2
Koloproktologo 0 0 0 0.0 22.2 32.4
Koloproktologo (su manipuliacijomis) 0 9 9 4.4 15.5 1.9
Kraujagyslių chirurgo 2 70 72 35.0 80.7 57.6
Kraujagyslių chirurgo (su manipuliacijomis) 0 21 21 10.2 9.0 4.5
Krūtinės chirurgo 0 6 6 2.9 2.9 5.3
Krūtinės chirurgo (su manipuliacijomis) 0 3 3 1.5 2.5 0.2
Logopedas (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 0 0 0 0.0 5.4 9.6
Nefrologo 18 13 31 15.1 38.7 45.6
Nefrologo (su manipuliacijomis) 0 14 14 6.8 19.7 8.6
Neonatologo 0 0 0 0.0 4.0 10.5
Neurochirurgo 8 98 106 51.5 107.6 96.6
Neurologo 3066 73 3139 1523.9 1102.1 1172.5
Neurologo (su manipuliacijomis) 5 45 50 24.3 31.8 4.2
Neurologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 0 0 0 0.0 8.1 6.1
Oftalmologo 2736 211 2947 1430.7 1428.1 1455.2
Oftalmologo (su manipuliacijomis) 150 2 152 73.8 15.5 0.2
Oftalmologo (kai atliekamas argoninio lazerio koaguliacijos seansas) 0 0 0 0.0 6.9 10.5
Oftalmologo (kai atliekamas YAG lazerio fotokoaguliacijos seansas) 0 8 8 3.9 7.2 10.7
Oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 211 -211 0 0.0 31.0 17.7
Onkologo 0 59 59 28.6 19.4 20.9
Onkologo chemioterapeuto 0 219 219 106.3 285.9 198.8
Onkologo chemioterapeuto (su manipuliacijomis) 0 13 13 6.3 7.1 10.0
Onkologo radioterapeuto 0 40 40 19.4 22.7 173.6
Ortodonto odontologo 1 11 12 5.8 78.1 174.0
Ortopedo odontologo 0 7 7 3.4 102.2 27.3
Ortopedo traumatologo 425 284 709 344.2 1004.6 924.9
Ortopedo traumatologo (su manipuliacijomis) 0 2 2 1.0 5.3 11.0
Otorinolaringologo 2403 54 2457 1192.8 806.0 1001.4
Otorinolaringologo (su manipuliacijomis) 173 89 262 127.2 207.6 191.6
Otorinolaringologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 0 0 0 0.0 17.8 15.7
Periodontologo 0 10 10 4.9 35.3 39.8
Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo 0 30 30 14.6 11.2 18.4
Psichiatro 2 26 28 13.6 56.9 39.2
Psichoterapeuto 0 0 0 0.0 4.1 5.6
Pulmonologo 287 50 337 163.6 161.2 275.9
Pulmonologo (su manipuliacijomis) 58 17 75 36.4 71.4 25.6
Pulmonologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 0 0 0 0.0 13.7 0.9
Radiologo 7249 650 7899 3834.8 3992.0 3215.6
Radiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 9 0 9 4.4 173.4 53.1
Rentgenodiagnostikos gydytojo 0 16 16 7.8 17.2 664.6
Reumatologo 2 88 90 43.7 117.5 129.0
Reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės punkcija) 0 0 0 0.0 0.5 0.4
Širdies chirurgo 0 4 4 1.9 4.1 24.0
Urologo 480 134 614 298.1 296.6 387.6
Urologo (su manipuliacijomis) 106 50 156 75.7 103.1 82.8
Vaikų alergologo 0 8 8 3.9 5.3 31.8
Vaikų alergologo (su manipuliacijomis) 0 24 24 11.7 11.7 16.6
Vaikų chirurgo 34 25 59 28.6 102.4 105.7
Vaikų endokrinologo 0 27 27 13.1 12.4 20.2
Vaikų endokrinologo (su manipuliacijomis) 0 15 15 7.3 25.7 24.6
Vaikų gastroenterologo 0 20 20 9.7 17.9 14.9
Vaikų gastroenterologo (su manipuliacijomis) 0 0 0 0.0 2.6 0.1
Vaikų hematologo 0 13 13 6.3 18.4 9.6
Vaikų ir paauglių psichiatro 0 13 13 6.3 21.6 3.5
Vaikų ir paauglių psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas) 0 0 0 0.0 0.9 2.6
Vaikų kardiologo 14 13 27 13.1 70.3 64.1
Vaikų kardiologo (su manipuliacijomis) 0 65 65 31.6 62.6 48.2
Vaikų ligų gydytojo 106 17 123 59.7 165.3 218.5
Vaikų nefrologo 0 14 14 6.8 4.8 6.7
Vaikų nefrologo (su manipuliacijomis) 0 0 0 0.0 2.2 4.2
Vaikų neurochirurgo 0 1 1 0.5 1.9 8.3
Vaikų neurologo 230 53 283 137.4 179.8 202.0
Vaikų odontologo 2 0 2 1.0 75.6 8.7
Vaikų oftalmologo 0 40 40 19.4 145.3 376.1
Vaikų ortopedo traumatologo 0 214 214 103.9 166.3 312.5
Vaikų pulmonologo 115 25 140 68.0 85.3 61.9
Vaikų pulmonologo (su manipuliacijomis) 6 1 7 3.4 4.2 3.3
Vaikų reumatologo 0 14 14 6.8 9.4 1.2
Vaikų urologo 0 15 15 7.3 15.2 10.2
Vaikų urologo (su manipuliacijomis) 0 17 17 8.3 5.7 3.7
Veido ir žandikaulių chirurgo 0 12 12 5.8 8.7 56.2
Vidaus ligų gydytojo 1227 61 1288 625.3 348.6 312.3
PASTABA. Geltona spalva - gydytojų specialistų teikiamų konsultacijų skaičius toje savivaldybėje yra didesnis nei šalies mastu tenkantis konsultacijų skaičius 10000-čių gyventojų. Tuo atveju Panevėžio TLK nepapildo ir nesudaro naujų sutarčių dėl šių specialistų paslaugų teikimo.