Konsultacijų ir profilaktinių tikrinimų skaičius Ignalinos rajono  savivaldybės gyventojams 2008m.
Paslaugos pavadinimas Konsultacijų skaičius (vnt.) Konsultacijų sk. tenkantis 10 000 gyv.
Panevėžio TLK Kitose TLK Viso Svavivaldybės gyv. Panevėžio TLK gyv. Lietuvoje
Abdominalinės chirurgijos gydytojo 0 80 80 39.7 33.3 74.2
Abdominalinės chirurgijos gydytojo (su manipuliacijomis) 11 18 29 14.4 9.8 1.8
Akušerio ginekologo 37 133 170 84.4 261.1 248.1
Akušerio ginekologo (su manipuliacijomis) 67 113 180 89.4 121.1 315.8
Alergologo ir klinikinio imunologo 0 11 11 5.5 6.4 29.7
Alergologo ir klinikinio imunologo (su manipuliacijomis) 0 29 29 14.4 7.8 20.8
Anesteziologo reanimatologo 5 42 47 23.3 28.8 41.7
Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama bendrinė arba spinalinė nejautra) 30 1 31 15.4 7.9 3.5
Burnos chirurgo 0 36 36 17.9 321.8 87.4
Burnos chirurgo (su manipuliacijomis) 0 3 3 1.5 94.9 100.7
Chirurgo 945 21 966 479.5 250.9 433.1
Chirurgo (su manipuliacijomis) 0 3 3 1.5 13.5 35.7
Darbo medicinos gydytojo 0 36 36 17.9 13.2 8.9
Dermatovenerologo 1392 92 1484 736.7 855.3 824.9
Dermatovenerologo (su manipuliacijomis) 0 10 10 5.0 93.6 35.0
Echoskopuotojo 2081 492 2573 1277.2 2186.8 1722.9
Echoskopuotojo (su manipuliacijomis) 1 18 19 9.4 25.5 15.3
Endodontologo 0 4 4 2.0 4.4 18.0
Endokrinologo 532 90 622 308.8 430.5 359.5
Endokrinologo (su manipuliacijomis) 85 61 146 72.5 109.1 370.8
Endoskopuotojo 519 47 566 281.0 334.5 365.1
Endoskopuotojo (su manipuliacijomis) 134 0 134 66.5 51.6 18.2
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo 816 7 823 408.5 216.3 177.5
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paskiriamas gydymo kursas) 1751 18 1769 878.1 1090.2 1496.1
Ftiziatro 1 0 1 0.5 23.8 27.6
Gastroenterologo 2 72 74 36.7 72.6 161.6
Gastroenterologo (su manipuliacijomis) 0 63 63 31.3 33.8 28.1
Genetiko 0 6 6 3.0 4.6 3.4
Hematologo 0 98 98 48.6 53.4 44.3
Hematologo (su manipuliacijomis) 0 4 4 2.0 2.2 2.6
Infektologo 23 9 32 15.9 125.1 70.2
Infektologo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) 0 0 0 0.0 25.3 3.9
Infektologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 0 0 0 0.0 36.0 32.8
Kardiologo 118 151 269 133.5 452.3 711.3
Kardiologo (su manipuliacijomis) 1071 111 1182 586.7 298.6 136.5
Klinikinio fiziologo 65 87 152 75.5 275.4 402.2
Koloproktologo 0 2 2 1.0 22.2 32.4
Koloproktologo (su manipuliacijomis) 0 15 15 7.4 15.5 1.9
Kraujagyslių chirurgo 0 71 71 35.2 80.7 57.6
Kraujagyslių chirurgo (su manipuliacijomis) 0 18 18 8.9 9.0 4.5
Krūtinės chirurgo 0 19 19 9.4 2.9 5.3
Krūtinės chirurgo (su manipuliacijomis) 0 10 10 5.0 2.5 0.2
Logopedas (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 0 0 0 0.0 5.4 9.6
Nefrologo 35 23 58 28.8 38.7 45.6
Nefrologo (su manipuliacijomis) 0 24 24 11.9 19.7 8.6
Neonatologo 0 0 0 0.0 4.0 10.5
Neurochirurgo 0 79 79 39.2 107.6 96.6
Neurologo 2759 94 2853 1416.2 1102.1 1172.5
Neurologo (su manipuliacijomis) 145 36 181 89.8 31.8 4.2
Neurologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 0 0 0 0.0 8.1 6.1
Oftalmologo 3202 293 3495 1734.9 1428.1 1455.2
Oftalmologo (su manipuliacijomis) 4 2 6 3.0 15.5 0.2
Oftalmologo (kai atliekamas argoninio lazerio koaguliacijos seansas) 0 0 0 0.0 6.9 10.5
Oftalmologo (kai atliekamas YAG lazerio fotokoaguliacijos seansas) 0 31 31 15.4 7.2 10.7
Oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 3 0 3 1.5 31.0 17.7
Onkologo 0 61 61 30.3 19.4 20.9
Onkologo chemioterapeuto 0 254 254 126.1 285.9 198.8
Onkologo chemioterapeuto (su manipuliacijomis) 0 11 11 5.5 7.1 10.0
Onkologo radioterapeuto 0 31 31 15.4 22.7 173.6
Ortodonto odontologo 0 29 29 14.4 78.1 174.0
Ortopedo odontologo 0 4 4 2.0 102.2 27.3
Ortopedo traumatologo 324 379 703 349.0 1004.6 924.9
Ortopedo traumatologo (su manipuliacijomis) 0 3 3 1.5 5.3 11.0
Otorinolaringologo 921 82 1003 497.9 806.0 1001.4
Otorinolaringologo (su manipuliacijomis) 139 89 228 113.2 207.6 191.6
Otorinolaringologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 0 0 0 0.0 17.8 15.7
Periodontologo 0 8 8 4.0 35.3 39.8
Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo 0 29 29 14.4 11.2 18.4
Psichiatro 5 30 35 17.4 56.9 39.2
Psichoterapeuto 0 0 0 0.0 4.1 5.6
Pulmonologo 379 56 435 215.9 161.2 275.9
Pulmonologo (su manipuliacijomis) 34 28 62 30.8 71.4 25.6
Pulmonologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 0 0 0 0.0 13.7 0.9
Radiologo 7809 976 8785 4360.9 3992.0 3215.6
Radiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 2 1 3 1.5 173.4 53.1
Rentgenodiagnostikos gydytojo 0 13 13 6.5 17.2 664.6
Reumatologo 1 130 131 65.0 117.5 129.0
Reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės punkcija) 0 3 3 1.5 0.5 0.4
Širdies chirurgo 0 1 1 0.5 4.1 24.0
Urologo 119 170 289 143.5 296.6 387.6
Urologo (su manipuliacijomis) 310 69 379 188.1 103.1 82.8
Vaikų alergologo 0 15 15 7.4 5.3 31.8
Vaikų alergologo (su manipuliacijomis) 0 51 51 25.3 11.7 16.6
Vaikų chirurgo 4 24 28 13.9 102.4 105.7
Vaikų endokrinologo 0 58 58 28.8 12.4 20.2
Vaikų endokrinologo (su manipuliacijomis) 0 13 13 6.5 25.7 24.6
Vaikų gastroenterologo 0 23 23 11.4 17.9 14.9
Vaikų gastroenterologo (su manipuliacijomis) 0 2 2 1.0 2.6 0.1
Vaikų hematologo 0 11 11 5.5 18.4 9.6
Vaikų ir paauglių psichiatro 0 17 17 8.4 21.6 3.5
Vaikų ir paauglių psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas) 0 0 0 0.0 0.9 2.6
Vaikų kardiologo 12 6 18 8.9 70.3 64.1
Vaikų kardiologo (su manipuliacijomis) 0 58 58 28.8 62.6 48.2
Vaikų ligų gydytojo 86 13 99 49.1 165.3 218.5
Vaikų nefrologo 0 25 25 12.4 4.8 6.7
Vaikų nefrologo (su manipuliacijomis) 0 0 0 0.0 2.2 4.2
Vaikų neurochirurgo 0 1 1 0.5 1.9 8.3
Vaikų neurologo 10 87 97 48.2 179.8 202.0
Vaikų odontologo 0 1 1 0.5 75.6 8.7
Vaikų oftalmologo 1 66 67 33.3 145.3 376.1
Vaikų ortopedo traumatologo 0 249 249 123.6 166.3 312.5
Vaikų pulmonologo 29 74 103 51.1 85.3 61.9
Vaikų pulmonologo (su manipuliacijomis) 0 5 5 2.5 4.2 3.3
Vaikų reumatologo 0 13 13 6.5 9.4 1.2
Vaikų urologo 0 34 34 16.9 15.2 10.2
Vaikų urologo (su manipuliacijomis) 0 16 16 7.9 5.7 3.7
Veido ir žandikaulių chirurgo 0 19 19 9.4 8.7 56.2
Vidaus ligų gydytojo 2127 100 2227 1105.5 348.6 312.3
PASTABA. Geltona spalva - gydytojų specialistų teikiamų konsultacijų skaičius toje savivaldybėje yra didesnis nei šalies mastu tenkantis konsultacijų skaičius 10000-čių gyventojų. Tuo atveju Panevėžio TLK nepapildo ir nesudaro naujų sutarčių dėl šių specialistų paslaugų teikimo.