Konsultacijų ir profilaktinių tikrinimų skaičius Visagino rajono  savivaldybės gyventojams 2008m.
Paslaugos pavadinimas Konsultacijų skaičius (vnt.) Konsultacijų sk. tenkantis 10 000 gyv.
Panevėžio TLK Kitose TLK Viso Svavivaldybės gyv. Panevėžio TLK gyv. Lietuvoje
Abdominalinės chirurgijos gydytojo 0 71 71 24.8 33.3 74.2
Abdominalinės chirurgijos gydytojo (su manipuliacijomis) 0 13 13 4.5 9.8 1.8
Akušerio ginekologo 173 156 329 115.1 261.1 248.1
Akušerio ginekologo (su manipuliacijomis) 490 162 652 228.1 121.1 315.8
Alergologo ir klinikinio imunologo 0 19 19 6.6 6.4 29.7
Alergologo ir klinikinio imunologo (su manipuliacijomis) 0 63 63 22.0 7.8 20.8
Anesteziologo reanimatologo 37 14 51 17.8 28.8 41.7
Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama bendrinė arba spinalinė nejautra) 31 0 31 10.8 7.9 3.5
Burnos chirurgo 0 37 37 12.9 321.8 87.4
Burnos chirurgo (su manipuliacijomis) 0 3 3 1.0 94.9 100.7
Chirurgo 1148 24 1172 410.0 250.9 433.1
Chirurgo (su manipuliacijomis) 0 6 6 2.1 13.5 35.7
Darbo medicinos gydytojo 0 7 7 2.4 13.2 8.9
Dermatovenerologo 4942 81 5023 1757.3 855.3 824.9
Dermatovenerologo (su manipuliacijomis) 24 4 28 9.8 93.6 35.0
Echoskopuotojo 5116 444 5560 1945.1 2186.8 1722.9
Echoskopuotojo (su manipuliacijomis) 0 19 19 6.6 25.5 15.3
Endodontologo 0 7 7 2.4 4.4 18.0
Endokrinologo 1265 81 1346 470.9 430.5 359.5
Endokrinologo (su manipuliacijomis) 227 55 282 98.7 109.1 370.8
Endoskopuotojo 267 46 313 109.5 334.5 365.1
Endoskopuotojo (su manipuliacijomis) 743 0 743 259.9 51.6 18.2
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo 192 8 200 70.0 216.3 177.5
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paskiriamas gydymo kursas) 3776 6 3782 1323.1 1090.2 1496.1
Ftiziatro 0 1 1 0.3 23.8 27.6
Gastroenterologo 1 62 63 22.0 72.6 161.6
Gastroenterologo (su manipuliacijomis) 0 28 28 9.8 33.8 28.1
Genetiko 0 7 7 2.4 4.6 3.4
Hematologo 0 50 50 17.5 53.4 44.3
Hematologo (su manipuliacijomis) 0 0 0 0.0 2.2 2.6
Infektologo 302 9 311 108.8 125.1 70.2
Infektologo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) 3 0 3 1.0 25.3 3.9
Infektologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 0 0 0 0.0 36.0 32.8
Kardiologo 243 160 403 141.0 452.3 711.3
Kardiologo (su manipuliacijomis) 302 168 470 164.4 298.6 136.5
Klinikinio fiziologo 215 132 347 121.4 275.4 402.2
Koloproktologo 0 0 0 0.0 22.2 32.4
Koloproktologo (su manipuliacijomis) 0 4 4 1.4 15.5 1.9
Kraujagyslių chirurgo 0 60 60 21.0 80.7 57.6
Kraujagyslių chirurgo (su manipuliacijomis) 0 18 18 6.3 9.0 4.5
Krūtinės chirurgo 0 7 7 2.4 2.9 5.3
Krūtinės chirurgo (su manipuliacijomis) 0 7 7 2.4 2.5 0.2
Logopedas (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 0 0 0 0.0 5.4 9.6
Nefrologo 33 32 65 22.7 38.7 45.6
Nefrologo (su manipuliacijomis) 0 12 12 4.2 19.7 8.6
Neonatologo 0 1 1 0.3 4.0 10.5
Neurochirurgo 2 159 161 56.3 107.6 96.6
Neurologo 2154 101 2255 788.9 1102.1 1172.5
Neurologo (su manipuliacijomis) 0 59 59 20.6 31.8 4.2
Neurologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 0 0 0 0.0 8.1 6.1
Oftalmologo 3933 119 4052 1417.6 1428.1 1455.2
Oftalmologo (su manipuliacijomis) 12 4 16 5.6 15.5 0.2
Oftalmologo (kai atliekamas argoninio lazerio koaguliacijos seansas) 0 1 1 0.3 6.9 10.5
Oftalmologo (kai atliekamas YAG lazerio fotokoaguliacijos seansas) 0 12 12 4.2 7.2 10.7
Oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 152 1 153 53.5 31.0 17.7
Onkologo 0 55 55 19.2 19.4 20.9
Onkologo chemioterapeuto 0 343 343 120.0 285.9 198.8
Onkologo chemioterapeuto (su manipuliacijomis) 0 20 20 7.0 7.1 10.0
Onkologo radioterapeuto 0 54 54 18.9 22.7 173.6
Ortodonto odontologo 0 9 9 3.1 78.1 174.0
Ortopedo odontologo 0 2 2 0.7 102.2 27.3
Ortopedo traumatologo 277 240 517 180.9 1004.6 924.9
Ortopedo traumatologo (su manipuliacijomis) 0 12 12 4.2 5.3 11.0
Otorinolaringologo 2681 67 2748 961.4 806.0 1001.4
Otorinolaringologo (su manipuliacijomis) 659 66 725 253.6 207.6 191.6
Otorinolaringologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 0 1 1 0.3 17.8 15.7
Periodontologo 0 7 7 2.4 35.3 39.8
Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo 0 35 35 12.2 11.2 18.4
Psichiatro 1 21 22 7.7 56.9 39.2
Psichoterapeuto 0 1 1 0.3 4.1 5.6
Pulmonologo 104 43 147 51.4 161.2 275.9
Pulmonologo (su manipuliacijomis) 17 29 46 16.1 71.4 25.6
Pulmonologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 0 0 0 0.0 13.7 0.9
Radiologo 6655 931 7586 2653.9 3992.0 3215.6
Radiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 0 0 0 0.0 173.4 53.1
Rentgenodiagnostikos gydytojo 0 9 9 3.1 17.2 664.6
Reumatologo 0 86 86 30.1 117.5 129.0
Reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės punkcija) 0 1 1 0.3 0.5 0.4
Širdies chirurgo 0 0 0 0.0 4.1 24.0
Urologo 853 107 960 335.9 296.6 387.6
Urologo (su manipuliacijomis) 30 98 128 44.8 103.1 82.8
Vaikų alergologo 0 36 36 12.6 5.3 31.8
Vaikų alergologo (su manipuliacijomis) 0 76 76 26.6 11.7 16.6
Vaikų chirurgo 0 24 24 8.4 102.4 105.7
Vaikų endokrinologo 0 17 17 5.9 12.4 20.2
Vaikų endokrinologo (su manipuliacijomis) 0 2 2 0.7 25.7 24.6
Vaikų gastroenterologo 0 22 22 7.7 17.9 14.9
Vaikų gastroenterologo (su manipuliacijomis) 0 3 3 1.0 2.6 0.1
Vaikų hematologo 0 5 5 1.7 18.4 9.6
Vaikų ir paauglių psichiatro 0 6 6 2.1 21.6 3.5
Vaikų ir paauglių psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas) 0 0 0 0.0 0.9 2.6
Vaikų kardiologo 0 4 4 1.4 70.3 64.1
Vaikų kardiologo (su manipuliacijomis) 0 52 52 18.2 62.6 48.2
Vaikų ligų gydytojo 184 21 205 71.7 165.3 218.5
Vaikų nefrologo 0 9 9 3.1 4.8 6.7
Vaikų nefrologo (su manipuliacijomis) 0 0 0 0.0 2.2 4.2
Vaikų neurochirurgo 0 8 8 2.8 1.9 8.3
Vaikų neurologo 374 69 443 155.0 179.8 202.0
Vaikų odontologo 0 7 7 2.4 75.6 8.7
Vaikų oftalmologo 0 32 32 11.2 145.3 376.1
Vaikų ortopedo traumatologo 0 144 144 50.4 166.3 312.5
Vaikų pulmonologo 27 25 52 18.2 85.3 61.9
Vaikų pulmonologo (su manipuliacijomis) 3 5 8 2.8 4.2 3.3
Vaikų reumatologo 0 13 13 4.5 9.4 1.2
Vaikų urologo 0 8 8 2.8 15.2 10.2
Vaikų urologo (su manipuliacijomis) 0 9 9 3.1 5.7 3.7
Veido ir žandikaulių chirurgo 0 12 12 4.2 8.7 56.2
Vidaus ligų gydytojo 679 70 749 262.0 348.6 312.3
PASTABA. Geltona spalva - gydytojų specialistų teikiamų konsultacijų skaičius toje savivaldybėje yra didesnis nei šalies mastu tenkantis konsultacijų skaičius 10000-čių gyventojų. Tuo atveju Panevėžio TLK nepapildo ir nesudaro naujų sutarčių dėl šių specialistų paslaugų teikimo.