Konsultacijų ir profilaktinių tikrinimų skaičius Panevėžio rajono savivaldybės gyventojams 2008m.
Paslaugos pavadinimas Konsultacijų skaičius (vnt.) Konsultacijų sk. tenkantis 10 000 gyv.
Panevėžio TLK Kitose TLK Viso Svavivaldybės gyv. Panevėžio TLK gyv. Lietuvoje
Abdominalinės chirurgijos gydytojo 40 53 93 21.6 33.3 74.2
Abdominalinės chirurgijos gydytojo (su manipuliacijomis) 2 12 14 3.3 9.8 1.8
Akušerio ginekologo 2450 80 2530 588.6 261.1 248.1
Akušerio ginekologo (su manipuliacijomis) 428 92 520 121.0 121.1 315.8
Alergologo ir klinikinio imunologo 17 6 23 5.4 6.4 29.7
Alergologo ir klinikinio imunologo (su manipuliacijomis) 0 9 9 2.1 7.8 20.8
Anesteziologo reanimatologo 58 14 72 16.7 28.8 41.7
Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama bendrinė arba spinalinė nejautra) 0 1 1 0.2 7.9 3.5
Burnos chirurgo 3321 16 3337 776.3 321.8 87.4
Burnos chirurgo (su manipuliacijomis) 678 2 680 158.2 94.9 100.7
Chirurgo 1771 39 1810 421.1 250.9 433.1
Chirurgo (su manipuliacijomis) 421 1 422 98.2 13.5 35.7
Darbo medicinos gydytojo 0 41 41 9.5 13.2 8.9
Dermatovenerologo 4498 73 4571 1063.3 855.3 824.9
Dermatovenerologo (su manipuliacijomis) 404 8 412 95.8 93.6 35.0
Echoskopuotojo 10274 273 10547 2453.5 2186.8 1722.9
Echoskopuotojo (su manipuliacijomis) 92 18 110 25.6 25.5 15.3
Endodontologo 0 19 19 4.4 4.4 18.0
Endokrinologo 1998 42 2040 474.6 430.5 359.5
Endokrinologo (su manipuliacijomis) 211 78 289 67.2 109.1 370.8
Endoskopuotojo 954 49 1003 233.3 334.5 365.1
Endoskopuotojo (su manipuliacijomis) 7 1 8 1.9 51.6 18.2
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo 3684 11 3695 859.6 216.3 177.5
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paskiriamas gydymo kursas) 1710 48 1758 409.0 1090.2 1496.1
Ftiziatro 0 8 8 1.9 23.8 27.6
Gastroenterologo 232 27 259 60.3 72.6 161.6
Gastroenterologo (su manipuliacijomis) 178 17 195 45.4 33.8 28.1
Genetiko 21 5 26 6.0 4.6 3.4
Hematologo 180 22 202 47.0 53.4 44.3
Hematologo (su manipuliacijomis) 4 3 7 1.6 2.2 2.6
Infektologo 410 21 431 100.3 125.1 70.2
Infektologo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) 204 0 204 47.5 25.3 3.9
Infektologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 110 1 111 25.8 36.0 32.8
Kardiologo 2508 148 2656 617.9 452.3 711.3
Kardiologo (su manipuliacijomis) 663 88 751 174.7 298.6 136.5
Klinikinio fiziologo 1832 84 1916 445.7 275.4 402.2
Koloproktologo 133 2 135 31.4 22.2 32.4
Koloproktologo (su manipuliacijomis) 73 1 74 17.2 15.5 1.9
Kraujagyslių chirurgo 665 18 683 158.9 80.7 57.6
Kraujagyslių chirurgo (su manipuliacijomis) 1 4 5 1.2 9.0 4.5
Krūtinės chirurgo 0 12 12 2.8 2.9 5.3
Krūtinės chirurgo (su manipuliacijomis) 0 9 9 2.1 2.5 0.2
Logopedas (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 15 0 15 3.5 5.4 9.6
Nefrologo 104 10 114 26.5 38.7 45.6
Nefrologo (su manipuliacijomis) 81 2 83 19.3 19.7 8.6
Neonatologo 29 11 40 9.3 4.0 10.5
Neurochirurgo 528 53 581 135.2 107.6 96.6
Neurologo 5370 64 5434 1264.1 1102.1 1172.5
Neurologo (su manipuliacijomis) 70 19 89 20.7 31.8 4.2
Neurologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 2 0 2 0.5 8.1 6.1
Oftalmologo 5938 227 6165 1434.2 1428.1 1455.2
Oftalmologo (su manipuliacijomis) 182 0 182 42.3 15.5 0.2
Oftalmologo (kai atliekamas argoninio lazerio koaguliacijos seansas) 19 3 22 5.1 6.9 10.5
Oftalmologo (kai atliekamas YAG lazerio fotokoaguliacijos seansas) 0 30 30 7.0 7.2 10.7
Oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 8 0 8 1.9 31.0 17.7
Onkologo 0 35 35 8.1 19.4 20.9
Onkologo chemioterapeuto 1047 209 1256 292.2 285.9 198.8
Onkologo chemioterapeuto (su manipuliacijomis) 11 15 26 6.0 7.1 10.0
Onkologo radioterapeuto 0 100 100 23.3 22.7 173.6
Ortodonto odontologo 943 17 960 223.3 78.1 174.0
Ortopedo odontologo 3274 9 3283 763.7 102.2 27.3
Ortopedo traumatologo 6893 82 6975 1622.6 1004.6 924.9
Ortopedo traumatologo (su manipuliacijomis) 61 4 65 15.1 5.3 11.0
Otorinolaringologo 2806 70 2876 669.0 806.0 1001.4
Otorinolaringologo (su manipuliacijomis) 450 63 513 119.3 207.6 191.6
Otorinolaringologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 20 1 21 4.9 17.8 15.7
Periodontologo 142 16 158 36.8 35.3 39.8
Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo 0 21 21 4.9 11.2 18.4
Psichiatro 765 16 781 181.7 56.9 39.2
Psichoterapeuto 28 1 29 6.7 4.1 5.6
Pulmonologo 498 63 561 130.5 161.2 275.9
Pulmonologo (su manipuliacijomis) 439 8 447 104.0 71.4 25.6
Pulmonologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 81 0 81 18.8 13.7 0.9
Radiologo 15468 488 15956 3711.8 3992.0 3215.6
Radiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 2370 0 2370 551.3 173.4 53.1
Rentgenodiagnostikos gydytojo 0 65 65 15.1 17.2 664.6
Reumatologo 763 40 803 186.8 117.5 129.0
Reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės punkcija) 0 0 0 0.0 0.5 0.4
Širdies chirurgo 0 23 23 5.4 4.1 24.0
Urologo 1603 158 1761 409.7 296.6 387.6
Urologo (su manipuliacijomis) 76 29 105 24.4 103.1 82.8
Vaikų alergologo 0 13 13 3.0 5.3 31.8
Vaikų alergologo (su manipuliacijomis) 0 14 14 3.3 11.7 16.6
Vaikų chirurgo 368 43 411 95.6 102.4 105.7
Vaikų endokrinologo 18 11 29 6.7 12.4 20.2
Vaikų endokrinologo (su manipuliacijomis) 121 27 148 34.4 25.7 24.6
Vaikų gastroenterologo 65 7 72 16.7 17.9 14.9
Vaikų gastroenterologo (su manipuliacijomis) 18 0 18 4.2 2.6 0.1
Vaikų hematologo 116 3 119 27.7 18.4 9.6
Vaikų ir paauglių psichiatro 82 29 111 25.8 21.6 3.5
Vaikų ir paauglių psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas) 1 2 3 0.7 0.9 2.6
Vaikų kardiologo 882 5 887 206.3 70.3 64.1
Vaikų kardiologo (su manipuliacijomis) 371 65 436 101.4 62.6 48.2
Vaikų ligų gydytojo 754 32 786 182.8 165.3 218.5
Vaikų nefrologo 7 4 11 2.6 4.8 6.7
Vaikų nefrologo (su manipuliacijomis) 19 1 20 4.7 2.2 4.2
Vaikų neurochirurgo 0 2 2 0.5 1.9 8.3
Vaikų neurologo 888 43 931 216.6 179.8 202.0
Vaikų odontologo 301 6 307 71.4 75.6 8.7
Vaikų oftalmologo 353 101 454 105.6 145.3 376.1
Vaikų ortopedo traumatologo 595 82 677 157.5 166.3 312.5
Vaikų pulmonologo 272 2 274 63.7 85.3 61.9
Vaikų pulmonologo (su manipuliacijomis) 7 0 7 1.6 4.2 3.3
Vaikų reumatologo 15 12 27 6.3 9.4 1.2
Vaikų urologo 53 18 71 16.5 15.2 10.2
Vaikų urologo (su manipuliacijomis) 1 16 17 4.0 5.7 3.7
Veido ir žandikaulių chirurgo 0 24 24 5.6 8.7 56.2
Vidaus ligų gydytojo 1365 41 1406 327.1 348.6 312.3
PASTABA. Geltona spalva - gydytojų specialistų teikiamų konsultacijų skaičius toje savivaldybėje yra didesnis nei šalies mastu tenkantis konsultacijų skaičius 10000-čių gyventojų. Tuo atveju Panevėžio TLK nepapildo ir nesudaro naujų sutarčių dėl šių specialistų paslaugų teikimo.