Konsultacijų ir profilaktinių tikrinimų skaičius Panevėžio miesto savivaldybės gyventojams 2008m.
Paslaugos pavadinimas Konsultacijų skaičius (vnt.) Konsultacijų sk. tenkantis 10 000 gyv.
Panevėžio TLK Kitose TLK Viso Svavivaldybės gyv. Panevėžio TLK gyv. Lietuvoje
Abdominalinės chirurgijos gydytojo 246 214 460 40.5 33.3 74.2
Abdominalinės chirurgijos gydytojo (su manipuliacijomis) 4 29 33 2.9 9.8 1.8
Akušerio ginekologo 4987 227 5214 458.7 261.1 248.1
Akušerio ginekologo (su manipuliacijomis) 1780 250 2030 178.6 121.1 315.8
Alergologo ir klinikinio imunologo 86 32 118 10.4 6.4 29.7
Alergologo ir klinikinio imunologo (su manipuliacijomis) 0 49 49 4.3 7.8 20.8
Anesteziologo reanimatologo 205 45 250 22.0 28.8 41.7
Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama bendrinė arba spinalinė nejautra) 7 0 7 0.6 7.9 3.5
Burnos chirurgo 9190 114 9304 818.5 321.8 87.4
Burnos chirurgo (su manipuliacijomis) 3338 12 3350 294.7 94.9 100.7
Chirurgo 3193 141 3334 293.3 250.9 433.1
Chirurgo (su manipuliacijomis) 135 6 141 12.4 13.5 35.7
Darbo medicinos gydytojo 3 67 70 6.2 13.2 8.9
Dermatovenerologo 8634 238 8872 780.5 855.3 824.9
Dermatovenerologo (su manipuliacijomis) 3248 35 3283 288.8 93.6 35.0
Echoskopuotojo 29127 896 30023 2641.3 2186.8 1722.9
Echoskopuotojo (su manipuliacijomis) 493 55 548 48.2 25.5 15.3
Endodontologo 0 65 65 5.7 4.4 18.0
Endokrinologo 6496 96 6592 579.9 430.5 359.5
Endokrinologo (su manipuliacijomis) 1706 193 1899 167.1 109.1 370.8
Endoskopuotojo 3590 139 3729 328.1 334.5 365.1
Endoskopuotojo (su manipuliacijomis) 51 4 55 4.8 51.6 18.2
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo 1290 20 1310 115.2 216.3 177.5
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paskiriamas gydymo kursas) 22282 54 22336 1965.0 1090.2 1496.1
Ftiziatro 1 11 12 1.1 23.8 27.6
Gastroenterologo 1318 133 1451 127.7 72.6 161.6
Gastroenterologo (su manipuliacijomis) 642 48 690 60.7 33.8 28.1
Genetiko 92 20 112 9.9 4.6 3.4
Hematologo 910 196 1106 97.3 53.4 44.3
Hematologo (su manipuliacijomis) 11 18 29 2.6 2.2 2.6
Infektologo 1412 46 1458 128.3 125.1 70.2
Infektologo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) 800 1 801 70.5 25.3 3.9
Infektologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 1510 4 1514 133.2 36.0 32.8
Kardiologo 4761 494 5255 462.3 452.3 711.3
Kardiologo (su manipuliacijomis) 3978 348 4326 380.6 298.6 136.5
Klinikinio fiziologo 4359 290 4649 409.0 275.4 402.2
Koloproktologo 752 2 754 66.3 22.2 32.4
Koloproktologo (su manipuliacijomis) 464 15 479 42.1 15.5 1.9
Kraujagyslių chirurgo 1715 49 1764 155.2 80.7 57.6
Kraujagyslių chirurgo (su manipuliacijomis) 0 9 9 0.8 9.0 4.5
Krūtinės chirurgo 0 27 27 2.4 2.9 5.3
Krūtinės chirurgo (su manipuliacijomis) 0 19 19 1.7 2.5 0.2
Logopedas (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 231 0 231 20.3 5.4 9.6
Nefrologo 567 53 620 54.5 38.7 45.6
Nefrologo (su manipuliacijomis) 503 18 521 45.8 19.7 8.6
Neonatologo 65 9 74 6.5 4.0 10.5
Neurochirurgo 2099 159 2258 198.6 107.6 96.6
Neurologo 11556 316 11872 1044.4 1102.1 1172.5
Neurologo (su manipuliacijomis) 609 70 679 59.7 31.8 4.2
Neurologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 14 1 15 1.3 8.1 6.1
Oftalmologo 16835 770 17605 1548.8 1428.1 1455.2
Oftalmologo (su manipuliacijomis) 98 3 101 8.9 15.5 0.2
Oftalmologo (kai atliekamas argoninio lazerio koaguliacijos seansas) 153 19 172 15.1 6.9 10.5
Oftalmologo (kai atliekamas YAG lazerio fotokoaguliacijos seansas) 0 67 67 5.9 7.2 10.7
Oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 34 1 35 3.1 31.0 17.7
Onkologo 0 163 163 14.3 19.4 20.9
Onkologo chemioterapeuto 5598 604 6202 545.6 285.9 198.8
Onkologo chemioterapeuto (su manipuliacijomis) 31 47 78 6.9 7.1 10.0
Onkologo radioterapeuto 0 275 275 24.2 22.7 173.6
Ortodonto odontologo 1699 62 1761 154.9 78.1 174.0
Ortopedo odontologo 1218 24 1242 109.3 102.2 27.3
Ortopedo traumatologo 18755 272 19027 1673.9 1004.6 924.9
Ortopedo traumatologo (su manipuliacijomis) 46 12 58 5.1 5.3 11.0
Otorinolaringologo 7838 236 8074 710.3 806.0 1001.4
Otorinolaringologo (su manipuliacijomis) 3786 213 3999 351.8 207.6 191.6
Otorinolaringologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 408 1 409 36.0 17.8 15.7
Periodontologo 1140 29 1169 102.8 35.3 39.8
Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo 0 90 90 7.9 11.2 18.4
Psichiatro 1126 68 1194 105.0 56.9 39.2
Psichoterapeuto 125 0 125 11.0 4.1 5.6
Pulmonologo 1767 180 1947 171.3 161.2 275.9
Pulmonologo (su manipuliacijomis) 1586 50 1636 143.9 71.4 25.6
Pulmonologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 426 0 426 37.5 13.7 0.9
Radiologo 57529 1603 59132 5202.2 3992.0 3215.6
Radiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 4006 2 4008 352.6 173.4 53.1
Rentgenodiagnostikos gydytojo 0 193 193 17.0 17.2 664.6
Reumatologo 2501 104 2605 229.2 117.5 129.0
Reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės punkcija) 4 1 5 0.4 0.5 0.4
Širdies chirurgo 0 62 62 5.5 4.1 24.0
Urologo 4882 636 5518 485.4 296.6 387.6
Urologo (su manipuliacijomis) 660 127 787 69.2 103.1 82.8
Vaikų alergologo 0 27 27 2.4 5.3 31.8
Vaikų alergologo (su manipuliacijomis) 0 65 65 5.7 11.7 16.6
Vaikų chirurgo 2251 85 2336 205.5 102.4 105.7
Vaikų endokrinologo 85 38 123 10.8 12.4 20.2
Vaikų endokrinologo (su manipuliacijomis) 592 73 665 58.5 25.7 24.6
Vaikų gastroenterologo 351 23 374 32.9 17.9 14.9
Vaikų gastroenterologo (su manipuliacijomis) 78 0 78 6.9 2.6 0.1
Vaikų hematologo 425 12 437 38.4 18.4 9.6
Vaikų ir paauglių psichiatro 394 25 419 36.9 21.6 3.5
Vaikų ir paauglių psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas) 17 2 19 1.7 0.9 2.6
Vaikų kardiologo 801 5 806 70.9 70.3 64.1
Vaikų kardiologo (su manipuliacijomis) 949 146 1095 96.3 62.6 48.2
Vaikų ligų gydytojo 2710 56 2766 243.3 165.3 218.5
Vaikų nefrologo 37 21 58 5.1 4.8 6.7
Vaikų nefrologo (su manipuliacijomis) 127 0 127 11.2 2.2 4.2
Vaikų neurochirurgo 0 28 28 2.5 1.9 8.3
Vaikų neurologo 3205 56 3261 286.9 179.8 202.0
Vaikų odontologo 2738 24 2762 243.0 75.6 8.7
Vaikų oftalmologo 4602 463 5065 445.6 145.3 376.1
Vaikų ortopedo traumatologo 3550 188 3738 328.9 166.3 312.5
Vaikų pulmonologo 1678 29 1707 150.2 85.3 61.9
Vaikų pulmonologo (su manipuliacijomis) 50 0 50 4.4 4.2 3.3
Vaikų reumatologo 145 26 171 15.0 9.4 1.2
Vaikų urologo 353 30 383 33.7 15.2 10.2
Vaikų urologo (su manipuliacijomis) 2 63 65 5.7 5.7 3.7
Veido ir žandikaulių chirurgo 0 107 107 9.4 8.7 56.2
Vidaus ligų gydytojo 3456 171 3627 319.1 348.6 312.3
PASTABA. Geltona spalva - gydytojų specialistų teikiamų konsultacijų skaičius toje savivaldybėje yra didesnis nei šalies mastu tenkantis konsultacijų skaičius 10000-čių gyventojų. Tuo atveju Panevėžio TLK nepapildo ir nesudaro naujų sutarčių dėl šių specialistų paslaugų teikimo.