Utenos r. sav. gyventojams per 2011 m. II ir 2012 m. I pusmečius suteiktos dienos stacionaro paslaugos
Paslaugos pavadinimas Paslaugų sk. (vnt.) Paslaugų sk., tenkantis 1000 gyv. (vnt.)
Panevėžio TLK Kitose TLK Iš viso Savivaldybės gyv. Panevėžio TLK gyv. Lietuvoje
2D spindulinė terapija         0,07 0,29
3D konforminės spindulinės terapijos procedūra   240 240 5,30 2,32 5,55
Akušerijos   4 4 0,09 0,02 3,99
Brachiterapija   3 3 0,07 0,19 0,17
Dermatovenerologija   93 93 2,06 2,01 9,25
Gydomoji ilgalaikė procedūra 1 1 2 0,04 0,02 0,02
Gydomoji vienmomentinė procedūra 178 49 227 5,02 2,48 2,22
Hematologija su kraujo komponentų transfuzija   14 14 0,31 0,45 1,04
Hematologijos   63 63 1,39 0,98 1,22
Kataraktos operacija ekstrakapsulinės kataraktos ekstracijos metodu ( be intraokulinio lęšio kainos)           0,00
Kataraktos operacija fakoemulsifikacijos metodu (be intraokulinio lęšio kainos)   41 41 0,91 0,59 0,95
Moduliuojamo intensyvumo spindulinės terapijos procedūra   55 55 1,22 0,56 1,14
Neurolitinė procedūra   2 2 0,04 0,01 0,05
Onkologija   269 269 5,95 4,69 10,87
Onkologija chemioterapija   420 420 9,28 9,12 14,13
Paruošimas 3D konforminei spindulinei terapijai   9 9 0,20 0,11 0,23
Paruošimas moduliuojamo intensyvumo spindulinei terapijai   2 2 0,04 0,01 0,03
Suaugusiųjų psichiatrija   181 181 4,00 8,86 31,52
Terapija 2   2 0,04 8,25 15,73
Traumatologijos-ortopedijos   1 1 0,02 0,01 0,03
Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionaro paslaugos (vaikų ir paauglių psichiatrija II A)           1,23
Vaikų onkohematologijos dienos stacionaro paslauga   35 35 0,77 0,34 0,35
Vaikų vystymosi sutrikimų intensyviosios reabilitacijos 2025   2025 44,76 53,66 44,51
Iš viso: 2206 1482 3688 81,52 94,74 144,53
Pastaba:   Paslaugų sk. savivaldybėje viršija paslaugų sk. šalies mastu.
  Paslaugų sk. Panevėžio TLK viršija paslaugų sk. šalies mastu.