Panevėžio m. sav. Gyventojams per 2011 m. II ir 2012 m. I pusmečius suteiktos ambulatorinės specializuotos paslaugos
Paslaugos pavadinimas Paslaugų sk. (vnt.) Paslaugų sk., tenkantis 1000 gyv. (vnt.)
Panevėžio TLK Kitose TLK Iš viso Savivaldybės gyv. Panevėžio TLK gyv. Lietuvoje
Abdominalinės chirurgijos gydytojo 63 156 219 2,0 2,4 7,5
Abdominalinės chirurgijos gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)           0,0022
Abdominalinės chirurgijos gydytojo (su manipuliacijomis) 2 20 22 0,2 0,8 0,9
Akušerio ginekologo 4521 194 4715 43,1 23,3 27,5
Akušerio ginekologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 2   2 0,0183 0,0122 0,0422
Akušerio ginekologo (su manipuliacijomis) 3199 311 3510 32,1 26,5 49,5
Alergologo ir klinikinio imunologo 92 34 126 1,2 0,7 2,1
Alergologo ir klinikinio imunologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)           0,0003
Alergologo, klinikinio imunologo (su manipuliacijomis) 131 61 192 1,8 1,4 4,4
Anesteziologo reanimatologo 128 23 151 1,4 2,6 3,7
Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama bendrinė arba spinalinė nejautra, išskyrus odontologines paslaugas) 39 36 75 0,7 1,7 1,4
Antrinio lygio individualiosios psichoterapijos seansas 1938 36 1974 18,0 5,8 2,7
Burnos chirurgo 7205 71 7276 66,5 30,7 13,6
Burnos chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)         0,0097 0,0022
Burnos chirurgo (su manipuliacijomis) 5754 12 5766 52,7 17,4 6,4
Chirurgo 3118 144 3262 29,8 34,2 46,7
Chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)         0,0097 0,0727
Chirurgo (su manipuliacijomis) 69 15 84 0,8 1,6 6,2
Darbo medicinos gydytojo 4 64 68 0,6 1,0 0,8
Darbo medicinos gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)           0,0043
Dermatovenerologo 7946 330 8276 75,6 91,3 97,0
Dermatovenerologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 38   38 0,3 0,3 0,2
Dermatovenerologo (su manipuliacijomis) 2680 66 2746 25,1 8,7 4,0
Echoskopuotojo 42298 1487 43785 399,9 292,5 257,6
Echoskopuotojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)         0,2 0,2
Echoskopuotojo (su manipuliacijomis) 467 55 522 4,8 3,1 1,5
Endodontologo   30 30 0,3 0,5 1,6
Endokrinologo 7835 83 7918 72,3 47,5 29,4
Endokrinologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)         0,0024 0,2
Endokrinologo (su manipuliacijomis) 4377 175 4552 41,6 27,0 41,2
Endoskopuotojo 3535 139 3674 33,6 35,9 33,3
Endoskopuotojo (su manipuliacijomis) 96 55 151 1,4 7,2 7,9
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo 848 33 881 8,0 9,0 15,2
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paskiriamas gydymo kursas) 28015 113 28128 256,9 171,7 213,2
Ftiziatro   9 9 0,0822 1,1 2,0
Ftiziatro (profilaktinis sveikatos tikrinimas)         0,0024 0,0213
Gastroenterologo 2063 176 2239 20,5 12,0 14,9
Gastroenterologo (su manipuliacijomis) 441 40 481 4,4 2,5 4,2
Genetiko   54 54 0,5 0,4 0,8
Geriatro         0,0024 0,0456
Grupinės psichoterapijos seansas (vaikams)           0,0268
Grupinis psichoterapijos seansas           0,1
Hematologo 1440 145 1585 14,5 8,3 5,9
Hematologo (su manipuliacijomis) 12 12 24 0,2 0,3 0,3
Individualios psichoterapijos seansas   4 4 0,0365 0,3 0,4
Infektologo 2586 63 2649 24,2 16,6 9,9
Infektologo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) 652 10 662 6,0 2,6 2,0
Infektologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 1472   1472 13,4 3,6 0,6
Kalbos korekcija 3012 11 3023 27,6 14,5 15,8
Kardiologo 5083 620 5703 52,1 46,7 54,7
Kardiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 1   1 0,0091 0,0024 0,0243
Kardiologo (su manipuliacijomis) 6546 446 6992 63,9 59,8 37,5
Klinikinio fiziologo 4922 289 5211 47,6 27,5 23,9
Klinikinio toksikologo   3 3 0,0274 0,0974 1,0
Koloproktologo 929 7 936 8,5 3,1 1,9
Koloproktologo (su manipuliacijomis) 292 12 304 2,8 1,3 1,6
Kraujagyslių chirurgo 808 98 906 8,3 5,2 7,0
Kraujagyslių chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)         0,0024 0,0012
Kraujagyslių chirurgo (su manipuliacijomis) 1100 30 1130 10,3 6,2 4,5
Krūtinės chirurgo   27 27 0,2 0,3 0,6
Krūtinės chirurgo (su manipuliacijomis)   18 18 0,2 0,2 0,1
Logopedas (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 221   221 2,0 0,7 0,7
Nefrologo 586 50 636 5,8 4,2 5,0
Nefrologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)           0,0059
Nefrologo (su manipuliacijomis) 1235 19 1254 11,5 4,7 3,4
Neonatologo 85 13 98 0,9 0,7 0,9
Neonatologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)         0,0560 0,0074
Neurochirurgo 3078 163 3241 29,6 16,3 13,1
Neurochirurgo (kai atliekama elektroencefalograma) 15   15 0,1 0,0633 0,0096
Neurologo 11000 438 11438 104,5 121,0 127,3
Neurologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 18 1 19 0,2 0,7 0,5
Neurologo (su manipuliacijomis) 1989 73 2062 18,8 8,7 4,5
Oftalmologo 20907 1186 22093 201,8 167,0 155,6
Oftalmologo (kai atliekama fluorescencinė angiografija)   11 11 0,1 0,1 0,2
Oftalmologo (kai atliekamas argoninio lazerio koaguliacijos seansas) 152 22 174 1,6 1,0 1,2
Oftalmologo (kai atliekamas YAG lazerio fotokoaguliacijos seansas)   20 20 0,2 0,2 0,6
Oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 80 1 81 0,7 2,5 2,6
Oftalmologo (su manipuliacijomis) 143 8 151 1,4 2,0 1,1
Onkologo   258 258 2,4 4,8 6,4
Onkologo chemioterapeuto 7269 529 7798 71,2 36,3 20,3
Onkologo chemoterapeuto (su manipuliacijomis) 48 33 81 0,7 0,8 0,4
Onkologo radioterapeuto   280 280 2,6 3,1 6,4
Ortodontinis aparatas (plokštelė) 1247 14 1261 11,5 5,3 3,3
Ortodonto odontologo 2313 75 2388 21,8 10,7 10,3
Ortopedo odontologo 1272 25 1297 11,8 6,9 3,2
Ortopedo traumatologo 18074 479 18553 169,5 108,6 103,4
Ortopedo traumatologo (su manipuliacijomis) 196 26 222 2,0 1,8 5,1
Otorinolaringologo 8031 234 8265 75,5 84,2 100,7
Otorinolaringologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 227 1 228 2,1 1,7 1,6
Otorinolaringologo (su manipuliacijomis) 5035 287 5322 48,6 27,3 30,4
Periodontologo 1491 13 1504 13,7 5,1 3,2
Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo 15 93 108 1,0 1,6 4,6
Psichiatro 1583 100 1683 15,4 8,0 5,6
Psichiatro (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 2   2 0,0183 0,0073 0,0194
Psichoterapeuto 241   241 2,2 0,7 0,7
Pulmonologo 2240 173 2413 22,0 17,4 23,3
Pulmonologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 269   269 2,5 1,0 0,2
Pulmonologo (su manipuliacijomis) 1165 51 1216 11,1 7,1 9,2
Radiologo 61828 1685 63513 580,1 448,7 392,5
Radiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 2169 1 2170 19,8 13,1 11,2
Radiologo (su manipuliacijomis)   16 16 0,1 0,3 0,7
Rentgenodiagnostikos gydytojo   215 215 2,0 1,9 19,4
Rentgenodiagnostikos gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)   2 2 0,0183 0,0097 0,1
Rentgenologas           0,0003
Reumatologo 2847 146 2993 27,3 15,4 16,4
Reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės punkcija) 9   9 0,0822 0,2 0,0752
Širdies chirurgo   29 29 0,3 0,3 0,7
Širdies chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)           0,0003
Urologo 4004 483 4487 41,0 28,4 28,4
Urologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)           0,0145
Urologo (su manipuliacijomis) 3661 120 3781 34,5 26,3 23,7
Vaikų alergologo   36 36 0,3 0,4 3,1
Vaikų alergologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)           0,0003
Vaikų alergologo (su manipuliacijomis)   89 89 0,8 1,4 5,5
Vaikų anesteziologo 1   1 0,0091 0,0073 0,0163
Vaikų anesteziologo (su manipuliacijomis)   1 1 0,0091 0,0195 0,0092
Vaikų chirurgo 2455 105 2560 23,4 11,5 14,5
Vaikų chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 3   3 0,0274 0,0097 0,2
Vaikų chirurgo (su manipuliacijomis) 491   491 4,5 1,5 0,6
Vaikų endokrinologo 1654 24 1678 15,3 6,7 3,6
Vaikų endokrinologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)           0,0003
Vaikų endokrinologo (su manipuliacijomis) 2 54 56 0,5 0,8 2,2
Vaikų ftiziatro 424   424 3,9 1,2 0,2
Vaikų ftiziatro (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 113   113 1,0 0,3 0,0364
Vaikų gastroenterologo 346 20 366 3,3 1,7 2,9
Vaikų gastroenterologo (su manipuliacijomis) 246 7 253 2,3 1,0 1,4
Vaikų hematologo 903 12 915 8,4 3,4 1,7
Vaikų ir paauglių psichiatro 473 29 502 4,6 2,9 1,1
Vaikų ir paauglių psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas) 109 1 110 1,0 0,5 0,2
Vaikų kardiologo 445 12 457 4,2 6,4 6,3
Vaikų kardiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)           0,0037
Vaikų kardiologo (su manipuliacijomis) 1879 140 2019 18,4 9,0 13,3
Vaikų ligų gydytojo 3462 65 3527 32,2 19,6 21,9
Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) 21   21 0,2 0,1 0,4
Vaikų ligų gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)         0,0731 0,1
Vaikų nefrologo 58 28 86 0,8 0,5 1,3
Vaikų nefrologo (su manipuliacijomis) 286 1 287 2,6 1,0 0,8
Vaikų neurochirurgo   26 26 0,2 0,2 0,5
Vaikų neurologo 3333 90 3423 31,3 18,4 20,5
Vaikų neurologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)         0,0097 0,1
Vaikų neurologo (su manipuliacijomis) 266 10 276 2,5 1,5 1,2
Vaikų odontologo 2906 36 2942 26,9 9,7 2,9
Vaikų odontologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)           0,0009
Vaikų oftalmologo 4972 475 5447 49,8 17,7 31,8
Vaikų oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)         0,3 1,2
Vaikų oftalmologo (su manipuliacijomis)         0,0024 0,1
Vaikų ortopedo traumatologo 1508 223 1731 15,8 9,3 23,5
Vaikų ortopedo traumatologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 27 1 28 0,3 0,0706 0,2
Vaikų ortopedo traumatologo (su manipuliacijomis) 1 1 2 0,0183 0,0219 0,5
Vaikų pulmonologo 2336 23 2359 21,5 10,9 9,5
Vaikų pulmonologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 1   1 0,0091 0,0024 0,0006
Vaikų pulmonologo (su manipuliacijomis) 122 5 127 1,2 0,8 1,6
Vaikų reumatologo 180 69 249 2,3 1,2 0,7
Vaikų reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės punkcija)   2 2 0,0183 0,0073 0,0031
Vaikų urologo 409 49 458 4,2 1,7 1,5
Vaikų urologo (su manipuliacijomis) 1 64 65 0,6 0,6 0,6
Veido ir žandikaulių chirurgo   62 62 0,6 1,0 3,1
Vidaus ligų gydytojo 4761 210 4971 45,4 36,7 38,9
Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) 3   3 0,0274 0,0146 0,1
Vidaus ligų gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)         0,0439 0,0521
Viena breketų sistema 2   2 0,0183 0,0195 0,0234
Iš viso: 354703 15160 369863 3378,2 2434,2 2434,6
Pastaba:   Paslaugų sk. savivaldybėje viršija paslaugų sk. šalies mastu.
  Paslaugų sk. Panevėžio TLK viršija paslaugų sk. šalies mastu.