2011 m. hospitalizacijos rodiklis    
Savivaldybė (gyventojai) Gyventojų sk. 2011 m. pr. F.Nr. 066/a-LK skaičius, kai kaina>0 Hospitalizacijos rodiklis Standartizuotas hospitalizacijos rodiklis
Alytaus r. sav. 29.890 5.281 17,67 16,57
Alytus 63.642 12.465 19,59 20,93
Druskininkų sav. 23.307 4.655 19,97 19,61
Lazdijų r. sav. 23.699 5.129 21,64 20,30
Varėnos r. sav. 26.723 5.950 22,27 20,97
Alytaus apskritis 167.261 33.480 20,02 19,57
Birštono sav. 5.095 900 17,66 16,71
Jonavos r. sav. 50.117 10.771 21,49 22,35
Kaišiadorių r. sav. 34.501 7.174 20,79 20,55
Kaunas 336.912 72.765 21,60 21,33
Kauno r. sav. 89.262 16.751 18,77 19,19
Kėdainių r. sav. 60.196 12.507 20,78 20,70
Prienų r. sav. 32.048 6.962 21,72 20,79
Raseinių r. sav. 39.478 8.003 20,27 19,61
Kauno apskritis 647.609 135.833 20,97 20,84
Klaipėda 177.812 39.304 22,10 22,42
Klaipėdos r. sav. 51.642 12.130 23,49 24,06
Kretingos r. sav. 44.024 10.284 23,36 23,46
Neringa 3.850 595 15,45 18,18
Palanga 17.234 4.048 23,49 22,82
Skuodo r. sav. 22.463 5.336 23,75 23,45
Šilutės r. sav. 49.877 12.131 24,32 25,12
Klaipėdos apskritis 366.902 83.828 22,85 23,17
Kalvarijos sav. 12.907 2.672 20,70 20,19
Kazlų Rūdos sav. 13.822 2.774 20,07 19,48
Marijampolės sav. 66.452 13.544 20,38 20,93
Šakių r. sav. 34.650 7.099 20,49 20,07
Vilkaviškio r. sav. 45.864 8.280 18,05 17,93
Marijampolės apskritis 173.695 34.369 19,79 19,75
Biržų r. sav. 31.048 7.030 22,64 21,60
Kupiškio r. sav. 21.686 5.059 23,33 21,85
Panevėžio r. sav. 41.288 7.811 18,92 18,79
Panevėžys 109.028 23.068 21,16 21,46
Pasvalio r. sav. 30.856 6.855 22,22 21,92
Rokiškio r. sav. 36.877 9.100 24,68 23,27
Panevėžio apskritis 270.783 58.923 21,76 21,38
Akmenės r. sav. 25.732 6.580 25,57 24,94
Joniškio r. sav. 28.260 6.795 24,04 24,08
Kelmės r. sav. 35.580 7.761 21,81 21,10
Pakruojo r. sav. 25.740 5.519 21,44 21,31
Radviliškio r. sav. 45.780 9.446 20,63 20,49
Šiauliai 120.969 27.063 22,37 22,76
Šiaulių r. sav. 47.058 9.987 21,22 21,29
Šiaulių apskritis 329.119 73.151 22,23 22,19
Jurbarko r. sav. 33.080 7.294 22,05 21,73
Pagėgių sav. 10.743 2.050 19,08 19,75
Šilalės r. sav. 28.708 5.915 20,60 20,99
Tauragės r. sav. 48.173 10.171 21,11 21,33
Tauragės apskritis 120.704 25.430 21,07 21,20
Mažeikių r. sav. 62.512 11.263 18,02 19,03
Plungės r. sav. 41.798 8.599 20,57 21,06
Rietavo sav. 9.583 1.671 17,44 17,80
Telšių r. sav. 52.430 11.005 20,99 21,07
Telšių apskritis 166.323 32.538 19,56 20,07
Anykščių r. sav. 30.273 7.005 23,14 21,15
Ignalinos r. sav. 18.892 4.877 25,82 23,30
Molėtų r. sav. 22.000 5.353 24,33 22,39
Utenos r. sav. 45.748 9.970 21,79 21,19
Visaginas 27.113 5.538 20,43 25,10
Zarasų r. sav. 19.327 5.321 27,53 25,95
Utenos apskritis 163.353 38.064 23,30 22,35
Elektrėnų sav. 26.923 4.860 18,05 18,33
Šalčininkų r. sav. 36.331 7.238 19,92 20,36
Širvintų r. sav. 18.140 3.879 21,38 20,67
Švenčionių r. sav. 29.218 6.215 21,27 20,46
Trakų r. sav. 35.176 7.775 22,10 22,12
Ukmergės r. sav. 43.070 9.596 22,28 21,15
Vilniaus m. sav. 554.060 107.946 19,48 19,82
Vilniaus r. sav. 95.934 16.128 16,81 17,26
Vilniaus apskritis 838.852 163.637 19,51 19,73
Viso Lietuvoje 3.244.601 679.253 20,93 20,93
Skaičiuoti šie paslaugų tipai: 10, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, išskyrus kodus 890, 2445, 3073
Nenurodytas  amžius - į hospitalizacijos rodiklio skaičiavimą neįtrauktas